道真自治县2025年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格拟认定人员公示
欢迎进入道真仡佬族苗族自治县人民政府
您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 义务教育

道真自治县2025年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格拟认定人员公示

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

道真自治县2025年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格拟认定人员公示


根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《贵州省教师条例》《贵州省面向社会推行教师资格制度实施细则(试行)》《省教育厅关于做好2025年中小学教师资格认定工作的通知》《市教育体育局关于做好2025年教师资格认定工作的通知》的要求,经过网上申报、现场确认、复审和无犯罪记录查询,2025年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格拟认定107人,现将拟认定人员名单进行公示,公示期2025年5月13日—5月19日。

联系电话:25821490(县教育体育局教师管理办公室)

          25823043(县教育体育局政策法规安全管理办)

附件:道真自治县2025年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格拟认定人员公示名单

道真自治县教育体育局

2025年5月12日

道真自治县2025年上半年第一批中小学、幼儿园教师资格拟认定人员公示名单
序号 报名号 姓名 性别 出生年月 民族 资格种类 任教学科
1 40542230 王鑫 2000-10-15 苗族 初级中学教师资格 英语
2 40543545 周迪 2000-11-24 苗族 初级中学教师资格 英语
3 40545629 王栩 2000-1-1 仡佬族 初级中学教师资格 语文
4 40552589 王波 1999-1-15 苗族 初级中学教师资格 化学
5 40554347 杨粤 1999-9-19 汉族 初级中学教师资格 语文
6 40555347 徐鑫 1999-4-22 仡佬族 初级中学教师资格 数学
7 40558739 冉涛 2001-6-6 土家族 初级中学教师资格 化学
8 40567054 邱凌鸿 2002-9-1 仡佬族 初级中学教师资格 英语
9 40568556 韦跃 2000-11-30 仡佬族 初级中学教师资格 地理
10 40568971 刘瑶 2000-1-8 苗族 初级中学教师资格 道德与法治
11 40570393 冯亚月 1999-4-23 苗族 初级中学教师资格 美术
12 40570853 王禧 2000-6-13 苗族 初级中学教师资格 音乐
13 40571631 涂榜列 2001-6-10 仡佬族 初级中学教师资格 化学
14 40572289 王寒月 2000-11-24 苗族 初级中学教师资格 美术
15 40579586 冯婷 2001-12-11 苗族 初级中学教师资格 英语
16 40582207 陈莉 2000-1-13 仡佬族 初级中学教师资格 美术
17 40586068 周欢 2000-1-14 苗族 初级中学教师资格 语文
18 40587217 潘鋜 2002-4-20 仡佬族 初级中学教师资格 语文
19 40591110 邓峰 1997-1-20 苗族 初级中学教师资格 语文
20 40592307 刘钗 2000-7-17 仡佬族 初级中学教师资格 语文
21 40593406 王洁 2000-11-9 仡佬族 初级中学教师资格 数学
22 40594095 胡宇霞 1999-10-21 仡佬族 初级中学教师资格 语文
23 40596204 邹乾 2000-8-17 土家族 初级中学教师资格 物理
24 40714990 游颜 2002-4-30 苗族 初级中学教师资格 美术
25 40723372 周小娅 2000-12-29 汉族 初级中学教师资格 语文
26 40828373 陈琴 1999-11-9 汉族 初级中学教师资格 语文
27 40868771 宋梨 2001-2-9 苗族 初级中学教师资格 美术
28 40541707 谭兰 1998-9-24 苗族 小学教师资格 语文
29 40541738 黄建强 1999-2-27 苗族 小学教师资格 数学
30 40541825 江竹 2001-5-28 仡佬族 小学教师资格 语文
31 40543882 张慧玲 1997-7-26 苗族 小学教师资格 数学
32 40545342 熊旺 1997-8-14 仡佬族 小学教师资格 科学
33 40545421 梁粼平 2000-1-18 苗族 小学教师资格 语文
34 40545750 康青 2001-7-21 苗族 小学教师资格 语文
35 40547538 胡雄 1994-10-19 仡佬族 小学教师资格 特殊教育
36 40548077 熊枭哲 2001-7-15 仡佬族 小学教师资格 体育
37 40548180 李浪平 2002-5-3 仡佬族 小学教师资格 语文
38 40549630 郑燕 1993-3-12 仡佬族 小学教师资格 语文
39 40550075 王野 2003-3-17 仡佬族 小学教师资格 英语
40 40554605 陈明娇 1998-11-2 苗族 小学教师资格 语文
41 40557284 邹艳娜 2001-2-1 仡佬族 小学教师资格 美术
42 40557869 韦静 2003-5-8 苗族 小学教师资格 语文
43 40558920 刘念 2001-9-25 仫佬族 小学教师资格 美术
44 40558993 刘昌运 1992-6-12 仡佬族 小学教师资格 语文
45 40559030 韦唱 2002-7-22 苗族 小学教师资格 数学
46 40559787 吴婷 1998-11-20 汉族 小学教师资格 语文
47 40560107 索海地 1996-4-27 苗族 小学教师资格 音乐
48 40562703 艾方银 2000-10-18 苗族 小学教师资格 道德与法治
49 40563384 税冰冰 2003-8-31 苗族 小学教师资格 语文
50 40566572 王愿 2002-2-5 汉族 小学教师资格 语文
51 40572831 樊珊 2000-2-1 汉族 小学教师资格 美术
52 40577776 冉琳 2001-7-25 土家族 小学教师资格 语文
53 40583523 张选松 2001-10-22 苗族 小学教师资格 数学
54 40585104 徐英 2001-8-5 仡佬族 小学教师资格 数学
55 40585446 张怡松 1999-2-22 仡佬族 小学教师资格 美术
56 40586758 冉莎 2000-7-17 土家族 小学教师资格 科学
57 40587241 穆卓丹 2000-5-26 仡佬族 小学教师资格 语文
58 40587799 李鑫 1999-11-22 土家族 小学教师资格 美术
59 40588571 周青松 2001-5-5 苗族 小学教师资格 音乐
60 40589428 石毅 2000-10-2 仡佬族 小学教师资格 数学
61 40594580 王顺达 2001-7-18 仡佬族 小学教师资格 体育
62 40594645 廖静文 2000-7-7 仡佬族 小学教师资格 语文
63 40595748 邱梓欣 2000-12-23 汉族 小学教师资格 语文
64 40595814 陈浪 2002-7-19 苗族 小学教师资格 数学
65 40598275 黄姣 2000-9-23 苗族 小学教师资格 体育
66 40641780 胡红敏 1999-1-6 仡佬族 小学教师资格 语文
67 40646536 陈燕 2002-2-13 仡佬族 小学教师资格 音乐
68 40655975 张黔昆 2000-8-6 苗族 小学教师资格 数学
69 40667200 冯念 1998-9-17 土家族 小学教师资格 语文
70 40677171 万巧巧 2000-6-16 仡佬族 小学教师资格 美术
71 40691485 李枭 1998-8-27 苗族 小学教师资格 音乐
72 40696427 毛双琴 1998-11-2 苗族 小学教师资格 音乐
73 40696875 毛双琳 1998-11-2 苗族 小学教师资格 音乐
74 40769383 冯若冰 1999-2-10 苗族 小学教师资格 英语
75 40777432 冯欣 2000-7-26 仡佬族 小学教师资格 语文
76 40820552 程娇 1997-8-12 仡佬族 小学教师资格 语文
77 40851468 冉乐欢 1998-10-4 土家族 小学教师资格 美术
78 40541671 邓璐 2001-8-5 苗族 幼儿园教师资格 幼儿园
79 40542248 陈雪 2002-12-12 苗族 幼儿园教师资格 幼儿园
80 40543365 王娟 2002-12-25 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园
81 40544206 肖玉 1999-12-13 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园
82 40549113 郑路 2002-6-9 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
83 40556807 程肖 2003-2-9 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
84 40557361 韩慧 2002-10-13 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
85 40563319 韩欢 2003-6-13 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
86 40563854 黄灿 1999-8-21 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园
87 40564624 樊丽霞 1991-12-29 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园
88 40567672 周清 2003-1-1 苗族 幼儿园教师资格 幼儿园
89 40568231 樊红 2001-7-4 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园
90 40568313 王游楠 2003-2-18 苗族 幼儿园教师资格 幼儿园
91 40570592 陈哲 2002-8-7 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
92 40574991 罗治华 2003-3-25 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
93 40575351 传敏芬 1999-9-7 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
94 40577504 韩丹 2003-10-5 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
95 40580486 王杨 2003-12-17 苗族 幼儿园教师资格 幼儿园
96 40586352 余燕 2004-1-1 苗族 幼儿园教师资格 幼儿园
97 40592041 吴丽红 2001-11-25 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
98 40595191 李远前 1998-8-20 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园
99 40595833 陈醒 1998-5-3 苗族 幼儿园教师资格 幼儿园
100 40625375 王云 1998-3-10 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
101 40637894 方鑫 1998-4-16 土家族 幼儿园教师资格 幼儿园
102 40665925 高青松 2001-2-17 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
103 40669244 苏姣姣 1993-6-26 土家族 幼儿园教师资格 幼儿园
104 40671536 李攀 2001-4-2 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
105 40674150 韩徐 2002-4-8 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
106 40725856 孟丽兰 2000-2-13 仡佬族 幼儿园教师资格 幼儿园
107 40786775 周丽 2001-4-13 苗族 幼儿园教师资格 幼儿园









关键字: