道真自治县2024年下半年中小学、幼儿园教师资格拟认定人员公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《贵州省教师条例》《贵州省面向社会推行教师资格制度实施细则(试行)》《教育部教师资格认定指导中心关于做好2024年教师资格制度实施工作的通知》(教资字〔2024〕1号)《省教育厅关于做好2024年中小学教师资格认定工作的通知》《市教育体育局关于做好2024年教师资格认定工作的通知》的要求,经过网上申报、现场确认和复审,2024年下半年中小学、幼儿园教师资格拟认定44人,现将拟认定人员名单进行公示,公示期2024年10月28日—11月1日。
联系电话:25821490(县教育体育局教师管理办公室)
25823043(县教育体育局政策法规安全管理办)
附件:道真自治县2024年下半年中小学、幼儿园教师资格拟认定人员公示名单
| 道真自治县2024年下半年中小学、幼儿园教师资格拟认定人员公示名单 | |||||||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 确认点 | 普通话 等级 | 所学专业 | 毕业学校 | 犯罪记录核查 | 考试类型 |
| 1 | 40115434 | 张丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 汉语言文学 | 温州理工学院 | 无 | 统考 |
| 2 | 40115446 | 朱倩倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 自动化 | 青岛理工大学 | 无 | 统考 |
| 3 | 40115593 | 王愿 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 商务英语 | 贵州航天职业技术学院 | 无 | 统考 |
| 4 | 40117806 | 王菊艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 管理学 | 安顺学院 | 无 | 统考 |
| 5 | 40131893 | 邹滴 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 绘画 | 贵州大学科技学院 | 无 | 统考 |
| 6 | 40136275 | 杨若楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 特殊教育 | 安顺学院 | 无 | 统考 |
| 7 | 40145088 | 张钰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 市场营销 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 无 | 统考 |
| 8 | 40152134 | 徐洋洋 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 法学 | 烟台大学文经学院 | 无 | 统考 |
| 9 | 40163804 | 樊瑶 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 物理学 | 安顺学院 | 无 | 统考 |
| 10 | 40168027 | 王娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 美术学 | 贵州民族大学人文科技学院 | 无 | 统考 |
| 11 | 40172412 | 廖海娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 行政管理 | 贵州民族大学 | 无 | 统考 |
| 12 | 40177231 | 向欧 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 社会体育(中小学体育教育方向) | 贵州工商职业学院 | 无 | 统考 |
| 13 | 40202460 | 李盈盈 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 资源循环科学与工程 | 茅台学院 | 无 | 统考 |
| 14 | 40118010 | 韦唯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 旅游管理 | 贵州师范大学 | 无 | 统考 |
| 15 | 40119273 | 王姝湉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 小学教育 | 丽江师范高等专科学校 | 无 | 统考 |
| 16 | 40123163 | 庞利 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 历史教育 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 无 | 统考 |
| 17 | 40129969 | 张丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 广告学 | 湖州学院 | 无 | 统考 |
| 18 | 40136070 | 肖亚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 汉语言文学 | 哈尔滨学院 | 无 | 统考 |
| 19 | 40142077 | 熊真真 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 小学教育 | 柳州城市职业学院 | 无 | 统考 |
| 20 | 40143028 | 张琦 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 产品设计 | 西京学院 | 无 | 统考 |
| 21 | 40145338 | 姚永 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 运动康复 | 贵州中医药大学 | 无 | 统考 |
| 22 | 40145606 | 王奕丹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 美术教育 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 无 | 统考 |
| 23 | 40164863 | 陈颜颜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 经济与金融 | 闽南师范大学 | 无 | 统考 |
| 24 | 40166394 | 何浪 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 音乐学 | 凯里学院 | 无 | 统考 |
| 25 | 40168747 | 韦星城 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 语文教育 | 周口职业技术学院 | 无 | 统考 |
| 26 | 40171422 | 冉密 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 商务英语 | 上饶师范学院 | 无 | 统考 |
| 27 | 40176992 | 杨前美 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 应用心理学 | 贵州中医药大学时珍学院 | 无 | 统考 |
| 28 | 40191117 | 周县丹 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 信息管理与信息系统 | 贵州民族大学人文科技学院 | 无 | 统考 |
| 29 | 40192993 | 赵树 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 人力资源管理 | 贵州财经大学商务学院 | 无 | 统考 |
| 30 | 40117898 | 吴心玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 无 | 统考 |
| 31 | 40118667 | 戴雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 教育学 | 遵义市职业技术学校 | 无 | 统考 |
| 32 | 40128330 | 代甜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 早期教育 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 无 | 统考 |
| 33 | 40131318 | 李红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 学前教育 | 遵义师范学院 | 无 | 统考 |
| 34 | 40131529 | 刘盼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 学前教育 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 无 | 统考 |
| 35 | 40135503 | 顾焰雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 酒店管理与数字化运营 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 无 | 统考 |
| 36 | 40136477 | 韦敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 教育学 | 贵州省财政学校 | 无 | 统考 |
| 37 | 40137089 | 陈雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 幼儿教育 | 贵州航天技师学院 | 无 | 统考 |
| 38 | 40141064 | 白娅鑫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 学前教育 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 无 | 统考 |
| 39 | 40141206 | 樊念 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 学前教育 | 福建师范大学 | 无 | 统考 |
| 40 | 40144221 | 何镁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 教育学 | 道真仡佬族苗族自治县中等职业学校 | 无 | 统考 |
| 41 | 40144562 | 姚青青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级甲等 | 学前教育 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 无 | 统考 |
| 42 | 40157141 | 刘燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 学前教育 | 吉林省教育学院 | 无 | 统考 |
| 43 | 40160436 | 刘潘玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 学前教育 | 重庆航天职业技术学院 | 无 | 统考 |
| 44 | 40211245 | 刘林莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 道真仡佬族苗族自治县教育体育局 | 二级乙等 | 学前教育 | 镇江市高等专科学校 | 无 | 统考 |
道真自治县教育体育局
2024年10月28日
黔ICP备17007894号  
贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府 承办:道真自治县人民政府办公室
运行管理:道真自治县政务服务管理局 运维电话:0851-25783406
(建议使用1920×1080以上分辨率及IE9+、Chrome、Firefox、360等主流浏览器访问)