关于聘任王跃等150名同志为2021年“特岗计划”教师的通知
各乡(镇)中小学(园):
根据《省教育厅 省委编办 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发〈贵州省2021年“特岗计划”实施方案〉的通知》(黔教师发〔2021〕23号)、《市教育局关于印发遵义市2021年“特岗计划”实施方案的通知》(遵教人〔2021〕5号)及《道真县教育局 县委编办 县财政局 县人力资源和社会保障局关于〈道真自治县2021年“特岗计划”教师招聘细则〉的通知》(道教发〔2021〕31号)文件要求,严格按照招聘程序,经县“特岗教师”招聘工作领导小组研究,同意从2021年9月1日起聘用王跃等150名同志为我县“国家级计划”教师,并签订三年的聘用合同,人员名单及服务单位附后。
附件:道真县2021年“特岗计划”教师招聘录用花名册
附件:道真县2021年特岗教师录用花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 服务单位 | 岗位类别 |
1 | 王跃 | 小学 | 小学语文 | 棕坪学校 | 国家级 |
2 | 韩诚 | 小学 | 小学语文 | 场坝小学 | 国家级 |
3 | 王锐 | 小学 | 小学语文 | 关坝小学 | 国家级 |
4 | 付丽洁 | 小学 | 小学语文 | 清溪小学 | 国家级 |
5 | 唐悦 | 小学 | 小学语文 | 洛龙小学 | 国家级 |
6 | 李旭 | 小学 | 小学语文 | 大塘小学 | 国家级 |
7 | 冯珊 | 小学 | 小学语文 | 增产小学 | 国家级 |
8 | 盛玲艳 | 小学 | 小学语文 | 三会小学 | 国家级 |
9 | 包橙婷 | 小学 | 小学语文 | 三会小学 | 国家级 |
10 | 鲜杰 | 初中 | 初中语文 | 隆兴中学 | 国家级 |
11 | 张娜 | 初中 | 初中语文 | 棕坪学校 | 国家级 |
12 | 李县 | 初中 | 初中语文 | 棕坪学校 | 国家级 |
13 | 程鑫 | 初中 | 初中语文 | 旧城中学 | 国家级 |
14 | 冯妍 | 初中 | 初中语文 | 旧城中学 | 国家级 |
15 | 马竹 | 初中 | 初中语文 | 忠信中学 | 国家级 |
16 | 姚露霞 | 初中 | 初中语文 | 阳溪学校 | 国家级 |
17 | 韦田艳 | 初中 | 初中语文 | 河口学校 | 国家级 |
18 | 宋佑琴 | 初中 | 初中语文 | 平模中学 | 国家级 |
19 | 简恩宇 | 小学 | 小学数学 | 隆兴小学 | 国家级 |
20 | 刘磊 | 小学 | 小学数学 | 石桥小学 | 国家级 |
21 | 赵兰兰 | 小学 | 小学数学 | 槐坪小学 | 国家级 |
22 | 张雪 | 小学 | 小学数学 | 永成小学 | 国家级 |
23 | 王青 | 小学 | 小学数学 | 清溪小学 | 国家级 |
24 | 秦胡敏 | 小学 | 小学数学 | 洛龙小学 | 国家级 |
25 | 骆丹丹 | 小学 | 小学数学 | 大塘小学 | 国家级 |
26 | 朱迪 | 小学 | 小学数学 | 增产小学 | 国家级 |
27 | 汪晨晨 | 小学 | 小学数学 | 大田小学 | 国家级 |
28 | 彭坤燕 | 小学 | 小学数学 | 开建小学 | 国家级 |
29 | 廖遥 | 小学 | 小学数学 | 接龙小学 | 国家级 |
30 | 万旭峰 | 小学 | 小学数学 | 平模小学 | 国家级 |
31 | 胡帅 | 初中 | 初中数学 | 隆兴中学 | 国家级 |
32 | 韩迪 | 初中 | 初中数学 | 旧城中学 | 国家级 |
33 | 高方兵 | 初中 | 初中数学 | 桃源中学 | 国家级 |
34 | 李雄 | 初中 | 初中数学 | 阳溪学校 | 国家级 |
35 | 黄奔 | 初中 | 初中数学 | 河口学校 | 国家级 |
36 | 向凯 | 初中 | 初中数学 | 三桥中学 | 国家级 |
37 | 张鑫 | 初中 | 初中数学 | 平模中学 | 国家级 |
38 | 万双飞 | 初中 | 初中数学 | 平模中学 | 国家级 |
39 | 何佳桃 | 小学 | 小学英语 | 石桥小学 | 国家级 |
40 | 吴远 | 小学 | 小学英语 | 旧城小学 | 国家级 |
41 | 夏若男 | 小学 | 小学英语 | 场坝小学 | 国家级 |
42 | 胡维 | 小学 | 小学英语 | 槐坪小学 | 国家级 |
43 | 龚明星 | 小学 | 小学英语 | 洛龙小学 | 国家级 |
44 | 杨秋菊 | 小学 | 小学英语 | 增产小学 | 国家级 |
45 | 万斯洁 | 小学 | 小学英语 | 大田小学 | 国家级 |
46 | 陈纯平 | 小学 | 小学英语 | 三会小学 | 国家级 |
47 | 宋召 | 小学 | 小学英语 | 平模小学 | 国家级 |
48 | 姚卫平 | 小学 | 小学英语 | 平模小学 | 国家级 |
49 | 贺宝佳 | 小学 | 小学英语 | 顺河小学 | 国家级 |
50 | 田珊珊 | 初中 | 初中英语 | 棕坪学校 | 国家级 |
51 | 王淦 | 初中 | 初中英语 | 旧城中学 | 国家级 |
52 | 刘顺丽 | 初中 | 初中英语 | 桃源中学 | 国家级 |
53 | 韦静 | 初中 | 初中英语 | 洛龙中学 | 国家级 |
54 | 张雨欣 | 初中 | 初中英语 | 洛龙中学 | 国家级 |
55 | 洪华荫 | 初中 | 初中英语 | 三桥中学 | 国家级 |
56 | 陈李忠 | 初中 | 初中物理 | 隆兴中学 | 国家级 |
57 | 邹贤飞 | 初中 | 初中物理 | 隆兴中学 | 国家级 |
58 | 王侦权 | 初中 | 初中物理 | 桃源中学 | 国家级 |
59 | 赵火中 | 初中 | 初中物理 | 三桥中学 | 国家级 |
60 | 严威 | 初中 | 初中物理 | 平模中学 | 国家级 |
61 | 向丹 | 初中 | 初中生物 | 隆兴中学 | 国家级 |
62 | 龙琴芬 | 初中 | 初中生物 | 棕坪学校 | 国家级 |
63 | 田珍霞 | 初中 | 初中生物 | 旧城中学 | 国家级 |
64 | 李华琼 | 初中 | 初中生物 | 桃源中学 | 国家级 |
65 | 张爽 | 初中 | 初中地理 | 隆兴中学 | 国家级 |
66 | 史佳旺 | 初中 | 初中地理 | 河口学校 | 国家级 |
67 | 张钱念 | 初中 | 初中历史 | 隆兴中学 | 国家级 |
68 | 朱旭松 | 初中 | 初中历史 | 旧城中学 | 国家级 |
69 | 辛旺 | 初中 | 初中历史 | 桃源中学 | 国家级 |
70 | 肖冲 | 初中 | 初中历史 | 平模中学 | 国家级 |
71 | 周杰 | 初中 | 初中政治 | 隆兴中学 | 国家级 |
72 | 韩丹 | 初中 | 初中政治 | 棕坪学校 | 国家级 |
73 | 雷坤敏 | 小学 | 小学体育 | 杉木小学 | 国家级 |
74 | 商连 | 小学 | 小学体育 | 旧城小学 | 国家级 |
75 | 田莎莎 | 小学 | 小学体育 | 场坝小学 | 国家级 |
76 | 彭博 | 小学 | 小学体育 | 槐坪小学 | 国家级 |
77 | 牟忠烈 | 小学 | 小学体育 | 龙台小学 | 国家级 |
78 | 邓琴敏 | 初中 | 初中体育 | 隆兴中学 | 国家级 |
79 | 何浩宇 | 初中 | 初中体育 | 棕坪学校 | 国家级 |
80 | 江磊 | 初中 | 初中体育 | 旧城中学 | 国家级 |
81 | 郭三川 | 初中 | 初中体育 | 桃源中学 | 国家级 |
82 | 费愿 | 初中 | 初中体育 | 洛龙中学 | 国家级 |
83 | 冯毅 | 小学 | 小学音乐 | 莲池小学 | 国家级 |
84 | 张婷 | 小学 | 小学音乐 | 石桥小学 | 国家级 |
85 | 夏俊楠 | 小学 | 小学音乐 | 槐坪小学 | 国家级 |
86 | 杨林中 | 小学 | 小学音乐 | 清溪小学 | 国家级 |
87 | 耿赟 | 小学 | 小学音乐 | 三会小学 | 国家级 |
88 | 杨琴 | 小学 | 小学音乐 | 接龙小学 | 国家级 |
89 | 李凯 | 小学 | 小学美术 | 棕坪学校 | |
90 | 韩艺 | 小学 | 小学美术 | 旧城小学 | 国家级 |
91 | 李凌 | 小学 | 小学美术 | 场坝小学 | 国家级 |
92 | 勾星 | 小学 | 小学美术 | 洛龙小学 | 国家级 |
93 | 盛川 | 小学 | 小学美术 | 凌霄小学 | 国家级 |
94 | 邓林 | 小学 | 小学美术 | 三会小学 | 国家级 |
95 | 陈聪 | 小学 | 小学信息技术 | 莲池小学 | 国家级 |
96 | 陈颜 | 小学 | 小学信息技术 | 凌霄小学 | 国家级 |
97 | 许娜 | 小学 | 小学信息技术 | 三会小学 | 国家级 |
98 | 程玉平 | 小学 | 小学信息技术 | 兴宝小学 | 国家级 |
99 | 樊俊会 | 小学 | 小学科学 | 莲池小学 | 国家级 |
100 | 王万丹 | 小学 | 小学科学 | 旧城小学 | 国家级 |
101 | 刘灿 | 小学 | 小学科学 | 槐坪小学 | 国家级 |
102 | 张钦 | 小学 | 小学科学 | 洛龙小学 | 国家级 |
103 | 彭黔东 | 小学 | 小学科学 | 大田小学 | 国家级 |
104 | 刘七 | 小学 | 小学科学 | 顺河小学 | 国家级 |
105 | 吴安妮 | 小学 | 小学心理健康 | 旧城小学 | 国家级 |
106 | 陈霞 | 小学 | 小学心理健康 | 桃源小学 | 国家级 |
107 | 周韩 | 小学 | 小学心理健康 | 洛龙小学 | 国家级 |
108 | 李丽兰 | 小学 | 小学心理健康 | 凌霄小学 | 国家级 |
109 | 卢圆圆 | 小学 | 小学心理健康 | 三会小学 | 国家级 |
110 | 汪会 | 小学 | 小学心理健康 | 平模小学 | 国家级 |
111 | 罗光兰 | 学前 | 学前A岗 | 隆兴幼儿园 | 国家级 |
112 | 骆丹 | 学前 | 学前A岗 | 莲池小学 | 国家级 |
113 | 刘铃铃 | 学前 | 学前A岗 | 棕坪幼儿园 | 国家级 |
114 | 秦娇娇 | 学前 | 学前A岗 | 石桥小学 | 国家级 |
115 | 吴玲玲 | 学前 | 学前A岗 | 旧城幼儿园 | 国家级 |
116 | 陈婷 | 学前 | 学前A岗 | 场坝小学 | 国家级 |
117 | 周卓然 | 学前 | 学前A岗 | 关坝小学 | 国家级 |
118 | 王丽 | 学前 | 学前A岗 | 槐坪小学 | 国家级 |
119 | 李小丹 | 学前 | 学前A岗 | 永成小学 | 国家级 |
120 | 王艳莉 | 学前 | 学前A岗 | 忠信幼儿园 | 国家级 |
121 | 韩姣 | 学前 | 学前A岗 | 忠信幼儿园 | 国家级 |
122 | 向琼艳 | 学前 | 学前A岗 | 洛龙幼儿园 | 国家级 |
123 | 叶倩 | 学前 | 学前A岗 | 大塘小学 | 国家级 |
124 | 张飞 | 学前 | 学前A岗 | 龙台小学 | 国家级 |
125 | 吴美玲 | 学前 | 学前A岗 | 凌霄小学 | 国家级 |
126 | 郑雲 | 学前 | 学前A岗 | 大田小学 | 国家级 |
127 | 程秒 | 学前 | 学前A岗 | 河口幼儿园 | 国家级 |
128 | 蹇毅丹 | 学前 | 学前A岗 | 河口幼儿园 | 国家级 |
129 | 陈佳佳 | 学前 | 学前A岗 | 兴宝小学 | 国家级 |
130 | 冯意 | 学前 | 学前A岗 | 顺河小学 | 国家级 |
131 | 王丹 | 学前 | 学前B岗 | 隆兴幼儿园 | 国家级 |
132 | 罗璐泠 | 学前 | 学前B岗 | 大联小学 | 国家级 |
133 | 肖遥 | 学前 | 学前B岗 | 棕坪幼儿园 | 国家级 |
134 | 韦美妮 | 学前 | 学前B岗 | 石桥小学 | 国家级 |
135 | 田兴 | 学前 | 学前B岗 | 旧城幼儿园 | 国家级 |
136 | 程惠 | 学前 | 学前B岗 | 场坝小学 | 国家级 |
137 | 王敏 | 学前 | 学前B岗 | 关坝小学 | 国家级 |
138 | 周建 | 学前 | 学前B岗 | 槐坪小学 | 国家级 |
139 | 向莲 | 学前 | 学前B岗 | 永成小学 | 国家级 |
140 | 周娅 | 学前 | 学前B岗 | 忠信幼儿园 | 国家级 |
141 | 舒丹 | 学前 | 学前B岗 | 忠信幼儿园 | 国家级 |
142 | 黄欢 | 学前 | 学前B岗 | 洛龙幼儿园 | 国家级 |
143 | 冯春花 | 学前 | 学前B岗 | 增产小学 | 国家级 |
144 | 张莉 | 学前 | 学前B岗 | 阳坝小学 | 国家级 |
145 | 江海燕 | 学前 | 学前B岗 | 凌霄小学 | 国家级 |
146 | 胡玉婵 | 学前 | 学前B岗 | 大田小学 | 国家级 |
147 | 梅倩 | 学前 | 学前B岗 | 河口幼儿园 | 国家级 |
148 | 杨琴 | 学前 | 学前B岗 | 河口幼儿园 | 国家级 |
149 | 旺宁 | 学前 | 学前B岗 | 兴宝小学 | 国家级 |
150 | 施婷婷 | 学前 | 学前B岗 | 顺河小学 | 国家级 |
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669