一、全国大型公共体育场馆免费或低收费开放 | ||
序号 | 场馆名称 | 类型 |
1 | 习水县体育馆 | 体育馆(丙) |
2 | 余庆县体育场 | 体育场(丙) |
3 | 余庆县体育馆 | 体育馆(丙) |
4 | 仁怀市体育馆 | 体育馆(丙) |
5 | 道真县民族体育场 | 体育场(丙) |
6 | 道真自治县游泳馆 | 游泳馆(丙) |
7 | 道真县体育馆 | 体育馆(丙) |
8 | 绥阳县体育馆 | 体育馆(丙) |
9 | 红花岗区体育馆 | 体育馆(乙) |
10 | 播州区游泳馆 | 游泳馆(丙) |
11 | 播州区体育馆 | 体育馆(丙) |
12 | 务川自治县民族体育馆 | 体育馆(丙) |
13 | 务川自治县民族游泳馆 | 游泳馆(丙) |
14 | 遵义市体育局体育场 | 体育场(丙) |
15 | 遵义市体育局体育馆 | 体育馆(丙) |
16 | 遵义市游泳馆 | 游泳馆(丙) |
17 | 遵义市奥体中心体育场 | 体育场(丙) |
18 | 遵义市奥体中心体育馆 | 体育馆(乙) |
19 | 遵义市奥体中心游泳馆 | 游泳馆(丙) |
二、全省公共体育场馆免费或低收费开放 | ||
1 | 遵义市全民健身中心 | |
2 | 播州区生态体育公园体育场 | |
3 | 桐梓县市民健身中心 | |
4 | 绥阳县体育场 | |
5 | 凤冈县体育场 | |
6 | 余庆县松烟镇体育馆 | |
7 | 余庆县游泳馆 | |
8 | 赤水市体育馆 | |
9 | 务川自治县民族体育场 |
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669