2024年食用农产品抽检明细表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):遵义市产品质量检验检测院 填报日期:2024年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 承检机构 | 抽样日期 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 市州 | 县市区 | 食品名称 | 规格型号 | 产地 | 单价(元) | 生产/检疫/购进/其他日期 | 食品类别(一类) | 食品类别(二类) | 食品类别(三类) | 食品类别(四类) | 任务来源/项目名称 | 抽样环节 | 检验结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测项目 | 备注 |
XBJ24520325701009649 | 1 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409649 | / | / | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 遵义 | 道真 | 无籽提(葡萄) | / | 中国 | 24元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、联苯菊酯、己唑醇、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | / |
XBJ24520325701009650 | 2 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409650 | / | / | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 遵义 | 道真 | 红提(葡萄) | / | 中国 | 16元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、己唑醇、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑 | / |
XBJ24520325701009651 | 3 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409651 | / | / | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 遵义 | 道真 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 中国 | 20元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 联苯菊酯、己唑醇、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
XBJ24520325701009652 | 4 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409652 | / | / | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 遵义 | 道真 | 大棚枣子 | / | 中国 | 20元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、氟虫腈 | / |
XBJ24520325701009653 | 5 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409653 | / | / | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 遵义 | 道真 | 露天枣子 | / | 中国 | 8元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果 | / |
XBJ24520325701009654 | 6 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409654 | / | / | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 遵义 | 道真 | 蜜橘 | / | 中国 | 10元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、联苯菊酯、水胺硫磷、三唑磷、丙溴磷 | / |
XBJ24520325701009655 | 7 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409655 | / | / | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 遵义 | 道真 | 芒果 | / | 中国 | 12元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫嗪、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻嗪酮、苯醚甲环唑、戊唑醇 | / |
XBJ24520325701009656 | 8 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409656 | / | / | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 遵义 | 道真 | 黄桃 | / | 中国 | 16元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑、甲胺磷 | / |
XBJ24520325701009657 | 9 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409657 | / | / | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 遵义 | 道真 | 香蕉 | / | 中国 | 8元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫胺、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、吡虫啉、噻唑膦、噻虫嗪、腈苯唑 | / |
XBJ24520325701009658 | 10 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409658 | / | / | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 遵义 | 道真 | 核桃 | / | 中国 | 20元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计) | / |
XBJ24520325701009659 | 11 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409659 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 国产红提(葡萄) | / | 中国 | 9.96元/kg | 2024-09-19 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、己唑醇 | / |
XBJ24520325701009660 | 12 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409660 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 散装泥姜 | / | 中国 | 13.96元/kg | 2024-09-15 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、噻虫胺 | / |
XBJ24520325701009661 | 13 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409661 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 大西芹(芹菜) | / | 中国 | 7.96元/kg | 2024-09-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺、氧乐果、阿维菌素、毒死蜱 | / |
XBJ24520325701009662 | 14 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409662 | 贵州黔溯鲜食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 整后腿肉(猪肉) | / | 中国 | 31.6元/kg | 2024-09-19 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 磺胺类(总量)、氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、甲氧苄啶、甲硝唑、恩诺沙星 | / |
XBJ24520325701009663 | 15 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409663 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 水仙芒果 | / | 中国 | 9.96元/kg | 2024-09-16 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 戊唑醇、噻虫嗪、噻嗪酮、噻虫胺、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑 | / |
XBJ24520325701009664 | 16 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409664 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 香蕉 | / | 中国 | 8.76元/kg | 2024-09-19 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫胺、噻唑膦、吡唑醚菌酯、吡虫啉、噻虫嗪、苯醚甲环唑、腈苯唑 | / |
XBJ24520325701009665 | 17 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409665 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 散装大白豆(豆类) | / | 中国 | 33.6元/kg | 2024-09-01 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、环丙唑醇 | / |
XBJ24520325701009666 | 18 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409666 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 散装绿豆 | / | 中国 | 13.6元/kg | 2024-09-01 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 吡虫啉、铬(以Cr计)、铅(以Pb计)、环丙唑醇 | / |
XBJ24520325701009667 | 19 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409667 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 鲜鸡蛋 | / | 中国 | 12元/kg | 2024-09-19 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 地克珠利、地美硝唑、恩诺沙星、甲氧苄啶、氟苯尼考、氧氟沙星、多西环素、磺胺类(总量)、托曲珠利、沙拉沙星 | / |
XBJ24520325701009668 | 20 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/19 | NCP202409668 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 农芷杂粮蛋(鸡蛋) | / | 中国 | 13.76元/kg | 2024-09-19 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 磺胺类(总量)、托曲珠利、氟苯尼考、地美硝唑、多西环素、甲氧苄啶、恩诺沙星、地克珠利、沙拉沙星、氧氟沙星 | / |
XBJ24520325701009669 | 21 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/20 | NCP202409669 | / | / | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 遵义 | 道真 | 绿豆(豆类) | / | 中国 | 9.76元/kg | 2024-09-13 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 环丙唑醇、铬(以Cr计)、吡虫啉、铅(以Pb计) | / |
XBJ24520325701009670 | 22 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/20 | NCP202409670 | / | / | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 遵义 | 道真 | 黑豆(豆类) | / | 中国 | 17.16元/kg | 2024-09-13 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铬(以Cr计)、环丙唑醇、铅(以Pb计)、吡虫啉 | / |
XBJ24520325701009671 | 23 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/20 | NCP202409671 | / | / | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 遵义 | 道真 | 小花生米(生干籽类) | / | 中国 | 25.6元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、噻虫嗪 | / |
XBJ24520325701009672 | 24 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/20 | NCP202409672 | / | / | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 遵义 | 道真 | 花生米(生干籽类) | / | 中国 | 13.96元/kg | 2024-09-14 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 酸价(以脂肪计)(KOH)、噻虫嗪、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | / |
XBJ24520325701009673 | 25 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/20 | NCP202409673 | / | / | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 遵义 | 道真 | 红皮花生(生干籽类) | / | 中国 | 23.6元/kg | 2024-09-18 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 黄曲霉毒素B₁、噻虫嗪、酸价(以脂肪计)(KOH)、镉(以Cd计)、过氧化值(以脂肪计) | / |
XBJ24520325701009674 | 26 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/20 | NCP202409674 | / | / | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 遵义 | 道真 | 鲤鱼 | / | 中国 | 21.6元/kg | 2024-09-20 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 培氟沙星、恩诺沙星、镉(以Cd计)、诺氟沙星、氧氟沙星、孔雀石绿、磺胺类(总量)、地西泮 | / |
XBJ24520325701009675 | 27 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/9/20 | NCP202409675 | / | / | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 遵义 | 道真 | 草鱼 | / | 中国 | 19.8元/kg | 2024-09-20 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氧氟沙星、恩诺沙星、镉(以Cd计)、孔雀石绿、诺氟沙星、培氟沙星、地西泮、磺胺类(总量) | / |
XBJ24520325701009972 | 28 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409972 | / | / | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 遵义 | 道真 | 土豆(马铃薯) | / | 中国 | 4元/kg | 2024-10-12 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铅(以Pb计)、阿维菌素、甲拌磷、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | / |
XBJ24520325701009973 | 29 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409973 | / | / | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 遵义 | 道真 | 老姜 | / | 中国 | 16元/kg | 2024-10-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、甲拌磷 | / |
XBJ24520325701009974 | 30 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409974 | / | / | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 遵义 | 道真 | 洋葱 | / | 中国 | 6元/kg | 2024-10-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、倍硫磷 | / |
XBJ24520325701009975 | 31 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409975 | / | / | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 遵义 | 道真 | 水白菜(大白菜) | / | 中国 | 6元/kg | 2024-10-20 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、吡虫啉、水胺硫磷、毒死蜱、克百威、甲拌磷、氧乐果 | / |
XBJ24520325701009976 | 32 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409976 | / | / | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 遵义 | 道真 | 青口白菜(大白菜) | / | 中国 | 5元/kg | 2024-10-20 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 水胺硫磷、毒死蜱、氧乐果、镉(以Cd计)、克百威、吡虫啉、甲拌磷 | / |
XBJ24520325701009977 | 33 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409977 | / | / | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 遵义 | 道真 | 嫩姜 | / | 中国 | 12元/kg | 2024-10-20 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、甲拌磷 | / |
XBJ24520325701009978 | 34 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409978 | / | / | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 遵义 | 道真 | 白萝卜 | / | 中国 | 3元/kg | 2024-10-20 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 毒死蜱、甲拌磷、甲基对硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
XBJ24520325701009979 | 35 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409979 | / | / | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 遵义 | 道真 | 黄瓜 | / | 中国 | 10元/kg | 2024-10-19 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 乙酰甲胺磷、乙螨唑、哒螨灵、腐霉利、毒死蜱 | / |
XBJ24520325701009980 | 36 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409980 | / | / | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 遵义 | 道真 | 山药 | / | 中国 | 16元/kg | 2024-10-10 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
XBJ24520325701009981 | 37 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409981 | / | / | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 遵义 | 道真 | 鸡蛋 | / | 中国 | 11元/kg | 2024-10-14 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 甲氧苄啶、氧氟沙星、地克珠利、沙拉沙星、托曲珠利、多西环素、磺胺类(总量)、氟苯尼考、恩诺沙星、地美硝唑 | / |
XBJ24520325701009982 | 38 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409982 | 道真自治县县城定点屠宰场 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县城关村棕组湾组 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 三线肉(猪肉) | / | 中国 | 31.6元/kg | 2024-10-22 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星、氟苯尼考、甲氧苄啶、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | / |
XBJ24520325701009983 | 39 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409983 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 鲜鸡(鸡肉) | / | 中国 | 25.6元/kg | 2024-10-22 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 磺胺类(总量)、氯霉素、尼卡巴嗪、甲氧苄啶、恩诺沙星 | / |
XBJ24520325701009984 | 40 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409984 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 中国 | 25.6元/kg | 2024-10-21 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、恩诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、孔雀石绿、地西泮、磺胺类(总量) | / |
XBJ24520325701009985 | 41 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409985 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 黄辣丁(淡水鱼) | / | 中国 | 39.6元/kg | 2024-10-21 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氧氟沙星、孔雀石绿、地西泮、诺氟沙星、培氟沙星、磺胺类(总量)、恩诺沙星、镉(以Cd计) | / |
XBJ24520325701009986 | 42 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409986 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 裸斑鱼(淡水鱼) | / | 中国 | 25.6元/kg | 2024-10-21 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 磺胺类(总量)、培氟沙星、恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、诺氟沙星、镉(以Cd计)、氧氟沙星 | / |
XBJ24520325701009987 | 43 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409987 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 草鱼(淡水鱼) | / | 中国 | 19.6元/kg | 2024-10-21 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 诺氟沙星、氧氟沙星、孔雀石绿、培氟沙星、磺胺类(总量)、镉(以Cd计)、地西泮、恩诺沙星 | / |
XBJ24520325701009988 | 44 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409988 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 鲜香菇(鲜食用菌) | / | 中国 | 11.96元/kg | 2024-10-18 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、除虫脲、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
XBJ24520325701009989 | 45 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409989 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 四季豆(菜豆) | / | 中国 | 9.96元/kg | 2024-10-20 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 甲胺磷、噻虫胺、水胺硫磷、毒死蜱、三唑磷 | / |
XBJ24520325701009990 | 46 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409990 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 脐橙 | / | 中国 | 13.96元/kg | 2024-10-20 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 水胺硫磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氯唑磷、丙溴磷、三唑磷 | / |
XBJ24520325701009991 | 47 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024/10/22 | NCP202409991 | / | / | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 遵义 | 道真 | 葡萄柚 | / | 中国 | 3.96元/kg | 2024-10-20 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柚 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 水胺硫磷、联苯菊酯、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷 | / |
