2024年道真县食品监督抽检明细表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):遵义市产品质量检验检测院(遵义市综合检验检测中心) 填报日期:2024年10月15日 | |||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽样日期 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/检疫/购进/其他日期 | 食品类别(一类) | 食品类别(二类) | 食品类别(三类) | 食品类别(四类) | 市州 | 县市区 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 抽样环节 | 检验结论 | 检测项目 | 备注 |
XBJ24520325701003441 | 1 | 2024-08-28 | JDS202403441 | 贵州鑫凯翔食品有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区深溪镇深溪村绿色食品产业园厂房 | 道真自治县秀琼水产食品批发店 | 道真自治县玉溪镇新城社区南方电网网格尹珍大道悦冠农贸市场1号楼1-3号门面 | 竹签肉(速冻调理肉制品) | 计量称重 | 鑫凯翔和图形 | 2024-07-24 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 氯霉素、过氧化值(以脂肪计)、柠檬黄、铅(以Pb计)、胭脂红、铬(以Cr计)、诱惑红、日落黄 | / |
XBJ24520325701003442 | 2 | 2024-08-28 | JDS202403442 | 潍坊家和食品有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市卜庄镇东冢社区下小路2-1号 | 道真自治县秀琼水产食品批发店 | 道真自治县玉溪镇新城社区南方电网网格尹珍大道悦冠农贸市场1号楼1-3号门面 | 烧烤大鸡翅(速冻调理肉制品) | 计量销售 | 蕴灵小妹妹和图形 | 2024-07-10 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 柠檬黄、胭脂红、铬(以Cr计)、日落黄、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、诱惑红、氯霉素 | / |
XBJ24520325701003443 | 3 | 2024-08-28 | JDS202403443 | 诸城聚香园食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市密州街道栗行村东500米 | 道真自治县秀琼水产食品批发店 | 道真自治县玉溪镇新城社区南方电网网格尹珍大道悦冠农贸市场1号楼1-3号门面 | 台湾风味烤肠(速冻调理肉制品) | 计量称重 | / | 2024-06-07 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 日落黄、氯霉素、过氧化值(以脂肪计)、柠檬黄、铬(以Cr计)、胭脂红、诱惑红、铅(以Pb计) | / |
XBJ24520325701003444 | 4 | 2024-08-28 | JDS202403444 | 广汉市食之串食品有限公司 | 四川省广汉市连山镇锦花村8组 | 道真自治县秀琼水产食品批发店 | 道真自治县玉溪镇新城社区南方电网网格尹珍大道悦冠农贸市场1号楼1-3号门面 | 仿羊肉(鸭肉制品)(速冻调理肉制品) | 计量称重 | / | 2024-07-12 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 胭脂红、诱惑红、日落黄、过氧化值(以脂肪计)、铬(以Cr计)、氯霉素、柠檬黄、铅(以Pb计) | / |
XBJ24520325701003445 | 5 | 2024-08-28 | JDS202403445 | 诸城乐悠悠食品有限公司 | 诸城市林家村镇北赵家庄 | 道真自治县张长云冷冻食品批发店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区宾阳国际农贸市场149号门面 | 川香鸡柳(速冻调理肉制品) | 900克/袋 | 乐又有和图形 | 2024-07-11 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、柠檬黄、日落黄、诱惑红、铅(以Pb计)、胭脂红、铬(以Cr计) | / |
XBJ24520325701003446 | 6 | 2024-08-28 | JDS202403446 | 郸城县豫东百鲜采味集食品有限公司 | 河南省周口市郸城县巴集乡田庄行政村西南300米巴砖公路路西 | 道真自治县张长云冷冻食品批发店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区宾阳国际农贸市场149号门面 | 年糕小串(速冻面米生制品) | ≥300克/袋 | / | 2024-07-05 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 日落黄、糖精钠(以糖精计)、亮蓝、苋菜红、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计) | / |
XBJ24520325701003448 | 7 | 2024-08-28 | JDS202403448 | 成都市新家能食品有限责任公司 | 四川省成都市金堂县赵镇云秀社区云秀大道573号 | 道真自治县张长云冷冻食品批发店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区宾阳国际农贸市场149号门面 | 牛肉风味手把肉串(速冻调理肉制品) | 计量销售 | 李华丰和图形 | 2024-08-07 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 铅(以Pb计)、诱惑红、柠檬黄、胭脂红、铬(以Cr计)、日落黄、氯霉素、过氧化值(以脂肪计) | / |
XBJ24520325701003449 | 8 | 2024-08-28 | JDS202403449 | 贵州香群城商贸有限公司 | 贵州省黔南州龙里县谷脚镇岩后社区K6栋 | 道真自治县张长云冷冻食品批发店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区宾阳国际农贸市场149号门面 | 板筋串(速冻调理肉制品) | 计量称重 | / | 2024-08-21 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 铬(以Cr计)、胭脂红、日落黄、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、柠檬黄、诱惑红、铅(以Pb计) | / |
XBJ24520325701003450 | 9 | 2024-08-28 | JDS202403450 | 菏泽融一食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县董口镇仝堂村西100米路北 | 道真自治县张长云冷冻食品批发店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区宾阳国际农贸市场149号门面 | 原切小五花(速冻调理肉制品) | 计量称重 | 越鑫源 | 2024-05-01 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 诱惑红、胭脂红、过氧化值(以脂肪计)、铬(以Cr计)、日落黄、柠檬黄、氯霉素、铅(以Pb计) | / |
XBJ24520325701003451 | 10 | 2024-08-28 | JDS202403451 | 鄄城慧丹食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县陈王街道办事处黄河大街与潍坊路交叉口北100米路东 | 道真仡佬族苗族自治县吴川水产冷冻食品批发零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路46栋1楼 | 五花肉串(速冻调理肉制品) | 计量销售 | 串游记和图形 | 2024-07-29 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 氯霉素、柠檬黄、铬(以Cr计)、胭脂红、诱惑红、日落黄、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) | / |
XBJ24520325701003452 | 11 | 2024-08-28 | JDS202403452 | 湖北海吉佳食品有限公司 | 安陆市开发区金秋大道潮汕工业区(湖北雅嘉顿食品有限公司A和B栋) | 道真仡佬族苗族自治县吴川水产冷冻食品批发零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路46栋1楼 | 黄鱼串(速冻调理水产制品) | 计量称重 | / | 2024-07-01 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调制水产制品 | 速冻调制水产制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、挥发性盐基氮、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
XBJ24520325701003453 | 12 | 2024-08-28 | JDS202403453 | 遂宁市孜轩食品有限公司 | 四川省遂宁市工业园区南强办事处寨子村 | 道真仡佬族苗族自治县吴川水产冷冻食品批发零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路46栋1楼 | 泰式五花(速冻调理肉制品) | 计量称重 | 孜轩食品和图形 | 2024-05-20 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 过氧化值(以脂肪计)、日落黄、柠檬黄、诱惑红、铅(以Pb计)、氯霉素、胭脂红、铬(以Cr计) | / |
XBJ24520325701003455 | 13 | 2024-08-28 | JDS202403455 | 泰州市乐太食品有限公司 | 泰州市高港区胡庄镇工业集中区 | 道真仡佬族苗族自治县吴川水产冷冻食品批发零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路46栋1楼 | 超霸鸡排(非即食)(速冻调理肉制品) | 1kg/袋 | 骄泰和图形 | 2024-03-12 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 胭脂红、铬(以Cr计)、日落黄、铅(以Pb计)、氯霉素、诱惑红、过氧化值(以脂肪计)、柠檬黄 | / |
XBJ24520325701003456 | 14 | 2024-08-28 | JDS202403456 | 四川金禧味食品有限公司 | 四川省广安市武胜县工业集中区中滩桥片区创业路88号 | 道真仡佬族苗族自治县吴川水产冷冻食品批发零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路46栋1楼 | 绿瓣毛肚(调理肉制品) | 500克/袋 | / | 2024-07-19 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、氯霉素、铅(以Pb计) | / |
XBJ24520325701003457 | 15 | 2024-08-28 | JDS202403457 | 南昌九源食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区小蓝一路199号 | 道真自治县源安冷冻食品批发部 | 贵州省-遵义市-道真仡佬族苗族自治县-玉溪镇新城社区团结路民族乐园二网格147栋1楼84号 | 熏煮香肠(弹力肠)(熏煮香肠火腿制品) | 称重 | 昱九源和图形 | 2023-12-26 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 诱惑红、铅(以Pb计)、金黄色葡萄球菌、纳他霉素、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / |
XBJ24520325701003459 | 16 | 2024-08-28 | JDS202403459 | 重庆市大足区串成串都食品加工厂 | 重庆市大足区高坪镇瓦店村5组 | 道真自治县源安冷冻食品批发部 | 贵州省-遵义市-道真仡佬族苗族自治县-玉溪镇新城社区团结路民族乐园二网格147栋1楼84号 | 新疆小肉串(速冻调理肉制品) | 计量称重 | 串城串都和图形 | 2024-06-19 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.60g/100g ║≤0.25g/100g |
道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、胭脂红、日落黄、诱惑红、柠檬黄、铬(以Cr计)、氯霉素 | 判定依据:GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》 |
XBJ24520325701003460 | 17 | 2024-08-28 | JDS202403460 | 新乡千味央厨食品有限公司 | 新乡市平原示范区通惠河路11号 | 道真自治县源安冷冻食品批发部 | 贵州省-遵义市-道真仡佬族苗族自治县-玉溪镇新城社区团结路民族乐园二网格147栋1楼84号 | 南瓜饼(豆沙味)(速冻面米生制品) | 300克(12个)/袋 | 千味央厨和图形 | 2024-04-09 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苋菜红、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、日落黄、柠檬黄、亮蓝 | / |
XBJ24520325701003461 | 18 | 2024-08-28 | JDS202403461 | 潍坊博裕食品有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市都昌街道双台工业园路东 | 道真自治县源安冷冻食品批发部 | 贵州省-遵义市-道真仡佬族苗族自治县-玉溪镇新城社区团结路民族乐园二网格147栋1楼84号 | 鸡腿筋皮(速冻调理肉制品) | 计量销售 | / | 2024-01-02 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 日落黄、氯霉素、铅(以Pb计)、柠檬黄、诱惑红、过氧化值(以脂肪计)、胭脂红、铬(以Cr计) | / |
XBJ24520325701003462 | 19 | 2024-08-28 | JDS202403462 | 安顺市西秀区明屯世家食品加工厂 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇带子街村148号 | 道真自治县源安冷冻食品批发部 | 贵州省-遵义市-道真仡佬族苗族自治县-玉溪镇新城社区团结路民族乐园二网格147栋1楼84号 | 烤小肠(速冻调理肉制品) | 500g/袋 | 明屯世家和图形 | 2023-12-19 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 过氧化值(以脂肪计)、日落黄、柠檬黄、铅(以Pb计)、氯霉素、诱惑红、铬(以Cr计)、胭脂红 | / |
XBJ24520325701003463 | 20 | 2024-08-29 | JDS202403463 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 道真自治县建英冷冻食品批发部 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区遵义路民族乐园二网格137栋1楼 | 叉烧包(速冻面米熟制品) | 960克/袋 | 快厨和图形 | 2024-04-27 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米熟制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、日落黄、亮蓝、柠檬黄、苋菜红、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计) | / |
XBJ24520325701003464 | 21 | 2024-08-29 | JDS202403464 | 凤阳恒松食品有限公司 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇岳林小学 | 道真自治县建英冷冻食品批发部 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区遵义路民族乐园二网格137栋1楼 | 鸡肉小串(速冻调理肉制品) | 计量称重 | 合力合兴和图形 | 2024-07-24 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 氯霉素、铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、日落黄、诱惑红、铅(以Pb计)、胭脂红、柠檬黄 | / |
XBJ24520325701003466 | 22 | 2024-08-29 | JDS202403466 | 厦门市立大冷冻调理食品有限公司 | 福建省厦门市同安轻工食品工业园美禾十一路158号(1#厂房)一层、二层、三层301 | 道真自治县建英冷冻食品批发部 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区遵义路民族乐园二网格137栋1楼 | 香大王热狗肠(速冻熟制品)(速冻调理肉制品) | 2.5kg/袋 | 香大王和图形 | 2024-06-21 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 诱惑红、铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、日落黄、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红、氯霉素、柠檬黄 | / |
XBJ24520325701003467 | 23 | 2024-08-30 | JDS202403467 | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区 | 道真仡佬族苗族自治县川黔粮油店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区联盟路141栋 | 双汇王中王优级火腿肠(熏煮香肠火腿制品) | 240g/支 | 双汇和图形 | 2024-07-08 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 胭脂红、单核细胞增生李斯特氏菌、氯霉素、菌落总数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、纳他霉素、诱惑红、铅(以Pb计)、大肠菌群、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | / |
XBJ24520325701004120 | 24 | 2024-08-13 | JDS202404120 | / | / | 道真仡佬族苗族自治县淞江烤鱼店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区尹珍大道(县医院外面六号门面) | 泡萝卜(酱腌菜)(自制) | / | / | 2024-08-12 | 餐饮食品 | 蔬菜制品(自制) | 蔬菜制品(自制) | 酱腌菜(自制) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
XBJ24520325701004140 | 25 | 2024-08-13 | JDS202404140 | / | / | 道真仡佬族苗族自治县江西瓦罐煨汤餐饮店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道五峰社区长征居民组芙蓉江东路624栋1楼门面 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 2024-08-12 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | / |
XBJ24520325701004141 | 26 | 2024-08-13 | JDS202404141 | / | / | 道真自治县程达砂锅粉店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区天桥二网格759栋2号门面 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 2024-08-13 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
XBJ24520325701004142 | 27 | 2024-08-13 | JDS202404142 | / | / | 道真自治县樊志霞餐饮店(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区天桥网格(小区)760栋1-2号门面 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 2024-08-12 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | / |
XBJ24520325701004143 | 28 | 2024-08-13 | JDS202404143 | / | / | 道真自治县郑周放餐饮店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区天桥2组760栋1楼商铺 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 2024-08-12 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | / |
XBJ24520325701004144 | 29 | 2024-08-13 | JDS202404144 | / | / | 道真自治县味湘园瓦罐养生汤店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区天桥组759栋1楼 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 2024-08-13 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | / |
XBJ24520325701004147 | 30 | 2024-08-13 | JDS202404147 | / | / | 道真仡佬族苗族自治县洛氏黄焖牛肉粉店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区尹珍大道367门面 | 牛肉汤料(自制) | / | / | 2024-08-13 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 吗啡、罂粟碱、那可丁、可待因 | / |
XBJ24520325701004884 | 31 | 2024-08-06 | JDS202404884 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 重庆经济技术开发区经开园平场工业区F32号地 | 道真自治县郑继国生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区林达步行街阳光城23栋1楼4、5号 | 泡椒牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料147克,面饼:120克/袋 | 康師傅和图形 | 2024-07-18 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 大肠菌群、水分、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、菌落总数 | / |
XBJ24520325701004885 | 32 | 2024-08-06 | JDS202404885 | 渭南市秦牛食品有限责任公司 | 陕西省渭南市临渭区创新创业基地明光路4号 | 道真自治县郑继国生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区林达步行街阳光城23栋1楼4、5号 | 蒜香花生(炒货食品及坚果制品) | / | 金海渔和图形 | 2023-12-08 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、黄曲霉毒素B₁、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计) | / |
XBJ24520325701004886 | 33 | 2024-08-06 | JDS202404886 | / | / | 道真自治县郑继国生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区林达步行街阳光城23栋1楼4、5号 | 炒花生(炒货食品及坚果制品) | / | / | 2023-12-15 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | 遵义 | 道真 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.7g/100g ║≤0.50g/100g |
道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、酸价(以脂肪计)(KOH)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、黄曲霉毒素B₁、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计) | 判定依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 |
XBJ24520325701004887 | 34 | 2024-08-06 | JDS202404887 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 道真自治县郑继国生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区林达步行街阳光城23栋1楼4、5号 | 金龙鱼食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼 | 2024-05-27 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 苯并[a]芘、溶剂残留量、铅(以Pb计)、过氧化值、乙基麦芽酚、特丁基对苯二酚(TBHQ)、酸价(KOH) | / |
XBJ24520325701004888 | 35 | 2024-08-06 | JDS202404888 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 道真自治县郑继国生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区林达步行街阳光城23栋1楼4、5号 | 香满园自发小麦粉 | 2.5千克/袋 | / | 2024-05-13 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 赭曲霉毒素A、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰、黄曲霉毒素B₁、玉米赤霉烯酮、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | / |
XBJ24520325701004889 | 36 | 2024-08-06 | JDS202404889 | 遵义市正安县元盛食品加工厂 | 正安县凤仪镇 | 道真自治县郑继国生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区林达步行街阳光城23栋1楼4、5号 | 小作坊面(挂面) | 1.5千克/把 | 王二嘴和图形 | 2024-07-02 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 柠檬黄、日落黄、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / |
XBJ24520325701004890 | 37 | 2024-08-07 | JDS202404890 | 重庆卓澳食品厂 | 重庆市江津区西湖镇水庙村3社 | 道真自治县博亿家食品经营超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新兴社区竹城网格竹王大道7栋1单元1楼19、20、21、22号 | 泡椒牛板筋调味面制品 | 散装称重 | 老味道陆草垫和图形 | 2024-06-30 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 大肠菌群、三氯蔗糖、安赛蜜、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、日落黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、沙门氏菌 | / |
XBJ24520325701004891 | 38 | 2024-08-07 | JDS202404891 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 道真自治县博亿家食品经营超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新兴社区竹城网格竹王大道7栋1单元1楼19、20、21、22号 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼 | 2024-07-25 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 铅(以Pb计)、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚、酸价(KOH) | / |
