2024年道真县食用农产品抽检明细表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):遵义市产品质量检验检测院(遵义市综合检验检测中心) 填报日期:2024年10月15日 | |||||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 承检机构 | 抽样日期 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 市州 | 县市区 | 食品名称 | 规格型号 | 产地 | 单价(元) | 生产/检疫/购进/其他日期 | 食品类别(一类) | 食品类别(二类) | 食品类别(三类) | 食品类别(四类) | 任务来源/项目名称 | 抽样环节 | 检验结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测项目 | 备注 |
XBJ24520325701008600 | 1 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-07 | NCP202408600 | / | / | 道真自治县博亿家食品经营超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新兴社区竹城网格竹王大道7栋1单元1楼19、20、21、22号 | 遵义 | 道真 | 紫花豆(豆类) | / | / | 14.76元/kg | 2024-05-02 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 吡虫啉、铅(以Pb计)、环丙唑醇、铬(以Cr计) | / |
XBJ24520325701008601 | 2 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-08 | NCP202408601 | / | / | 贵州旺宏蔬菜配送有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区民族路23栋1单元1楼1号 | 遵义 | 道真 | 韭菜 | / | / | 10元/kg | 2024-08-08 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 腐霉利、镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、铅(以Pb计)、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乙酰甲胺磷 | / |
XBJ24520325701008602 | 3 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-08 | NCP202408602 | / | / | 贵州旺宏蔬菜配送有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区民族路23栋1单元1楼1号 | 遵义 | 道真 | 小米辣(辣椒) | / | / | 14元/kg | 2024-08-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、毒死蜱、噻虫胺、吡唑醚菌酯、啶虫脒 | / |
XBJ24520325701008603 | 4 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-08 | NCP202408603 | / | / | 贵州旺宏蔬菜配送有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区民族路23栋1单元1楼1号 | 遵义 | 道真 | 甜椒 | / | / | 10元/kg | 2024-08-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 甜椒 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 毒死蜱、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、倍硫磷、克百威、水胺硫磷 | / |
XBJ24520325701008604 | 5 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-08 | NCP202408604 | / | / | 贵州旺宏蔬菜配送有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区民族路23栋1单元1楼1号 | 遵义 | 道真 | 折耳根(鱼腥草) | / | / | 12元/kg | 2024-08-08 | 食用农产品 | 药食同源植物 | 叶及茎秆类药食同源植物 | 鱼腥草 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 甲氧滴滴涕、甲拌磷、乐果 | / |
XBJ24520325701008605 | 6 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-08 | NCP202408605 | / | / | 贵州旺宏蔬菜配送有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区民族路23栋1单元1楼1号 | 遵义 | 道真 | 小白豆(豆类) | / | / | 14元/kg | 2024-07-05 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铬(以Cr计)、铅(以Pb计)、吡虫啉、环丙唑醇 | / |
XBJ24520325701008606 | 7 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-08 | NCP202408606 | / | / | 贵州旺宏蔬菜配送有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区民族路23栋1单元1楼1号 | 遵义 | 道真 | 鸡蛋 | / | / | 11.5元/kg | 2024-08-07 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 甲氧苄啶、沙拉沙星、地克珠利、多西环素、托曲珠利、氟苯尼考、地美硝唑、磺胺类(总量)、恩诺沙星、氧氟沙星 | / |
XBJ24520325701008607 | 8 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-08 | NCP202408607 | / | / | 贵州旺宏蔬菜配送有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区民族路23栋1单元1楼1号 | 遵义 | 道真 | 花生米(生干籽类) | / | / | 14元/kg | 2024-08-06 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 黄曲霉毒素B1 ║46.9µg/kg ║≤20µg/kg |
过氧化值(以脂肪计)、噻虫嗪、镉(以Cd计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B1 | 判定依据:GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 |
XBJ24520325701008608 | 9 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-08 | NCP202408608 | / | / | 贵州旺宏蔬菜配送有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区民族路23栋1单元1楼1号 | 遵义 | 道真 | 大白豆(豆类) | / | / | 26元/kg | 2024-07-17 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铬(以Cr计)、环丙唑醇、吡虫啉、铅(以Pb计) | / |
XBJ24520325701008609 | 10 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-08 | NCP202408609 | / | / | 贵州旺宏蔬菜配送有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区民族路23栋1单元1楼1号 | 遵义 | 道真 | 绿豆(豆类) | / | / | 10元/kg | 2024-07-25 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、环丙唑醇、吡虫啉 | / |
XBJ24520325701008610 | 11 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-08 | NCP202408610 | / | / | 贵州旺宏蔬菜配送有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区民族路23栋1单元1楼1号 | 遵义 | 道真 | 米豆(豆类) | / | / | 13元/kg | 2024-07-25 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 环丙唑醇、铅(以Pb计)、吡虫啉、铬(以Cr计) | / |
XBJ24520325701008631 | 12 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-09 | NCP202408631 | / | / | 道真仡佬族苗族自治县小杨蔬菜批发部 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区民园路432栋门面 | 遵义 | 道真 | 鸡蛋 | / | / | 12元/kg | 2024-08-08 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 恩诺沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、氟苯尼考、磺胺类(总量)、地克珠利、地美硝唑、氧氟沙星、多西环素、托曲珠利 | / |
XBJ24520325701008632 | 13 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-09 | NCP202408632 | / | / | 道真仡佬族苗族自治县小杨蔬菜批发部 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区民园路432栋门面 | 遵义 | 道真 | 花生米(生干籽类) | / | / | 14元/kg | 2024-08-06 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)、噻虫嗪 | / |
XBJ24520325701008633 | 14 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-09 | NCP202408633 | / | / | 道真仡佬族苗族自治县小杨蔬菜批发部 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区民园路432栋门面 | 遵义 | 道真 | 绿豆(豆类) | / | / | 12元/kg | 2024-08-06 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铬(以Cr计)、吡虫啉、铅(以Pb计)、环丙唑醇 | / |
XBJ24520325701008711 | 15 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-28 | NCP202408711 | 临沂超和食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县经济开发区中创路2号 | 道真自治县秀琼水产食品批发店 | 道真自治县玉溪镇新城社区南方电网网格尹珍大道悦冠农贸市场1号楼1-3号门面 | 遵义 | 道真 | 鸡肫(禽副产品) | 1kg/袋 | / | 14.5元/袋 | 2024-08-05 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽副产品 | 其他禽副产品 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | / |
XBJ24520325701008712 | 16 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-28 | NCP202408712 | 山东盛合食品有限公司 | 临沭经济开发区青石路以西工贸路以北交汇处 | 道真自治县秀琼水产食品批发店 | 道真自治县玉溪镇新城社区南方电网网格尹珍大道悦冠农贸市场1号楼1-3号门面 | 遵义 | 道真 | 单冻翅中(鸡肉) | 0.95kg/袋 | / | 35元/袋 | 2024-05-14 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 尼卡巴嗪、恩诺沙星、氯霉素、磺胺类(总量)、甲氧苄啶 | / |
XBJ24520325701008713 | 17 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-28 | NCP202408713 | / | / | 道真自治县秀琼水产食品批发店 | 道真自治县玉溪镇新城社区南方电网网格尹珍大道悦冠农贸市场1号楼1-3号门面 | 遵义 | 道真 | 鸡胸肉(鸡肉) | / | / | 18元/kg | 2024-08-09 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 尼卡巴嗪、磺胺类(总量)、氯霉素、甲氧苄啶、恩诺沙星 | / |
XBJ24520325701008714 | 18 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-28 | NCP202408714 | 辽宁好食鸡食品有限公司 | 辽宁省丹东市东港市孤山镇鸭绿江大道3号 | 道真自治县张长云冷冻食品批发店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区宾阳国际农贸市场149号门面 | 遵义 | 道真 | 鲜鸡产品(鸡肉) | 计量称重 | / | 24.75元/kg | 2024-06-22 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星、尼卡巴嗪、甲氧苄啶 | / |
XBJ24520325701008715 | 19 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-28 | NCP202408715 | 利辛强英食品有限公司 | 利辛县工业园区诚信路北侧、环翠东路东侧、开源路南侧 | 道真自治县张长云冷冻食品批发店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区宾阳国际农贸市场149号门面 | 遵义 | 道真 | 鸭掌(禽副产品) | 1kg/袋 | / | 45元/袋 | 2024-07-05 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽副产品 | 其他禽副产品 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素 | / |
XBJ24520325701008717 | 20 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-28 | NCP202408717 | 甘肃圣越农牧发展有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区 | 道真仡佬族苗族自治县吴川水产冷冻食品批发零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路46栋1楼 | 遵义 | 道真 | 鸡肫(禽副产品) | 1kg/袋 | / | 40元/袋 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽副产品 | 其他禽副产品 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | / |
XBJ24520325701008718 | 21 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-28 | NCP202408718 | / | / | 道真仡佬族苗族自治县吴川水产冷冻食品批发零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路46栋1楼 | 遵义 | 道真 | 鹌鹑蛋(其他禽蛋) | / | / | 20元/kg | 2024-08-27 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 其他禽蛋 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 磺胺类(总量)、多西环素、呋喃唑酮代谢物 | / |
XBJ24520325701008719 | 22 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-28 | NCP202408719 | 山东盛合食品有限公司 | 临沭经济开发区青石路以西工贸路以北交汇处 | 道真自治县源安冷冻食品批发部 | 贵州省-遵义市-道真仡佬族苗族自治县-玉溪镇新城社区团结路民族乐园二网格147栋1楼84号 | 遵义 | 道真 | 鸡翅尖(禽副产品) | 1kg/袋 | / | 20元/袋 | 2024-01-02 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽副产品 | 其他禽副产品 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | / |
XBJ24520325701008720 | 23 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-28 | NCP202408720 | / | / | 道真自治县源安冷冻食品批发部 | 贵州省-遵义市-道真仡佬族苗族自治县-玉溪镇新城社区团结路民族乐园二网格147栋1楼84号 | 遵义 | 道真 | 冻猪脑花(其他畜副产品) | / | / | 55元/袋 | 2024-08-19 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽副产品 | 其他禽副产品 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素 | / |
XBJ24520325701008721 | 24 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408721 | / | / | 道真自治县建英冷冻食品批发部 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区遵义路民族乐园二网格137栋1楼 | 遵义 | 道真 | 鸡琵琶腿(鸡肉) | / | / | 11元/kg | 2024-08-10 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、尼卡巴嗪、氯霉素 | / |
XBJ24520325701008722 | 25 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408722 | / | / | 道真自治县建英冷冻食品批发部 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区遵义路民族乐园二网格137栋1楼 | 遵义 | 道真 | 精制鸭边腿(鸭肉) | / | / | 6元/kg | 2024-08-10 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸭肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 环丙氨嗪、氯霉素、恩诺沙星、多西环素、呋喃唑酮代谢物 | / |
XBJ24520325701008723 | 26 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408723 | / | / | 道真自治县建英冷冻食品批发部 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区遵义路民族乐园二网格137栋1楼 | 遵义 | 道真 | 白条鸭(鸭肉) | / | / | 28元/kg | 2024-08-10 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸭肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 多西环素、环丙氨嗪、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、氯霉素 | / |
XBJ24520325701008724 | 27 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408724 | 山东惠民飞佳食品有限公司 | 山东滨州惠民 | 道真自治县建英冷冻食品批发部 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区遵义路民族乐园二网格137栋1楼 | 遵义 | 道真 | 飞佳鲜鸡(鸡肉) | 计重销售 | / | 12.1元/kg | 2024-06-21 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 甲氧苄啶、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氯霉素、尼卡巴嗪 | / |
XBJ24520325701008725 | 28 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408725 | / | / | 道真自治县南宇海鲜零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路民族乐园二网格141栋1楼2号门面 | 遵义 | 道真 | 花甲(贝类) | / | / | 20元/kg | 2024-08-29 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、无机砷(以As计)、氧氟沙星 | / |
XBJ24520325701008726 | 29 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408726 | / | / | 道真自治县南宇海鲜零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路民族乐园二网格141栋1楼2号门面 | 遵义 | 道真 | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 36元/kg | 2024-08-29 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 诺氟沙星、恩诺沙星、甲硝唑、氧氟沙星、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考 | / |
XBJ24520325701008727 | 30 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408727 | / | / | 道真自治县南宇海鲜零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路民族乐园二网格141栋1楼2号门面 | 遵义 | 道真 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 56元/kg | 2024-08-29 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 恩诺沙星、培氟沙星、地西泮、镉(以Cd计)、诺氟沙星、氧氟沙星、孔雀石绿、磺胺类(总量) | / |
XBJ24520325701008728 | 31 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408728 | / | / | 道真自治县南宇海鲜零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路民族乐园二网格141栋1楼2号门面 | 遵义 | 道真 | 基围虾(海水虾) | / | / | 90元/kg | 2024-08-29 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水虾 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯霉素、诺氟沙星、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量) | / |
XBJ24520325701008729 | 32 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408729 | / | / | 道真自治县南宇海鲜零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路民族乐园二网格141栋1楼2号门面 | 遵义 | 道真 | 多宝鱼(海水鱼) | / | / | 96元/kg | 2024-08-29 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 孔雀石绿、培氟沙星、磺胺类(总量)、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、氧氟沙星、镉(以Cd计)、恩诺沙星、诺氟沙星 | / |
XBJ24520325701008730 | 33 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408730 | / | / | 道真自治县南宇海鲜零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路民族乐园二网格141栋1楼2号门面 | 遵义 | 道真 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 46元/kg | 2024-08-29 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 孔雀石绿、恩诺沙星、镉(以Cd计)、磺胺类(总量)、地西泮、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星 | / |
XBJ24520325701008731 | 34 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408731 | / | / | 道真自治县南宇海鲜零售店 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新城社区联盟路民族乐园二网格141栋1楼2号门面 | 遵义 | 道真 | 鸡爪(禽副产品) | / | / | 56元/kg | 2024-07-25 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽副产品 | 其他禽副产品 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素 | / |
XBJ24520325701008732 | 35 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408732 | / | / | 道真自治县鲜之源生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区林达步行街网格(小区)19栋1-2号门面 | 遵义 | 道真 | 白萝卜 | / | / | 4元/kg | 2024-08-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲基对硫磷 | / |
XBJ24520325701008733 | 36 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408733 | / | / | 道真自治县鲜之源生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区林达步行街网格(小区)19栋1-2号门面 | 遵义 | 道真 | 黄豆芽 | / | / | 4元/kg | 2024-08-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | / |
XBJ24520325701008734 | 37 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408734 | / | / | 道真自治县鲜之源生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区林达步行街网格(小区)19栋1-2号门面 | 遵义 | 道真 | 线椒(辣椒) | / | / | 7元/kg | 2024-08-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 吡唑醚菌酯、镉(以Cd计)、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、毒死蜱、噻虫嗪 | / |
XBJ24520325701008735 | 38 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408735 | / | / | 道真自治县鲜之源生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区林达步行街网格(小区)19栋1-2号门面 | 遵义 | 道真 | 青小米椒(辣椒) | / | / | 10元/kg | 2024-08-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 啶虫脒、噻虫嗪、噻虫胺、吡唑醚菌酯、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | / |
XBJ24520325701008736 | 39 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408736 | / | / | 道真自治县鲜之源生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区林达步行街网格(小区)19栋1-2号门面 | 遵义 | 道真 | 小葱 | / | / | 17元/kg | 2024-08-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 水胺硫磷、铅(以Pb计)、丙环唑、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、毒死蜱、甲基异柳磷、氧乐果、甲拌磷 | / |
XBJ24520325701008737 | 40 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408737 | / | / | 道真自治县鲜之源生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区林达步行街网格(小区)19栋1-2号门面 | 遵义 | 道真 | 大青椒(辣椒) | / | / | 8元/kg | 2024-08-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、啶虫脒、噻虫胺、毒死蜱 | / |
XBJ24520325701008738 | 41 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408738 | / | / | 道真自治县鲜之源生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区林达步行街网格(小区)19栋1-2号门面 | 遵义 | 道真 | 老姜 | / | / | 14元/kg | 2024-08-27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、甲拌磷、噻虫嗪、铅(以Pb计)、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | / |
XBJ24520325701008739 | 42 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408739 | / | / | 道真自治县鲜之源生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区林达步行街网格(小区)19栋1-2号门面 | 遵义 | 道真 | 黄瓜 | / | / | 10元/kg | 2024-08-27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 乙螨唑、乙酰甲胺磷、哒螨灵、腐霉利、毒死蜱 | / |
XBJ24520325701008740 | 43 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408740 | / | / | 道真自治县鲜之源生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区林达步行街网格(小区)19栋1-2号门面 | 遵义 | 道真 | 鸡蛋 | / | / | 11.5元/kg | 2024-08-17 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氧氟沙星、多西环素、甲氧苄啶、地克珠利、氟苯尼考、磺胺类(总量)、地美硝唑、恩诺沙星、沙拉沙星、托曲珠利 | / |
XBJ24520325701008741 | 44 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-29 | NCP202408741 | / | / | 道真自治县鲜之源生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区林达步行街网格(小区)19栋1-2号门面 | 遵义 | 道真 | 花生米(生干籽类) | / | / | 16元/kg | 2024-08-23 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B₁、噻虫嗪、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计) | / |
XBJ24520325701008742 | 45 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-08-30 | NCP202408742 | / | / | 道真仡佬族苗族自治县川黔粮油店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区联盟路141栋 | 遵义 | 道真 | 黄豆芽 | / | / | 4元/kg | 2024-08-29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计) | / |
