2024年道真县食用农产品抽检明细表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):遵义市产品质量检验检测院(遵义市综合检验检测中心) 填报日期:2024年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 承检机构 | 抽样日期 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 市州 | 县市区 | 食品名称 | 规格型号 | 产地 | 单价(元) | 生产/检疫/购进/其他日期 | 食品类别(一类) | 食品类别(二类) | 食品类别(三类) | 食品类别(四类) | 任务来源/项目名称 | 抽样环节 | 检验结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测项目 | 备注 |
XBJ24520325701003824 | 1 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202403824 | / | / | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 遵义 | 道真 | 红小米辣(辣椒) | / | / | 17.96元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、啶虫脒、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | / |
XBJ24520325701003825 | 2 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202403825 | / | / | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 遵义 | 道真 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 11.96元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫胺、吡唑醚菌酯、镉(以Cd计)、啶虫脒、噻虫嗪、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
XBJ24520325701003826 | 3 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202403826 | / | / | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 遵义 | 道真 | 黄豆芽 | / | / | 1.98元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | / |
XBJ24520325701003827 | 4 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202403827 | / | / | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 遵义 | 道真 | 黄柠檬 | / | / | 11.96元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柠檬 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯唑磷、水胺硫磷、联苯菊酯、乙螨唑 | / |
XBJ24520325701003828 | 5 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202403828 | / | / | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 遵义 | 道真 | 小台龙芒(芒果) | / | / | 11.96元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 吡唑醚菌酯、噻虫嗪、噻嗪酮、戊唑醇、噻虫胺、苯醚甲环唑 | / |
XBJ24520325701003829 | 6 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202403829 | / | / | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 遵义 | 道真 | 散装水仙芒(芒果) | / | / | 9.96元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻嗪酮、噻虫嗪、噻虫胺、戊唑醇、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑 | / |
XBJ24520325701003830 | 7 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202403830 | / | / | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 遵义 | 道真 | 脆桃 | / | / | 6.56元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 甲胺磷、苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果 | / |
XBJ24520325701003831 | 8 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202403831 | / | / | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 遵义 | 道真 | 苹果 | / | / | 7.96元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 毒死蜱、三氯杀螨醇、甲拌磷、氧乐果 | / |
XBJ24520325701003832 | 9 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202403832 | / | / | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 遵义 | 道真 | 皇冠梨 | / | / | 9.96元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 毒死蜱、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乙螨唑、苯醚甲环唑 | / |
XBJ24520325701003833 | 10 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202403833 | / | / | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 遵义 | 道真 | 香蕉 | / | / | 5.98元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫嗪、吡唑醚菌酯、噻唑膦、吡虫啉、苯醚甲环唑、噻虫胺、腈苯唑 | / |
XBJ24520325701003844 | 11 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202403844 | 道真自治县县城定点屠宰场 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县城关村棕组湾组 | 道真自治县优达润食品超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区迎江一号B区网格6栋(101、2、3、4号)门面 | 遵义 | 道真 | 里脊肉(猪肉) | / | / | 33.6元/kg | 2024-07-10 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯霉素、甲硝唑、甲氧苄啶、恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | / |
XBJ24520325701003845 | 12 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202403845 | / | / | 道真自治县优达润食品超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区迎江一号B区网格6栋(101、2、3、4号)门面 | 遵义 | 道真 | 亮茄 | / | / | 5.96元/kg | 2024-07-07 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、镉(以Cd计)、噻虫嗪、铅(以Pb计)、噻虫胺、水胺硫磷 | / |
XBJ24520325701003846 | 13 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202403846 | / | / | 道真自治县优达润食品超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区迎江一号B区网格6栋(101、2、3、4号)门面 | 遵义 | 道真 | 长茄子 | / | / | 5.96元/kg | 2024-07-07 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铅(以Pb计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、镉(以Cd计)、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、噻虫胺 | / |
XBJ24520325701003847 | 14 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202403847 | / | / | 道真自治县优达润食品超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区迎江一号B区网格6栋(101、2、3、4号)门面 | 遵义 | 道真 | 老姜 | / | / | 9.96元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铅(以Pb计)、噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、甲拌磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
XBJ24520325701003848 | 15 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202403848 | / | / | 道真自治县优达润食品超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区迎江一号B区网格6栋(101、2、3、4号)门面 | 遵义 | 道真 | 菠菜 | / | / | 7.96元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、铅(以Pb计)、阿维菌素 | / |
XBJ24520325701003849 | 16 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202403849 | / | / | 道真自治县优达润食品超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区迎江一号B区网格6栋(101、2、3、4号)门面 | 遵义 | 道真 | 口口脆西瓜 | / | / | 5.96元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 水果类 | 瓜果类水果 | 西瓜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑 | / |
XBJ24520325701003850 | 17 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202403850 | / | / | 道真自治县优达润食品超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区迎江一号B区网格6栋(101、2、3、4号)门面 | 遵义 | 道真 | 香蕉 | / | / | 5.96元/kg | 2024-07-10 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫胺、噻唑膦、腈苯唑、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、吡虫啉、噻虫嗪 | / |
XBJ24520325701003851 | 18 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202403851 | / | / | 道真自治县优达润食品超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区迎江一号B区网格6栋(101、2、3、4号)门面 | 遵义 | 道真 | 香梨 | / | / | 5.96元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 苯醚甲环唑、毒死蜱、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乙螨唑 | / |
XBJ24520325701007401 | 19 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202407401 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 遵义 | 道真 | 青菜(叶芥菜) | / | / | 3.96元/kg | 2024-07-07 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 叶芥菜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氧乐果、阿维菌素、对硫磷、毒死蜱、倍硫磷 | / |
XBJ24520325701007402 | 20 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202407402 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 遵义 | 道真 | 老姜 | / | / | 11.96元/kg | 2024-07-07 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、甲拌磷、毒死蜱、铅(以Pb计)、噻虫胺 | / |
XBJ24520325701007403 | 21 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202407403 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 遵义 | 道真 | 西红柿(番茄) | / | / | 3.69元/kg | 2024-07-07 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 毒死蜱、噻虫嗪、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、甲拌磷 | / |
XBJ24520325701007404 | 22 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202407404 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 遵义 | 道真 | 大青椒(辣椒) | / | / | 5.96元/kg | 2024-07-08 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 吡唑醚菌酯、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、啶虫脒、噻虫胺、毒死蜱 | / |
XBJ24520325701007405 | 23 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202407405 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 遵义 | 道真 | 静宁苹果 | / | / | 9.96元/kg | 2024-07-06 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氧乐果、甲拌磷、三氯杀螨醇、毒死蜱 | / |
XBJ24520325701007406 | 24 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202407406 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 遵义 | 道真 | 库乐尔一级香梨(梨) | / | / | 13.96元/kg | 2024-07-06 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、毒死蜱、水胺硫磷、乙螨唑 | / |
XBJ24520325701007407 | 25 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202407407 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 遵义 | 道真 | 黄柠檬 | / | / | 15.6元/kg | 2024-07-06 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柠檬 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 水胺硫磷、联苯菊酯、乙螨唑、氯唑磷 | / |
XBJ24520325701007408 | 26 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202407408 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 遵义 | 道真 | 口口脆西瓜 | / | / | 5.96元/kg | 2024-07-07 | 食用农产品 | 水果类 | 瓜果类水果 | 西瓜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫嗪、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷、氧乐果 | / |
XBJ24520325701007409 | 27 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202407409 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 遵义 | 道真 | 毛桃 | / | / | 9.96元/kg | 2024-07-06 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 甲胺磷、苯醚甲环唑、氧乐果、敌敌畏 | / |
XBJ24520325701007410 | 28 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-09 | NCP202407410 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 遵义 | 道真 | 沃柑 | / | / | 5.96元/kg | 2024-07-06 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 丙溴磷、三唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 | / |
XBJ24520325701007419 | 29 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202407419 | / | / | 道真自治县大浪淘沙生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道金台社区伯爵府-2-2、-2-3、-2-4、-2-5、-2-6、-2-7号门面 | 遵义 | 道真 | 脆红李(李子) | / | / | 11.98元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、苯醚甲环唑 | / |
XBJ24520325701007425 | 30 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202407425 | / | / | 道真自治县大浪淘沙生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道金台社区伯爵府-2-2、-2-3、-2-4、-2-5、-2-6、-2-7号门面 | 遵义 | 道真 | 小龙茄(茄子) | / | / | 5.96元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、水胺硫磷、铅(以Pb计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫胺、噻虫嗪、吡唑醚菌酯 | / |
XBJ24520325701007426 | 31 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202407426 | / | / | 道真自治县大浪淘沙生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道金台社区伯爵府-2-2、-2-3、-2-4、-2-5、-2-6、-2-7号门面 | 遵义 | 道真 | 亮茄(茄子) | / | / | 7.96元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫嗪、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡唑醚菌酯、噻虫胺、水胺硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | / |
XBJ24520325701007427 | 32 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202407427 | / | / | 道真自治县大浪淘沙生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道金台社区伯爵府-2-2、-2-3、-2-4、-2-5、-2-6、-2-7号门面 | 遵义 | 道真 | 西兰花(青花菜) | / | / | 11.36元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 青花菜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | / |
XBJ24520325701007428 | 33 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202407428 | / | / | 道真自治县大浪淘沙生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道金台社区伯爵府-2-2、-2-3、-2-4、-2-5、-2-6、-2-7号门面 | 遵义 | 道真 | 散装莲藕 | / | / | 17.36元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 水生类蔬菜 | 莲藕 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、吡蚜酮、铅(以Pb计)、铬(以Cr计) | / |
XBJ24520325701007431 | 34 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202407431 | / | / | 道真自治县大浪淘沙生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道金台社区伯爵府-2-2、-2-3、-2-4、-2-5、-2-6、-2-7号门面 | 遵义 | 道真 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 5.98元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 甲拌磷、毒死蜱、啶虫脒、镉(以Cd计)、阿维菌素、吡虫啉 | / |
XBJ24520325701007432 | 35 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202407432 | / | / | 道真自治县大浪淘沙生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道金台社区伯爵府-2-2、-2-3、-2-4、-2-5、-2-6、-2-7号门面 | 遵义 | 道真 | 折耳根(鱼腥草) | / | / | 9.96元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 药食同源植物 | 叶及茎秆类药食同源植物 | 鱼腥草 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 乐果、甲氧滴滴涕、甲拌磷 | / |
XBJ24520325701007433 | 36 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202407433 | / | / | 道真自治县大浪淘沙生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道金台社区伯爵府-2-2、-2-3、-2-4、-2-5、-2-6、-2-7号门面 | 遵义 | 道真 | 四季豆(菜豆) | / | / | 9.36元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫胺、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷、三唑磷 | / |
XBJ24520325701007434 | 37 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202407434 | / | / | 道真自治县大浪淘沙生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道金台社区伯爵府-2-2、-2-3、-2-4、-2-5、-2-6、-2-7号门面 | 遵义 | 道真 | 青线椒(辣椒) | / | / | 7.38元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 吡唑醚菌酯、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | / |
XBJ24520325701007435 | 38 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-07-10 | NCP202407435 | / | / | 道真自治县大浪淘沙生鲜超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道金台社区伯爵府-2-2、-2-3、-2-4、-2-5、-2-6、-2-7号门面 | 遵义 | 道真 | 散装西红柿(番茄) | / | / | 3.98元/kg | 2024-07-09 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | / |
填报人:张XXX、张XXX 审核人:文XXX 负责人:朱XXX |
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府 承办:道真自治县人民政府办公室
运行管理:道真自治县政务服务管理局 运维电话:0851-25783406
(建议使用1920×1080以上分辨率及IE9+、Chrome、Firefox、360等主流浏览器访问)