道真自治县经济要情
202110
道真自治县统计局 编
目 录
2.核心指标…………………………………6
3.规模工业…………………………………7
4.固定资产投资……………………………8
5.限额以上社会消费品零售额…………9
6.其他规上服务业………………………10
7.财政………………………………………11
8.金融………………………………………14
9.联网直报企业总数………………………16
10.本年新增联网直报企业数……………18
11.本月新增联网直报企业数……………20
12.四上企业及标准………………………22
1-10月全县经济运行情况简述
一、规模工业
规模工业增加值较上年同期增长13.2%,增速与上年同期相比上升20个百分点,全市11位,进3位。
二、固定资产投资
500万元以上固定资产投资较上年同期下降26.8%,增速与上年同期相比回落49.6个百分点,全市10位,退9位。
三、限上商贸业
限额以上商贸企业社会消费品零售额2.47亿元,较上年同期增长24.4%,增速全市5位。
其他规上服务业
1-9月,规上租赁及商务服务业营业收入1020.8万元,较上年同期增长50.4%,增速全市2位;规上居民服务、修理和其他服务业营业收入678.7万元,较上年同期增长61.3%,增速全市2位。
财政
财政总收入7.04亿元,较上年同期增长11.2%,增速全市6位,退1位。其中,一般公共预算收入3.1亿元,较上年同期增长22.3%,增速与上年同期相比上升36.1个百分点,全市1位,进8位。税收收入2.02亿元,占一般公共预算收入的65.5%。
一般公共预算支出17.3亿元,较上年同期下降9.6%,增速与上年同期相比上升36.8个百分点,全市9位,进6位。
六、金融
10月底,全县金融机构存贷款余额235.2亿元,较上年同期增长2.1%,增速全市14位。其中,金融机构存款余额126.63亿元,较上年同期增长1.2%,增速与上年同期相比回落11.9个百分点,全市11位,退10位;金融机构贷款余额108.57亿元,较上年同期增长3.3%,增速与上年同期相比回落5.5个百分点,全市13位,退1位。
核心指标
指 标 | 1-10月 | 增速 (±%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 13.2 |
500万以上固定资产投资总额(亿元) | - | -26.8 |
限上社会消费品零售额(亿元) | 2.47 | 24.4 |
规上租赁和商务服务业营业收入(亿元) | - | 50.4 |
规上居民服务、修理和其他服务业(亿元) | - | 61.3 |
财政总收入(亿元) | 7.04 | 11.2 |
一般公共预算收入(亿元) | 3.10 | 22.3 |
一般公共预算支出(亿元) | 17.30 | -9.6 |
金融机构存款余额(亿元) | 126.63 | 1.2 |
金融机构贷款余额(亿元) | 108.57 | 3.3 |
1-10月规模工业增加值增速
指 标 | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵义市 | 16.2 | 4.3 | - | - |
红花岗区 | 29.7 | 0.9 | 2 | 13 |
汇川区 | 18.0 | 1.2 | 6 | 12 |
播州区 | -7.5 | 8.7 | 14 | 5 |
新蒲新区 | 23.9 | -15.5 | 5 | 15 |
桐梓县 | -10.6 | 9.9 | 15 | 3 |
绥阳县 | 17.9 | 8.2 | 7 | 6 |
正安县 | 13.3 | 2.0 | 10 | 10 |
道真县 | 13.2 | -6.7 | 11 | 14 |
务川县 | 26.2 | 19.9 | 3 | 1 |
凤冈县 | 14.0 | 1.3 | 9 | 11 |
湄潭县 | -1.6 | 5.7 | 12 | 7 |
余庆县 | -3.5 | 9.5 | 13 | 4 |
习水县 | 33.2 | 15.6 | 1 | 2 |
赤水市 | 24.8 | 5.3 | 4 | 8 |
仁怀市 | 15.3 | 2.7 | 8 | 9 |
1-10月固定资产投资额增速
指 标 | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵义市 | -11.7 | 1.2 | - | - |
红花岗区 | 10.7 | 5.7 | 2 | 7 |
汇川区 | 5.8 | -10.9 | 4 | 13 |
播州区 | -63.1 | -5.9 | 14 | 12 |
桐梓县 | -55.4 | 1.8 | 13 | 10 |
绥阳县 | 0.4 | 7.4 | 6 | 6 |
正安县 | -4.1 | 4.8 | 7 | 8 |
道真县 | -26.8 | 22.8 | 10 | 1 |
务川县 | -20.6 | 10.1 | 9 | 3 |
凤冈县 | 10.2 | 9.2 | 3 | 5 |
湄潭县 | -45.0 | -11.2 | 12 | 14 |
余庆县 | -17.7 | 11.4 | 8 | 2 |
习水县 | 2.2 | 9.2 | 5 | 4 |
赤水市 | -27.9 | -3.6 | 11 | 11 |
仁怀市 | 10.8 | 4.8 | 1 | 9 |
注:不含跨区域的投资数据;固定资产投资为500万元及以上项目投资(含房开)。
1-10月限额以上社会消费品零售额
指 标 | 绝对量 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年 同期 | 本期 | 上年 同期 | ||
红花岗区 | 119.40 | 21.4 | -5.5 | 6 | 13 |
汇川区 | 66.92 | 7.8 | 0.0 | 10 | 12 |
播州区 | 34.37 | 11.3 | 10.5 | 8 | 9 |
新蒲新区 | 12.01 | 37.6 | - | 2 | - |
桐梓县 | 4.67 | 13.9 | 12.5 | 7 | 6 |
绥阳县 | 4.18 | 30.3 | 12.4 | 4 | 7 |
正安县 | 3.56 | 41.9 | 19.9 | 1 | 3 |
道真县 | 2.47 | 24.4 | -22.7 | 5 | 14 |
务川县 | 2.74 | 36.6 | 23.8 | 3 | 2 |
凤冈县 | 3.23 | 2.3 | 0.2 | 12 | 11 |
湄潭县 | 4.83 | 10.3 | 11.6 | 9 | 8 |
余庆县 | 1.53 | -1.2 | 12.9 | 14 | 5 |
习水县 | 13.04 | 6.6 | 14.4 | 11 | 4 |
赤水市 | 5.77 | 1.4 | 4.5 | 13 | 10 |
仁怀市 | 30.68 | -21.5 | 57.3 | 15 | 1 |
1-9月规上服务业营业收入增速(±%)
指 标 | 租赁和商务服务业 | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
增速 | 位次 | 增速 | 位次 | |
遵义市 | 3.4 | - | 21.1 | - |
红花岗区 | 9.3 | 6 | 25.3 | 8 |
汇川区 | -6.9 | 11 | 11.3 | 10 |
播州区 | 1.9 | 9 | 22.8 | 9 |
新蒲新区 | 6.8 | 8 | - | - |
桐梓县 | 10.3 | 5 | 9.2 | 11 |
绥阳县 | -47.1 | 14 | 0.0 | 12 |
正安县 | -50.0 | 15 | 34.5 | 5 |
道真县 | 50.4 | 2 | 61.3 | 2 |
务川县 | -1.7 | 10 | -2.6 | 13 |
凤冈县 | -12.7 | 12 | - | - |
湄潭县 | 58.7 | 1 | 25.5 | 7 |
余庆县 | 8.7 | 7 | 56.6 | 3 |
习水县 | 21.9 | 4 | 43.3 | 4 |
赤水市 | -31.6 | 13 | 25.6 | 6 |
仁怀市 | 30.5 | 3 | 72.1 | 1 |
注:部分服务业错月增速是测算GDP的关键指标之一。
1-10月财政收入
指 标 | 绝对值 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵义市 | 932.38 | 14.8 | 14.0 | - | - |
红花岗区 | 57.43 | 6.0 | -12.6 | 9 | 10 |
汇川区 | 64.46 | 15.4 | -5.6 | 4 | 8 |
播州区 | 35.71 | 10.4 | -3.7 | 7 | 7 |
新蒲新区 | 17.81 | 22.6 | -34.2 | 2 | 15 |
桐梓县 | 12.33 | 0.6 | -3.0 | 10 | 5 |
绥阳县 | 8.20 | 11.7 | -20.2 | 5 | 13 |
正安县 | 8.27 | -17.4 | -16.8 | 13 | 12 |
道真县 | 7.04 | 11.2 | -3.0 | 6 | 5 |
务川县 | 7.25 | -26.1 | 9.7 | 15 | 3 |
凤冈县 | 6.20 | 8.3 | -13.0 | 8 | 11 |
湄潭县 | 7.63 | -6.7 | -10.1 | 12 | 9 |
余庆县 | 6.33 | -17.5 | 0.9 | 14 | 4 |
习水县 | 64.35 | 32.8 | 20.4 | 1 | 2 |
赤水市 | 7.76 | -5.4 | -32.8 | 11 | 14 |
仁怀市 | 608.05 | 16.2 | 29.9 | 3 | 1 |
1-10月一般公共预算收入
指 标 | 绝对值 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵义市 | 232.77 | 13.3 | -5.7 | - | - |
红花岗区 | 13.81 | 2.8 | -20.5 | 9 | 11 |
汇川区 | 13.44 | 10.1 | -13.8 | 6 | 9 |
播州区 | 11.53 | 6.8 | -9.8 | 8 | 8 |
新蒲新区 | 8.52 | 17.1 | -23.2 | 4 | 12 |
桐梓县 | 5.29 | -6.2 | 4.4 | 11 | 4 |
绥阳县 | 3.63 | 13.3 | -23.5 | 5 | 13 |
正安县 | 3.64 | -17.6 | -27.2 | 13 | 15 |
道真县 | 3.10 | 22.3 | -13.8 | 1 | 9 |
务川县 | 3.11 | -37.7 | 13.1 | 15 | 1 |
凤冈县 | 2.98 | 7.8 | -6.1 | 7 | 7 |
湄潭县 | 3.22 | -15.2 | -1.6 | 12 | 6 |
余庆县 | 2.43 | -25.8 | 8.1 | 14 | 3 |
习水县 | 15.33 | 19.6 | 13.0 | 3 | 2 |
赤水市 | 3.90 | -4.7 | -26.7 | 10 | 14 |
仁怀市 | 76.12 | 20.0 | 1.2 | 2 | 5 |
1-10月一般公共预算支出
指 标 | 绝对值 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵义市 | 489.36 | -5.8 | -14.3 | - | - |
红花岗区 | 29.75 | -0.8 | -10.7 | 2 | 6 |
汇川区 | 20.66 | -8.3 | -25.9 | 8 | 13 |
播州区 | 36.20 | 4.9 | 1.4 | 1 | 1 |
新蒲新区 | 13.28 | -15.0 | -7.2 | 12 | 3 |
桐梓县 | 30.20 | -7.2 | -19.7 | 7 | 12 |
绥阳县 | 22.75 | -3.2 | -15.9 | 5 | 10 |
正安县 | 29.37 | -14.2 | -14.3 | 11 | 8 |
道真县 | 17.30 | -9.6 | -46.4 | 9 | 15 |
务川县 | 19.91 | -17.6 | -5.1 | 13 | 2 |
凤冈县 | 22.30 | -1.1 | -15.6 | 3 | 9 |
湄潭县 | 18.12 | -4.8 | -10.0 | 6 | 5 |
余庆县 | 12.57 | -29.1 | -15.9 | 15 | 10 |
习水县 | 33.55 | -23.9 | -13.2 | 14 | 7 |
赤水市 | 20.99 | -9.9 | -28.0 | 10 | 14 |
仁怀市 | 64.11 | -2.2 | -7.9 | 4 | 4 |
10月底金融机构存款余额
地 区 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
遵义市 | 5446.51 | 5027.64 | 8.3 | 4.4 | - | - |
红花岗区 | 1942.74 | 1927.21 | 0.8 | 4.0 | 12 | 7 |
汇川区 | 1942.74 | 1927.21 | 0.8 | 4.0 | 12 | 7 |
播州区 | 1942.74 | 1927.21 | 0.8 | 4.0 | 12 | 7 |
桐梓县 | 221.73 | 212.43 | 4.4 | 7.3 | 8 | 5 |
绥阳县 | 188.25 | 181.36 | 3.8 | 9.1 | 10 | 4 |
正安县 | 188.80 | 180.62 | 4.5 | 6.0 | 7 | 6 |
道真县 | 126.63 | 125.19 | 1.2 | 13.1 | 11 | 1 |
务川县 | 137.25 | 131.08 | 4.7 | 0.8 | 6 | 13 |
凤冈县 | 133.18 | 124.18 | 7.3 | 12.2 | 3 | 2 |
湄潭县 | 194.35 | 181.88 | 6.9 | 9.6 | 4 | 3 |
余庆县 | 115.28 | 109.80 | 5.0 | 1.0 | 5 | 12 |
习水县 | 250.74 | 240.93 | 4.1 | 3.0 | 9 | 11 |
赤水市 | 178.75 | 159.01 | 12.4 | -0.1 | 2 | 14 |
仁怀市 | 1768.80 | 1453.94 | 21.7 | 3.2 | 1 | 10 |
注:3城区统一使用市辖区数据,分县合计与全市不一致
10月底金融机构贷款余额
地 区 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
遵义市 | 4900.62 | 4487.45 | 9.2 | 16.5 | - | - |
红花岗区 | 2496.45 | 2306.52 | 8.2 | 16.8 | 7 | 6 |
汇川区 | 2496.45 | 2306.52 | 8.2 | 16.8 | 7 | 6 |
播州区 | 2496.45 | 2306.52 | 8.2 | 16.8 | 7 | 6 |
桐梓县 | 226.58 | 211.21 | 7.3 | 17.0 | 10 | 4 |
绥阳县 | 167.26 | 152.08 | 10.0 | 14.4 | 6 | 9 |
正安县 | 251.85 | 237.25 | 6.2 | 16.8 | 11 | 5 |
道真县 | 108.57 | 105.08 | 3.3 | 8.8 | 13 | 12 |
务川县 | 154.67 | 150.32 | 2.9 | 21.4 | 14 | 3 |
凤冈县 | 180.81 | 160.94 | 12.3 | 35.2 | 4 | 1 |
湄潭县 | 224.41 | 201.21 | 11.5 | 11.9 | 5 | 11 |
余庆县 | 122.46 | 118.33 | 3.5 | 4.0 | 12 | 14 |
习水县 | 309.10 | 274.69 | 12.5 | 14.4 | 3 | 10 |
赤水市 | 196.66 | 172.35 | 14.1 | 5.1 | 2 | 13 |
仁怀市 | 461.80 | 397.48 | 16.2 | 23.2 | 1 | 2 |
注:3城区统一使用市辖区数据,分县合计与全市不一致
联网直报企业总数(个)
指 标 | 截止2021年9月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
遵义市 | 3573 | 698 | 377 | 622 |
红花岗区 | 402 | 47 | 64 | 52 |
汇川区 | 445 | 52 | 86 | 69 |
播州区 | 469 | 111 | 52 | 63 |
新蒲新区 | 222 | 52 | 12 | 55 |
桐梓县 | 244 | 51 | 28 | 47 |
绥阳县 | 163 | 23 | 12 | 39 |
正安县 | 148 | 25 | 10 | 28 |
道真县 | 93 | 20 | 10 | 17 |
务川县 | 108 | 15 | 8 | 24 |
凤冈县 | 133 | 24 | 7 | 33 |
湄潭县 | 162 | 30 | 14 | 33 |
余庆县 | 110 | 28 | 10 | 20 |
习水县 | 286 | 48 | 19 | 62 |
赤水市 | 259 | 64 | 23 | 50 |
仁怀市 | 329 | 108 | 22 | 30 |
注:全市项目中有1个项目是市级项目,兰海高速重庆至遵义段(贵州境)扩容工程项目。
联网直报企业总数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
遵义市 | 643 | 254 | 322 | 657 |
红花岗区 | 121 | 33 | 58 | 27 |
汇川区 | 107 | 31 | 67 | 33 |
播州区 | 73 | 19 | 19 | 132 |
新蒲新区 | 25 | 21 | 27 | 30 |
桐梓县 | 26 | 19 | 19 | 54 |
绥阳县 | 18 | 18 | 8 | 45 |
正安县 | 20 | 6 | 11 | 48 |
道真县 | 15 | 11 | 4 | 16 |
务川县 | 18 | 8 | 8 | 27 |
凤冈县 | 27 | 7 | 7 | 28 |
湄潭县 | 18 | 9 | 10 | 48 |
余庆县 | 19 | 6 | 8 | 19 |
习水县 | 49 | 19 | 19 | 70 |
赤水市 | 35 | 28 | 23 | 36 |
仁怀市 | 72 | 19 | 34 | 44 |
注:全市项目中有1个项目是市级项目,兰海高速重庆至遵义段(贵州境)扩容工程项目,建筑业在库企业为2020年年报数据。
本年新增联网直报企业数(个)
指 标 | 1-10月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
遵义市 | 273 | 50 | 32 | 49 |
红花岗区 | 28 | 4 | 4 | 5 |
汇川区 | 19 | 3 | 1 | 4 |
播州区 | 36 | 10 | 6 | 2 |
新蒲新区 | 30 | 7 | 1 | 7 |
桐梓县 | 12 | 1 | 4 | 2 |
绥阳县 | 6 | 1 | 2 | 0 |
正安县 | 6 | 1 | 2 | 0 |
道真县 | 10 | 2 | 1 | 3 |
务川县 | 7 | 1 | 0 | 0 |
凤冈县 | 11 | 1 | 1 | 3 |
湄潭县 | 20 | 0 | 1 | 4 |
余庆县 | 10 | 2 | 0 | 3 |
习水县 | 32 | 8 | 4 | 5 |
赤水市 | 26 | 6 | 4 | 6 |
仁怀市 | 20 | 3 | 1 | 5 |
本年新增联网直报企业数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
遵义市 | 34 | 18 | 13 | 77 |
红花岗区 | 7 | 2 | 1 | 5 |
汇川区 | 5 | 1 | 2 | 3 |
播州区 | 4 | 0 | 1 | 13 |
新蒲新区 | 2 | 5 | 2 | 6 |
桐梓县 | 1 | 1 | 0 | 3 |
绥阳县 | 1 | 0 | 0 | 2 |
正安县 | 0 | 0 | 0 | 3 |
道真县 | 1 | 1 | 1 | 1 |
务川县 | 1 | 0 | 2 | 3 |
凤冈县 | 2 | 1 | 1 | 2 |
湄潭县 | 3 | 2 | 1 | 9 |
余庆县 | 0 | 0 | 0 | 5 |
习水县 | 3 | 3 | 2 | 7 |
赤水市 | 2 | 0 | 0 | 8 |
仁怀市 | 2 | 2 | 0 | 7 |
新增联网直报企业数(个)
指 标 | 10月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 25 | 10 | 0 | 2 |
红花岗区 | 1 | |||
汇川区 | 1 | 1 | ||
播州区 | 4 | 1 | ||
新蒲新区 | 4 | 2 | ||
桐梓县 | 0 | |||
绥阳县 | 1 | 1 | ||
正安县 | 2 | 1 | ||
道真县 | 2 | 1 | ||
务川县 | 0 | |||
凤冈县 | 1 | 1 | ||
湄潭县 | 0 | |||
余庆县 | 2 | 1 | ||
习水县 | 1 | 1 | ||
赤水市 | 5 | 2 | ||
仁怀市 | 1 |
新增联网直报企业数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
全 市 | 1 | 0 | 0 | 12 |
红花岗区 | 1 | |||
汇川区 | ||||
播州区 | 3 | |||
新蒲新区 | 2 | |||
桐梓县 | ||||
绥阳县 | ||||
正安县 | 1 | |||
道真县 | 1 | |||
务川县 | ||||
凤冈县 | ||||
湄潭县 | ||||
余庆县 | 1 | |||
习水县 | ||||
赤水市 | 3 | |||
仁怀市 | 1 |
“四上”企业及标准
类 型 | 行 业 标 准 |
规模以上工业企业 | 主营业务收入2000万元及以上 |
资质等级以上 建筑业企业 | 具有总承包和专业承包建筑业资质的所有独立核算建筑业企业 |
房地产开发经营企业 | 辖区内全部房地产开发经营业法人单位 |
在建项目的法人单位 | 投资额在500万元以上 |
限额以上批发业企业 | 主营业务收入2000万元及以上 |
“四上”企业及标准(续)
类 型 | 行 业 标 准 |
限额以上零售业 企业 | 主营业务收入500万元及以上 |
限额以上住宿和 餐饮业企业 | 主营业务收入200万元及以上 |
规模以上服务业 企业 | 交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、卫生:营业收入2000万元以上; 租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、教育;以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业:营业收入1000万元以上; 居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业、社会工作:营业收入500万元以上; |
0
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669