道真自治县经济要情
2021 9
道真自治县统计局
目 录
1.基本简述…………………………………………3
2.核心指标………………………………………9
3.地区生产总值…………………………………10
4.农业………………………………………………11
5.规上、下工业………………………………………12
6.固定资产投资……………………………………13
7.商品房销售面积…………………………………14
8.建筑业……………………………………15
9.商贸业…………………………………………16
10.规上服务业……………………………17
11.财政……………………………………………18
12.金融……………………………………………21
13.部分行业劳动工资………………………………23
14.联网直报企业总数………………………………28
15.本年新增联网直报企业数………………………30
16.当月新增联网直报企业数………………………32
17.“四上企业”及标准……………………………34
1-9月全县经济运行情况简述
一、综合
经上级反馈,全县地区生产总值(GDP)66.49亿元,较上年同期增长10.5%,增速全市11位(不含新蒲新区),比2019年同期增长12.5%,两年平均增长6.1%。其中,第一产业增加值22.98亿元,比上年同期增长8.4%,两年平均增长8.1%;第二产业增加值12.07亿元,比上年同期增长26.8%,两年平均增长11%;第三产业增加值31.44亿元,比上年同期增长6.3%,两年平均增长4.2%。三次产业结构比为34.56:18.15:47.29。
二、农业
农业总产值26.87亿元,较上年同期增长9.9%(可比价),增速全市2位,较上年同期上升3.8个百分点,进5位。农林牧渔专业及辅助性活动总产值1.54亿元,较上年同期增长4.4%(可比价),增速全市12位。
三、规模工业
规模工业增加值较上年同期增长20.5%,全市5位,较上年同期上升29.7个百分点,进8位。其中采矿业增加值较上年同期增长3.8%;制造业增加值较上年同期增长30.2%;电力、燃气及水的生产和供应业增加值较上年同期增长6.6%。规下工业增加值增速11.6%,全市11位。
四、固定资产投资及房地产
500万元以上固定资产投资较上年同期下降26.6%,全市11位,较上年同期下降46.2个百分点,退10位,其中建安工程投资较上年同期下降21.7%,增速全市11位。
商品房销售面积较上年同期下降13.9%,全市12位。
五、建筑业
资质以上建筑企业总产值较上年同期增长25.3%,全市6位,较上年同期上升32.7个百分点,进7位。
六、商贸业
全社会消费品零售总额20.93亿元,较上年同期增长23.3%,增速全市5位,较上年同期上升29个百分点,进10位。
七、规上服务业
1-8月,规上租赁及商务服务业营业收入903.8万元,较上年同期增长58%,增速全市1位;规上居民服务、修理和其他服务业营业收入609.3万元,较上年同期增长71%,增速全市2位。
八、财政
全县财政总收入5.98亿元,较上年同期增长7.9%,增速全市8位,较上年同期上升12.2个百分点,退2位。其中,一般公共预算收入2.55亿元,较上年同期增长20.8%,增速全市4位,较上年同期上升38.1个百分点,进6位。税收收入1.6亿元,占一般公共预算收入的62.7%。
一般公共预算支出16.39亿元,较上年同期下降4.7%,增速全市4位,较上年同期上升46.7个百分点,进11位。
九、金融
到9月底,全县金融机构人民币各项存贷款余额236.04亿元,较上年同期增长3.7%,增速全市12位。其中,金融机构人民币各项存款余额128.02亿元,较上年同期增长4%,增速全市5位,较上年同期下降7个百分点,退3位;金融机构人民币各项贷款余额108.03亿元,较上年同期增长3.2%,增速全市12位,较上年同期下降6.2个百分点,保位。
十、部分行业劳动工资
房地产业工资总额5452万元,较上年同期增长25.2%,增速全市4位;租赁和商务服务业工资总额6196万元,较上年同期增长42.5%,增速全市5位;科学研究与技术服务业工资总额625万元,较上年同期下降7.3%,增速全市15位;水利、环境和公共设施管理业工资总额3187万元,较上年同期增长5.8%,增速全市10位;居民服务、修理和其他服务业工资总额1335万元,较上年同期增长9.5%,增速全市11位;教育业工资总额36153万元,较上年同期下降11%,增速全市15位;卫生和社会工作工资总额28304万元,较上年同期增长24.6%,增速全市8位;文化、体育和娱乐业工资总额4341万元,较上年同期下降7.2%,增速全市11位;公共管理、社会保障和社会组织工资总额32924万元,较上年同期增长20.4%,增速全市8位。
核心指标
指 标 名 称 | 1-9月 | |
绝对额(亿元) | 增速 (±%) | |
地区生产总值 | 66.49 | 10.5 |
农业总产值 | 26.87 | 9.9 |
规模工业增加值 | - | 20.5 |
固定资产投资 | - | -26.6 |
其中:建安工程投资 | - | -21.7 |
建筑业总产值 | - | 25.3 |
商品房销售面积(万平方米) | - | -13.9 |
社会消费品零售总额 | 20.93 | 23.3 |
财政总收入 | 5.98 | 7.9 |
一般公共预算收入 | 2.55 | 20.8 |
一般公共预算支出 | 16.39 | -4.7 |
金融机构存款余额 | 128.02 | 4.0 |
金融机构贷款余额 | 108.03 | 3.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | - | - |
农村居民人均可支配收入(元) | - | - |
注:“两个收入”还未反馈
1-9月地区生产总值
指 标 | 绝对额(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 3037.87 | 11.7 | 3.0 | - | - |
红花岗区 | 360.37 | 14.1 | 0.1 | 2 | 14 |
汇川区 | 330.53 | 13.3 | 1.0 | 5 | 13 |
播州区 | 269.08 | 3.2 | 4.1 | 14 | 4 |
桐梓县 | 126.23 | 8.3 | 5.3 | 13 | 2 |
绥阳县 | 83.37 | 13.6 | 3.7 | 4 | 7 |
正安县 | 102.39 | 13.9 | 2.7 | 3 | 10 |
道真县 | 66.49 | 10.5 | 1.8 | 11 | 11 |
务川县 | 72.03 | 10.1 | 3.8 | 12 | 6 |
凤冈县 | 73.54 | 12.3 | 5.2 | 7 | 3 |
湄潭县 | 104.57 | 10.9 | 3.9 | 10 | 5 |
余庆县 | 70.00 | 11.2 | 3.7 | 9 | 7 |
习水县 | 174.18 | 15.5 | 6.5 | 1 | 1 |
赤水市 | 95.26 | 13.2 | 1.8 | 6 | 11 |
仁怀市 | 1109.19 | 12.3 | 3.1 | 7 | 9 |
注:红花岗区包含新蒲新区
1-9月农业总产值
指标 | 绝对量 (亿元) | 增速(±%) | 增速排位 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 641.98 | 9.1 | 5.9 | - | - |
红花岗区 | 7.53 | 9.1 | 6.0 | 10 | 10 |
汇川区 | 30.90 | 9.6 | 5.9 | 4 | 12 |
播州区 | 95.79 | 8.4 | 6.1 | 15 | 7 |
新蒲新区 | 16.03 | 9.2 | 6.0 | 6 | 10 |
桐梓县 | 56.16 | 9.1 | 6.9 | 10 | 1 |
绥阳县 | 53.21 | 9.2 | 6.3 | 6 | 3 |
正安县 | 40.35 | 9.2 | 5.8 | 6 | 13 |
道真县 | 26.87 | 9.9 | 6.1 | 2 | 7 |
务川县 | 38.61 | 8.7 | 6.2 | 13 | 5 |
凤冈县 | 52.53 | 9.8 | 6.1 | 3 | 7 |
湄潭县 | 66.60 | 8.6 | 6.3 | 14 | 3 |
余庆县 | 29.57 | 8.8 | 6.2 | 12 | 5 |
习水县 | 49.02 | 10.3 | 5.2 | 1 | 15 |
赤水市 | 35.76 | 9.3 | 6.4 | 5 | 2 |
仁怀市 | 43.04 | 9.2 | 5.3 | 6 | 14 |
1-9月规上、下工业增加值增速(±%)
指 标 | 规上 | 规下 | ||||
本年 | 上年 同期 | 本年排位 | 上年排位 | 本年 | 排位 | |
全 市 | 16.1 | 3.6 | - | - | 13.2 | - |
红花岗区 | 30.9 | 0.6 | 2 | 13 | 17.6 | 1 |
汇川区 | 19.5 | 0.9 | 7 | 12 | 11.8 | 10 |
播州区 | -7.1 | 8.1 | 13 | 4 | 8.6 | 15 |
新蒲新区 | 25.4 | -16.2 | 4 | 15 | 12.5 | 6 |
桐梓县 | -9.8 | 7.9 | 15 | 5 | 12.8 | 5 |
绥阳县 | 17.2 | 8.8 | 8 | 3 | 11.4 | 12 |
正安县 | 14.3 | 3.3 | 10 | 9 | 13.2 | 4 |
道真县 | 20.5 | -9.2 | 6 | 14 | 11.6 | 11 |
务川县 | 24.2 | 15.4 | 5 | 1 | 14.2 | 2 |
凤冈县 | 17.0 | 6.9 | 9 | 6 | 10.9 | 13 |
湄潭县 | 1.1 | 6.3 | 12 | 7 | 12.4 | 7 |
余庆县 | -7.5 | 3.2 | 14 | 10 | 12.2 | 8 |
习水县 | 34.6 | 13.0 | 1 | 2 | 12.1 | 9 |
赤水市 | 25.8 | 4.1 | 3 | 8 | 10.6 | 14 |
仁怀市 | 13.9 | 2.3 | 11 | 11 | 14.1 | 3 |
1-9月固定资产投资增速
指 标
| 2021年 | 2020年 | ||
增速 (±%) | 位次 | 增速(±%) | 位次 | |
全 市 | -10.5 | - | 0.1 | - |
红花岗区 | 11.0 | 2 | 3.5 | 10 |
汇川区 | 5.8 | 5 | -12.9 | 13 |
播州区 | -61.0 | 14 | -4.5 | 11 |
桐梓县 | -53.8 | 13 | 4.8 | 5 |
绥阳县 | -1.7 | 7 | 3.7 | 8 |
正安县 | -1.0 | 6 | 3.6 | 9 |
道真县 | -26.6 | 11 | 19.6 | 1 |
务川县 | -17.7 | 9 | 13.3 | 2 |
凤冈县 | 13.6 | 1 | 8.6 | 3 |
湄潭县 | -36.9 | 12 | -21.9 | 14 |
余庆县 | -13.8 | 8 | 3.9 | 7 |
习水县 | 8.0 | 4 | 6.3 | 4 |
赤水市 | -25.7 | 10 | -5.1 | 12 |
仁怀市 | 9.7 | 3 | 4.0 | 6 |
注:固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上的固定资产项目投资和房地产开发项目投资,不含跨区域投资。
1-9月商品房销售面积
指标 | 增速 | 位次 |
全 市 | 3.5 | |
红花岗区 | 5.9 | 7 |
汇川区 | -22.7 | 15 |
播州区 | 35.2 | 2 |
新蒲新区 | 26.8 | 3 |
桐梓县 | 35.5 | 1 |
绥阳县 | -0.3 | 10 |
正安县 | 16.4 | 5 |
道真县 | -13.9 | 12 |
务川县 | 16.8 | 4 |
凤冈县 | -19.3 | 13 |
湄潭县 | 4.1 | 8 |
余庆县 | 7.1 | 6 |
习水县 | 1.4 | 9 |
赤水市 | -21.6 | 14 |
仁怀市 | -1.4 | 11 |
1-9月资质建筑企业产值
指 标 | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
全 市 | 14.9 | - | -12.6 | - |
红花岗区 | 21.9 | 7 | -35.7 | 15 |
汇川区 | -3.8 | 13 | -4.1 | 12 |
播州区 | -11.1 | 14 | 14.3 | 9 |
新蒲新区 | 33.8 | 4 | 31.9 | 5 |
桐梓县 | 9.8 | 12 | 21.9 | 7 |
绥阳县 | 37.9 | 3 | 32.8 | 4 |
正安县 | 45.7 | 2 | 64.2 | 2 |
道真县 | 25.3 | 6 | -7.4 | 13 |
务川县 | 11.2 | 11 | -18.9 | 14 |
凤冈县 | 28.5 | 5 | 79.8 | 1 |
湄潭县 | -24.0 | 15 | 16.9 | 8 |
余庆县 | 82.7 | 1 | 33.4 | 3 |
习水县 | 13.5 | 10 | 22.3 | 6 |
赤水市 | 20.5 | 8 | 3.8 | 10 |
仁怀市 | 17.7 | 9 | 0.4 | 11 |
1-9月社会消费品零售总额
指 标 | 绝对量 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 891.23 | 19.7 | -0.4 | - | - |
红花岗区 | 190.26 | 22.7 | -5.2 | 6 | 14 |
汇川区 | 178.87 | 19.0 | -3.6 | 8 | 13 |
播州区 | 115.18 | 18.9 | 2.4 | 9 | 6 |
新蒲新区 | 35.98 | 25.9 | -1.6 | 4 | 11 |
桐梓县 | 32.72 | 19.9 | 2.5 | 7 | 5 |
绥阳县 | 19.66 | 26.0 | 1.4 | 3 | 9 |
正安县 | 48.16 | 29.1 | 3.3 | 1 | 3 |
道真县 | 20.93 | 23.3 | -5.7 | 5 | 15 |
务川县 | 17.20 | 27.4 | 5.3 | 2 | 2 |
凤冈县 | 22.91 | 16.7 | -2.6 | 12 | 12 |
湄潭县 | 45.70 | 18.6 | 1.9 | 10 | 8 |
余庆县 | 11.92 | 14.5 | 2.6 | 14 | 4 |
习水县 | 43.71 | 17.9 | 2.1 | 11 | 7 |
赤水市 | 30.15 | 15.4 | -1.5 | 13 | 10 |
仁怀市 | 77.88 | 9.5 | 14.8 | 15 | 1 |
1-8月规上服务业营业收入增速(±%)
指 标 | 租赁和商务服务业 | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
增速 | 位次 | 增速 | 位次 | |
全 市 | 7.1 | - | 25.5 | - |
红花岗区 | 14.3 | 5 | 24.5 | 9 |
汇川区 | 5.7 | 8 | 36.1 | 6 |
播州区 | 1.8 | 10 | - | - |
新蒲新区 | -4.6 | 11 | 12.2 | 10 |
桐梓县 | 6.0 | 7 | 11.0 | 11 |
绥阳县 | -45.7 | 14 | 2.9 | 12 |
正安县 | -49.7 | 15 | 28.9 | 8 |
道真县 | 58.0 | 1 | 71.0 | 2 |
务川县 | 4.6 | 9 | -3.5 | 13 |
凤冈县 | -9.9 | 12 | - | - |
湄潭县 | 53.2 | 2 | 39.1 | 5 |
余庆县 | 10.2 | 6 | 48.4 | 4 |
习水县 | 20.8 | 4 | 53.4 | 3 |
赤水市 | -16.8 | 13 | 35.8 | 7 |
仁怀市 | 38.3 | 3 | 77.7 | 1 |
注:部分服务业错月增速是测算GDP的关键指标之一。
1-9月财政收入
指 标 | 绝对额(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 849.92 | 16.1 | 14.2 | - | - |
红花岗区 | 52.69 | 5.7 | -13.0 | 9 | 10 |
汇川区 | 58.81 | 15.2 | -4.9 | 4 | 8 |
播州区 | 31.48 | 11.9 | -4.7 | 6 | 7 |
新蒲新区 | 16.02 | 26.8 | -37.0 | 2 | 15 |
桐梓县 | 10.95 | -0.1 | -2.1 | 10 | 3 |
绥阳县 | 7.35 | 12.7 | -21.5 | 5 | 13 |
正安县 | 7.33 | -22.7 | -13.4 | 15 | 11 |
道真县 | 5.98 | 7.9 | -4.3 | 8 | 6 |
务川县 | 6.68 | -14.0 | -3.6 | 14 | 4 |
凤冈县 | 5.51 | 10.8 | -16.3 | 7 | 12 |
湄潭县 | 6.80 | -4.2 | -12.3 | 11 | 9 |
余庆县 | 5.79 | -10.7 | -4.0 | 13 | 5 |
习水县 | 58.26 | 36.4 | 15.6 | 1 | 2 |
赤水市 | 6.97 | -4.6 | -35.7 | 12 | 14 |
仁怀市 | 555.39 | 17.2 | 31.7 | 3 | 1 |
1-9月一般公共预算收入
指 标 | 绝对额(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 203.06 | 15.5 | -8.0 | - | - |
红花岗区 | 11.95 | 0.5 | -21.5 | 9 | 11 |
汇川区 | 11.60 | 10.6 | -12.9 | 7 | 8 |
播州区 | 9.67 | 6.4 | -12.5 | 8 | 7 |
新蒲新区 | 7.77 | 21.8 | -25.3 | 2 | 13 |
桐梓县 | 4.55 | -8.5 | 6.5 | 11 | 2 |
绥阳县 | 3.14 | 13.2 | -25.3 | 6 | 14 |
正安县 | 3.16 | -26.2 | -23.1 | 15 | 12 |
道真县 | 2.55 | 20.8 | -17.3 | 4 | 10 |
务川县 | 2.82 | -16.8 | -12.4 | 13 | 6 |
凤冈县 | 2.54 | 14.4 | -14.2 | 5 | 9 |
湄潭县 | 2.73 | -14.1 | -4.1 | 12 | 5 |
余庆县 | 2.15 | -20.0 | 5.1 | 14 | 3 |
习水县 | 13.25 | 23.1 | 6.8 | 1 | 1 |
赤水市 | 3.54 | -1.9 | -30.5 | 10 | 15 |
仁怀市 | 64.88 | 21.3 | -0.2 | 3 | 4 |
1-9月一般公共预算支出
指 标 | 绝对额(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 453.09 | -8.8 | -17.1 | - | - |
红花岗区 | 27.84 | 2.4 | -13.8 | 1 | 5 |
汇川区 | 18.14 | -20.4 | -23.3 | 12 | 12 |
播州区 | 32.67 | -6.5 | -24.9 | 5 | 13 |
新蒲新区 | 12.05 | -18.0 | -5.0 | 11 | 2 |
桐梓县 | 27.88 | -14.2 | -19.5 | 9 | 11 |
绥阳县 | 22.05 | -4.7 | -16.7 | 3 | 7 |
正安县 | 27.73 | -15.0 | -18.2 | 10 | 10 |
道真县 | 16.39 | -4.7 | -51.4 | 4 | 15 |
务川县 | 17.86 | -25.8 | -4.4 | 13 | 1 |
凤冈县 | 20.96 | 0.1 | -18.0 | 2 | 9 |
湄潭县 | 17.09 | -11.3 | -5.6 | 7 | 3 |
余庆县 | 11.00 | -34.3 | -17.9 | 15 | 8 |
习水县 | 30.14 | -28.3 | -16.2 | 14 | 6 |
赤水市 | 19.56 | -12.3 | -27.4 | 8 | 14 |
仁怀市 | 56.74 | -7.0 | -8.7 | 6 | 4 |
9月底金融机构各项存款余额
地 区 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
全 市 | 5473.95 | 5190.82 | 5.5 | 4.7 | - | - |
红花岗区 | 1967.57 | 1982.94 | -0.8 | 1.8 | 12 | 10 |
汇川区 | 1967.57 | 1982.94 | -0.8 | 1.8 | 12 | 10 |
播州区 | 1967.57 | 1982.94 | -0.8 | 1.8 | 12 | 10 |
桐梓县 | 222.07 | 219.12 | 1.3 | 10.1 | 10 | 3 |
绥阳县 | 187.45 | 182.90 | 2.5 | 8.0 | 6 | 5 |
正安县 | 186.18 | 183.97 | 1.2 | 3.3 | 11 | 7 |
道真县 | 128.02 | 123.04 | 4.0 | 11.1 | 5 | 2 |
务川县 | 136.39 | 134.34 | 1.5 | 3.0 | 9 | 8 |
凤冈县 | 133.22 | 127.20 | 4.7 | 12.7 | 4 | 1 |
湄潭县 | 196.14 | 183.08 | 7.1 | 9.7 | 3 | 4 |
余庆县 | 115.27 | 113.32 | 1.7 | 1.6 | 7 | 13 |
习水县 | 252.86 | 248.78 | 1.6 | 2.1 | 8 | 9 |
赤水市 | 180.19 | 163.30 | 10.3 | -3.9 | 2 | 14 |
仁怀市 | 1768.60 | 1528.83 | 15.7 | 7.9 | 1 | 6 |
注:3城区统一使用市辖区数据,分县合计与全市不一致
9月底金融机构各项贷款余额
地 区 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
全 市 | 4883.85 | 4475.65 | 9.1 | 16.7 | - | - |
红花岗区 | 2489.82 | 2298.95 | 8.3 | 17.0 | 7 | 6 |
汇川区 | 2489.82 | 2298.95 | 8.3 | 17.0 | 7 | 6 |
播州区 | 2489.82 | 2298.95 | 8.3 | 17.0 | 7 | 6 |
桐梓县 | 224.80 | 210.72 | 6.7 | 17.8 | 10 | 4 |
绥阳县 | 167.03 | 150.03 | 11.3 | 12.0 | 6 | 10 |
正安县 | 251.11 | 235.95 | 6.4 | 17.5 | 11 | 5 |
道真县 | 108.03 | 104.68 | 3.2 | 9.4 | 12 | 12 |
务川县 | 154.15 | 150.27 | 2.6 | 22.0 | 14 | 3 |
凤冈县 | 180.16 | 160.73 | 12.1 | 35.4 | 3 | 1 |
湄潭县 | 224.08 | 200.40 | 11.8 | 11.7 | 5 | 11 |
余庆县 | 122.16 | 118.41 | 3.2 | 4.1 | 13 | 14 |
习水县 | 307.90 | 275.09 | 11.9 | 15.4 | 4 | 9 |
赤水市 | 196.63 | 172.29 | 14.1 | 4.8 | 2 | 13 |
仁怀市 | 457.99 | 398.14 | 15.0 | 24.0 | 1 | 2 |
注:3城区统一使用市辖区数据,分县合计与全市不一致
1-9月部分行业劳动工资情况
指 标 | 房地产业 (万元、%) | 租赁和商务服务业 (万元、%) | ||||
工资 总额 | 增速 | 增速排位 | 工资 总额 | 增速 | 增速排位 | |
全 市 | 172253 | 4.8 | - | 317925 | 31.0 | - |
红花岗区 | 28711 | 8.6 | 7 | 29325 | 1.8 | 12 |
汇川区 | 23311 | 3.6 | 9 | 38051 | 14.5 | 10 |
播州区 | 13275 | -24.0 | 15 | 24086 | -7.7 | 14 |
新蒲新区 | 21481 | 23.0 | 5 | 32704 | 117.2 | 1 |
桐梓县 | 7446 | -8.1 | 13 | 49513 | 96.1 | 3 |
绥阳县 | 8602 | 29.3 | 3 | 9278 | 4.7 | 11 |
正安县 | 8296 | 31.1 | 2 | 12310 | 37.1 | 7 |
道真县 | 5452 | 25.2 | 4 | 6196 | 42.5 | 5 |
务川县 | 3545 | 4.0 | 8 | 5343 | -6.6 | 13 |
凤冈县 | 4450 | 40.2 | 1 | 9397 | 40.3 | 6 |
湄潭县 | 7296 | -4.0 | 12 | 30193 | 98.1 | 2 |
余庆县 | 3096 | 3.0 | 10 | 11015 | 50.2 | 4 |
习水县 | 15994 | 1.3 | 11 | 31534 | 16.7 | 9 |
赤水市 | 9112 | -18.0 | 14 | 10517 | 22.9 | 8 |
仁怀市 | 12186 | 11.9 | 6 | 18463 | -14.1 | 15 |
1-9月部分行业劳动工资情况(续)
指 标 | 科学研究与技术服务业 (万元、%) | 水利、环境和公共设施管理业(万元、%) | ||||
工资 总额 | 增速 | 增速排位 | 工资 总额 | 增速 | 增速排位 | |
全 市 | 81654 | 15.2 | - | 54118 | 15.5 | - |
红花岗区 | 17719 | 15.3 | 8 | 11225 | 13.6 | 7 |
汇川区 | 21357 | 2.3 | 13 | 5384 | 7.9 | 9 |
播州区 | 5480 | 0.8 | 14 | 4013 | 37.4 | 4 |
新蒲新区 | 7655 | 4.0 | 11 | 4313 | 10.7 | 8 |
桐梓县 | 7043 | 49.5 | 2 | 4239 | 39.2 | 3 |
绥阳县 | 1785 | 39.6 | 4 | 2041 | 3.0 | 12 |
正安县 | 1595 | 8.5 | 10 | 1232 | 14.9 | 6 |
道真县 | 625 | -7.3 | 15 | 3187 | 5.8 | 10 |
务川县 | 1022 | 2.4 | 12 | 305 | -0.1 | 15 |
凤冈县 | 1875 | 45.8 | 3 | 757 | 43.8 | 2 |
湄潭县 | 3111 | 35.9 | 5 | 2568 | 57.6 | 1 |
余庆县 | 4030 | 64.7 | 1 | 641 | -0.1 | 14 |
习水县 | 2235 | 29.6 | 7 | 3026 | 5.4 | 11 |
赤水市 | 2187 | 8.5 | 9 | 4507 | -0.1 | 13 |
仁怀市 | 3935 | 32.9 | 6 | 6680 | 20.1 | 5 |
1-9月部分行业劳动工资情况(续)
指 标 | 居民服务、修理和其他服务业(万元、%) | 教育业 (万元、%) | ||||
工资 总额 | 增速 | 增速排位 | 工资 总额 | 增速 | 增速排位 | |
全 市 | 43126 | 15.0 | - | 1097531 | 16.0 | - |
红花岗区 | 5587 | 28.4 | 4 | 143164 | 44.7 | 1 |
汇川区 | 5737 | 12.2 | 10 | 88938 | 13.1 | 9 |
播州区 | 3727 | -28.8 | 15 | 90634 | -2.0 | 13 |
新蒲新区 | 933 | 18.1 | 7 | 70799 | -6.2 | 14 |
桐梓县 | 2088 | 8.9 | 12 | 58343 | 1.3 | 12 |
绥阳县 | 3721 | 47.0 | 2 | 70820 | 27.9 | 4 |
正安县 | 2440 | 23.0 | 6 | 88155 | 32.8 | 3 |
道真县 | 1335 | 9.5 | 11 | 36153 | -11.0 | 15 |
务川县 | 1094 | 4.2 | 13 | 49373 | 5.4 | 10 |
凤冈县 | 2061 | 18.1 | 8 | 49933 | 20.3 | 7 |
湄潭县 | 2275 | 1.8 | 14 | 62627 | 21.6 | 6 |
余庆县 | 1549 | 24.1 | 5 | 44453 | 23.6 | 5 |
习水县 | 4766 | 14.0 | 9 | 94791 | 43.4 | 2 |
赤水市 | 2565 | 40.8 | 3 | 41781 | 18.0 | 8 |
仁怀市 | 3247 | 56.0 | 1 | 107567 | 4.2 | 11 |
1-9月部分行业劳动工资情况(续)
指 标 | 卫生和社会工作 (万元、%) | 文化、体育和娱乐业 (万元、%) | ||||
工资 总额 | 增速 | 增速排位 | 工资 总额 | 增速 | 增速排位 | |
全 市 | 615776 | 18.8 | - | 70246 | 9.0 | - |
红花岗区 | 63600 | 8.1 | 14 | 8284 | -5.0 | 8 |
汇川区 | 98218 | 10.3 | 12 | 8796 | 5.6 | 6 |
播州区 | 57427 | 5.1 | 15 | 5557 | -12.5 | 12 |
新蒲新区 | 29518 | 45.3 | 1 | 1159 | -18.2 | 13 |
桐梓县 | 32324 | 11.2 | 11 | 7777 | -4.8 | 7 |
绥阳县 | 36548 | 32.3 | 4 | 3444 | 22.4 | 3 |
正安县 | 41208 | 25.8 | 7 | 1825 | 17.7 | 4 |
道真县 | 28304 | 24.6 | 8 | 4341 | -7.2 | 11 |
务川县 | 30546 | 22.1 | 9 | 1505 | -37.4 | 14 |
凤冈县 | 28790 | 26.5 | 6 | 1698 | -5.0 | 9 |
湄潭县 | 26987 | 13.7 | 10 | 4205 | 22.9 | 2 |
余庆县 | 23516 | 31.0 | 5 | 892 | -5.0 | 10 |
习水县 | 53266 | 39.7 | 3 | 14818 | 133.8 | 1 |
赤水市 | 18501 | 43.7 | 2 | 2578 | -42.8 | 15 |
仁怀市 | 47022 | 9.8 | 13 | 3368 | 10.9 | 5 |
1-9月部分行业劳动工资情况(续)
指 标 | 公共管理、社会保障和社会组织(万元、%) | ||
工资总额 | 增速 | 增速排位 | |
全 市 | 747350 | 13.0 | - |
红花岗区 | 80925 | 11.9 | 10 |
汇川区 | 48027 | -6.1 | 14 |
播州区 | 86497 | -6.4 | 15 |
新蒲新区 | 45500 | 16.0 | 9 |
桐梓县 | 42335 | 3.8 | 13 |
绥阳县 | 40870 | 31.4 | 4 |
正安县 | 47950 | 24.3 | 5 |
道真县 | 32924 | 20.4 | 8 |
务川县 | 42709 | 8.6 | 11 |
凤冈县 | 38338 | 31.9 | 3 |
湄潭县 | 45872 | 22.4 | 7 |
余庆县 | 36530 | 41.6 | 1 |
习水县 | 48807 | 24.1 | 6 |
赤水市 | 39283 | 34.9 | 2 |
仁怀市 | 70783 | 3.9 | 12 |
联网直报企业总数(个)
指 标 | 截止2021年8月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 3545 | 689 | 373 | 618 |
红花岗区 | 412 | 48 | 65 | 51 |
新蒲新区 | 443 | 52 | 86 | 69 |
汇川区 | 466 | 111 | 51 | 63 |
播州区 | 206 | 50 | 11 | 55 |
桐梓县 | 240 | 50 | 28 | 46 |
绥阳县 | 161 | 23 | 11 | 39 |
正安县 | 147 | 25 | 9 | 28 |
道真县 | 94 | 20 | 10 | 17 |
务川县 | 108 | 15 | 8 | 24 |
凤冈县 | 132 | 23 | 7 | 33 |
湄潭县 | 160 | 30 | 14 | 33 |
余庆县 | 111 | 28 | 10 | 20 |
习水县 | 284 | 45 | 19 | 62 |
赤水市 | 257 | 64 | 22 | 49 |
仁怀市 | 324 | 105 | 22 | 29 |
注:全市项目中有1个项目是市级项目
联网直报企业总数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
全 市 | 637 | 249 | 323 | 656 |
红花岗区 | 121 | 33 | 57 | 37 |
新蒲新区 | 106 | 31 | 66 | 33 |
汇川区 | 72 | 19 | 19 | 131 |
播州区 | 25 | 19 | 27 | 19 |
桐梓县 | 25 | 18 | 19 | 54 |
绥阳县 | 18 | 18 | 8 | 44 |
正安县 | 20 | 6 | 11 | 48 |
道真县 | 15 | 11 | 5 | 16 |
务川县 | 18 | 8 | 8 | 27 |
凤冈县 | 27 | 7 | 7 | 28 |
湄潭县 | 18 | 7 | 10 | 48 |
余庆县 | 19 | 6 | 9 | 19 |
习水县 | 48 | 19 | 19 | 72 |
赤水市 | 34 | 28 | 24 | 36 |
仁怀市 | 71 | 19 | 34 | 44 |
注:全市项目中有1个项目是市级项目
本年新增联网直报企业数(个)
指 标 | 1-9月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 248 | 40 | 32 | 47 |
红花岗区 | 27 | 4 | 4 | 5 |
新蒲新区 | 18 | 2 | 1 | 4 |
汇川区 | 32 | 9 | 6 | 2 |
