道真自治县经济要情
2021 6
道真自治县统计局
目 录
2.核心指标………………………………………9
3.地区生产总值…………………………………10
4.农业………………………………………………11
5.规上、下工业………………………………………12
6.固定资产投资……………………………………13
7.商品房销售面积…………………………………14
9.商贸业…………………………………………16
10.规上服务业……………………………17
11.财政……………………………………………18
12.金融……………………………………………21
13.部分行业劳动工资…………………………23
14.联网直报企业总数………………………………28
15.本年新增联网直报企业数………………………30
16.当月新增联网直报企业数………………………32
17.“四上企业”及标准……………………………34
1-6月全县经济运行情况简述
综合
经上级反馈,全县地区生产总值(GDP)43.16亿元,同比增长14.4%,增速全市8位(含新蒲新区),比2019年同期增长14.7%,两年平均增长7.1%。其中,第一产业增加值10.53亿元,同比增长6.3%,两年平均增长6%;第二产业增加值9.93亿元,同比增长33%,两年平均增长10.8%;第三产业增加值22.7亿元,同比增长增长11.2%,两年平均增长6.5%。三次产业结构比为24.4:23:52.6。
农业
全县农业总产值13.76亿元,同比增长7.6%(可比价),增速全市12位,较上年同期上升1.8个百分点,退8位。农林牧渔专业及辅助性活动总产值0.68亿元,同比增长4.9%(可比价),增速全市9位。
三、规模工业
规模工业增加值同比增长17.6%,全市10位,较上年同期上升24.9个百分点,保位。其中采矿业增加值同比增长5.2%;制造业增加值同比增长27.2%;电力、燃气及水的生产和供应业增加值同比下降-9.2%。
四、固定资产投资及房地产
全县500万元以上固定资产投资同比增长34.7%,增速全市6位,较上年同期上升64.9个百分点,进3位,其中建安工程投资同比增长47.2%,增速全市5位。
商品房销售面积同比增长7.8%,增速全市12位。
建筑业
全县资质以上建筑企业总产值同比增长43.7%,增速全市10位,较上年同期上升48.6个百分点,保位。
六、商贸业
全县社会消费品零售总额10.58亿元,同比增长32.8%,增速全市5位,较上年同期上升39.4个百分点,进9位。
七、规上服务业
1-5月,规上租赁及商务服务业营业收入549万元,同比增长59.9%,增速全市2位;规上居民服务、修理和其他服务业营业收入380.1万元,同比增长140.1%,增速全市2位。
八、财政
全县财政总收入4.28亿元,同比增长11.6%,增速全市7位,较上年同期上升20个百分点,保位。其中,一般公共预算收入1.68亿元,同比增长14.7%,增速全市6位,较上年同期上升34.1个百分点,进3位。税收收入1.04亿元,占一般公共预算收入的62.4%。
一般公共预算支出10.67亿元,同比增长12%,增速全市5位,较上年同期上升73.6个百分点,进10位。
九、金融
到6月底,全县金融机构人民币各项存款余额125.86亿元,同比增长6.1%,增速全市4位,较上年同期上升5.1个百分点,进6位;金融机构人民币各项贷款余额107.52亿元,同比增长4.5%,增速全市13位,较上年同期回落6.9个百分点,退2位。
金融机构人民币各项存贷款余额233.38亿元,同比增长5.3%,增速全市12位。
十、部分行业劳动工资
房地产业工资总额3942万元,同比增长30.9%,增速全市4位;租赁和商务服务业工资总额3151万元,同比增长48%,增速全市5位;科学研究与技术服务业工资总额481万元,同比增长12.2%,增速全市12位;水利、环境和公共设施管理业工资总额1816万元,同比下降6.8%,增速全市11位;居民服务、修理和其他服务业工资总额980万元,同比增长23.6%,增速全市11位;教育业工资总额28851万元,同比增长4.5%,增速全市14位;卫生和社会工作工资总额22707万元,同比增长35.5%,增速全市5位;文化、体育和娱乐业工资总额2872万元,同比下降9.2%,增速全市14位;公共管理、社会保障和社会组织工资总额28577万元,同比增长37.6%,增速全市4位。
核心指标
指 标 名 称 | 1-6月 | |
绝对额(亿元) | 增速 (±%) | |
地区生产总值 | 43.16 | 14.4 |
农业总产值 | 13.76 | 7.6 |
规模工业增加值 | - | 17.6 |
固定资产投资 | - | 34.7 |
其中:建安工程投资 | - | 47.2 |
建筑业总产值 | - | 43.7 |
商品房销售面积(万平方米) | - | 7.8 |
社会消费品零售总额 | 10.58 | 32.8 |
财政总收入 | 4.28 | 11.6 |
一般公共预算收入 | 1.68 | 14.7 |
一般公共预算支出 | 10.67 | 12.0 |
金融机构存款余额 | 125.86 | 6.1 |
金融机构贷款余额 | 107.52 | 4.5 |
城镇居民人均可支配收入(元) | - | - |
农村居民人均可支配收入(元) | - | - |
注:“两个收入”还未反馈
1-6月地区生产总值
指 标 | 绝对额(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 1971.75 | 14.4 | 2 | - | - |
红花岗区 | 151.55 | 17.4 | -4.8 | 3 | 14 |
新蒲新区 | 71.25 | 18.7 | - | 1 | - |
汇川区 | 213.28 | 14.4 | -1.5 | 8 | 13 |
播州区 | 171.01 | 11.4 | 1.6 | 15 | 6 |
桐梓县 | 89.19 | 12.3 | 3.5 | 14 | 4 |
绥阳县 | 52.23 | 16.0 | 0.3 | 6 | 9 |
正安县 | 63.82 | 15.3 | 1.5 | 7 | 7 |
道真县 | 43.16 | 14.4 | 0.3 | 8 | 9 |
务川县 | 44.18 | 13.4 | -1.2 | 11 | 12 |
凤冈县 | 45.86 | 13.1 | 4.8 | 13 | 3 |
湄潭县 | 58.83 | 13.4 | 1.2 | 11 | 8 |
余庆县 | 46.83 | 16.2 | 2.9 | 5 | 5 |
习水县 | 122.32 | 18.2 | 6.2 | 2 | 1 |
赤水市 | 68.88 | 16.6 | -0.3 | 4 | 11 |
仁怀市 | 729.36 | 13.6 | 4.9 | 10 | 2 |
1-6月农业总产值
指标 | 绝对量 (亿元) | 增速(±%) | 增速排位 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 345.03 | 8.0 | 5.5 | - | - |
红花岗区 | 4.26 | 8.1 | 4.9 | 6 | 12 |
新蒲新区 | 6.34 | 8.2 | - | 4 | - |
汇川区 | 18.07 | 8.1 | 4.2 | 6 | 14 |
播州区 | 55.07 | 8.5 | 6 | 2 | 3 |
桐梓县 | 30.78 | 7.8 | 6.4 | 11 | 1 |
绥阳县 | 25.24 | 7.6 | 5.4 | 12 | 9 |
正安县 | 19.20 | 8.0 | 4.7 | 8 | 13 |
道真县 | 13.76 | 7.6 | 5.8 | 12 | 4 |
务川县 | 18.69 | 7.9 | 5.3 | 10 | 10 |
凤冈县 | 23.56 | 8.3 | 5.7 | 3 | 5 |
湄潭县 | 45.34 | 8.0 | 5.7 | 8 | 5 |
余庆县 | 14.89 | 8.2 | 5.7 | 4 | 5 |
习水县 | 31.28 | 8.6 | 5.3 | 1 | 10 |
赤水市 | 17.18 | 7.6 | 5.6 | 12 | 8 |
仁怀市 | 21.38 | 7.3 | 6.2 | 15 | 2 |
1-6月规上、下工业增加值增速(±%)
指 标 | 规上 | 规下 | ||||
本年 | 上年 同期 | 本年排位 | 上年排位 | 本年 | 排位 | |
全 市 | 17.3 | -6.8 | - | - | 18.4 | - |
红花岗区 | 34.2 | -8.2 | 3 | 12 | 17.9 | 8 |
汇川区 | 19.3 | -7.2 | 9 | 9 | 16.4 | 12 |
播州区 | 5.5 | 0.1 | 14 | 3 | 14.4 | 15 |
新蒲新区 | 32.4 | -9.2 | 4 | - | 18.3 | 5 |
桐梓县 | 4.3 | -9.7 | 15 | 15 | 20.2 | 3 |
绥阳县 | 31.3 | -9.3 | 5 | 14 | 17.4 | 9 |
正安县 | 21.1 | -6.6 | 7 | 5 | 18.0 | 7 |
道真县 | 17.6 | -7.3 | 10 | 10 | 16.8 | 11 |
务川县 | 44.2 | -7.9 | 1 | 11 | 22.3 | 1 |
凤冈县 | 19.6 | 0.3 | 8 | 2 | 15.9 | 14 |
湄潭县 | 16.6 | -0.1 | 11 | 4 | 18.1 | 6 |
余庆县 | 8.5 | 0.7 | 13 | 1 | 19.2 | 4 |
习水县 | 35.2 | -7.0 | 2 | 7 | 20.9 | 2 |
赤水市 | 29.0 | -7.1 | 6 | 8 | 16.2 | 13 |
仁怀市 | 13.6 | -6.8 | 12 | 6 | 17.0 | 10 |
1-6月固定资产投资增速
指 标
| 2021年 | 2020年 | ||
增速 (±%) | 位次 | 增速(±%) | 位次 | |
全 市 | 16.2 | - | -13.1 | - |
红花岗区 | 22.7 | 8 | -12.2 | 2 |
新蒲新区 | 36.7 | 4 | -13.8 | 3 |
汇川区 | 39.1 | 3 | -38.0 | 4 |
播州区 | -25.7 | 15 | -37.1 | 5 |
桐梓县 | -23.9 | 14 | -7.3 | 6 |
绥阳县 | 55.0 | 1 | -38.6 | 7 |
正安县 | 17.7 | 10 | -2.8 | 8 |
道真县 | 34.7 | 6 | -30.2 | 9 |
务川县 | 31.4 | 7 | 8.0 | 10 |
凤冈县 | 51.4 | 2 | 3.5 | 11 |
湄潭县 | 9.8 | 12 | -29.3 | 12 |
余庆县 | 14.4 | 11 | -5.0 | 13 |
习水县 | 36.0 | 5 | 7.5 | 14 |
赤水市 | -6.9 | 13 | -1.1 | 15 |
仁怀市 | 20.8 | 9 | -7.4 | 16 |
注:固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上的固定资产项目投资和房地产开发项目投资。
1-6月商品房销售面积
指标 | 增速 | 位次 |
全 市 | 22.1 | - |
红花岗区 | 11.2 | 10 |
新蒲新区 | 81.0 | 1 |
汇川区 | -9.9 | 15 |
播州区 | 66.1 | 2 |
桐梓县 | 59.6 | 3 |
绥阳县 | 14.5 | 9 |
正安县 | 18.3 | 7 |
道真县 | 7.8 | 12 |
务川县 | 19.8 | 6 |
凤冈县 | -7.5 | 14 |
湄潭县 | 40.0 | 4 |
余庆县 | 35.8 | 5 |
习水县 | 16.2 | 8 |
赤水市 | 10.2 | 11 |
仁怀市 | 3.6 | 13 |
1-6月资质建筑企业产值
指 标 | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
全 市 | 35.6 | - | -30.5 | - |
红花岗区 | 45.5 | 7 | -55.1 | 15 |
新蒲新区 | 80.7 | 3 | 2.8 | 9 |
汇川区 | 1.1 | 14 | -14.7 | 12 |
播州区 | 14.4 | 13 | 16.1 | 5 |
桐梓县 | 44.9 | 9 | 21.3 | 4 |
绥阳县 | 66.6 | 5 | 22.0 | 3 |
正安县 | 78.6 | 4 | 59.4 | 2 |
道真县 | 43.7 | 10 | -4.9 | 10 |
务川县 | 81.3 | 2 | -34.0 | 14 |
凤冈县 | 28.0 | 12 | 94.7 | 1 |
湄潭县 | -15.9 | 15 | 4.9 | 8 |
余庆县 | 146.4 | 1 | 14.9 | 6 |
习水县 | 37.9 | 11 | 12.8 | 7 |
赤水市 | 45.0 | 8 | -22.2 | 13 |
仁怀市 | 47.4 | 6 | -7.2 | 11 |
1-6月社会消费品零售总额
指 标 | 绝对量 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 326.94 | 1.7 | -5.2 | - | - |
红花岗区 | 131.93 | 32.2 | -6.2 | 7 | 12 |
新蒲新区 | 22.09 | 35.3 | -6.3 | 3 | 13 |
汇川区 | 90.24 | 32.6 | -6.6 | 6 | 15 |
播州区 | 105.01 | 31.3 | -4.4 | 8 | 5 |
桐梓县 | 28.46 | 31.0 | -4.5 | 10 | 6 |
绥阳县 | 11.98 | 34.4 | -5.0 | 4 | 9 |
正安县 | 31.37 | 35.8 | -4.2 | 2 | 3 |
道真县 | 10.58 | 32.8 | -6.6 | 5 | 14 |
务川县 | 15.49 | 39.5 | -4.7 | 1 | 8 |
凤冈县 | 13.65 | 29.5 | -5.9 | 12 | 11 |
湄潭县 | 28.79 | 30.2 | -4.0 | 11 | 2 |
余庆县 | 10.43 | 28.1 | -4.7 | 15 | 7 |
习水县 | 27.81 | 31.3 | -4.2 | 8 | 4 |
赤水市 | 18.74 | 29.5 | -5.8 | 12 | 10 |
仁怀市 | 63.53 | 29.2 | -3.8 | 14 | 1 |
1-5月规上服务业营业收入增速(±%)
指 标 | 租赁和商务服务业 | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
增速 | 位次 | 增速 | 位次 | |
全 市 | 13.4 | - | 54.9 | - |
红花岗区 | 6.8 | 9 | 37.3 | 10 |
新蒲新区 | -0.1 | 12 | - | - |
汇川区 | -4.5 | 14 | 48.1 | 9 |
播州区 | 8.2 | 8 | 73.0 | 6 |
桐梓县 | 15.6 | 6 | 18.7 | 13 |
绥阳县 | -4.4 | 13 | 20.7 | 12 |
正安县 | -54.9 | 15 | 105.0 | 3 |
道真县 | 59.9 | 2 | 140.1 | 2 |
务川县 | 2.3 | 11 | 83.1 | 5 |
凤冈县 | 15.7 | 5 | - | - |
湄潭县 | 93.3 | 1 | 72.9 | 7 |
余庆县 | 13.4 | 7 | 68.4 | 8 |
习水县 | 36.6 | 4 | 84.7 | 4 |
赤水市 | 2.7 | 10 | 31.1 | 11 |
仁怀市 | 46.2 | 3 | 260.3 | 1 |
注:部分服务业错月增速是测算GDP的关键指标之一。
1-6月财政收入
指 标 | 绝对额(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 636.74 | 16.7 | 15.7 | - | - |
红花岗区 | 38.98 | 7.8 | -13.9 | 8 | 11 |
新蒲新区 | 11.38 | 46.8 | -50.5 | 1 | 15 |
汇川区 | 43.02 | 18.2 | -4.7 | 4 | 4 |
播州区 | 21.58 | 14.5 | -7.2 | 6 | 5 |
桐梓县 | 7.71 | -2.7 | -4.0 | 12 | 3 |
绥阳县 | 5.26 | 24.2 | -34.7 | 3 | 13 |
正安县 | 5.42 | -31.4 | -9.9 | 15 | 8 |
道真县 | 4.28 | 11.6 | -8.4 | 7 | 7 |
务川县 | 4.52 | -23.8 | -7.3 | 14 | 6 |
凤冈县 | 3.82 | 4.2 | -17.7 | 9 | 12 |
湄潭县 | 4.88 | 0.5 | -13.3 | 10 | 10 |
余庆县 | 3.98 | -1.8 | -9.9 | 11 | 8 |
习水县 | 43.43 | 33.7 | 13.1 | 2 | 2 |
赤水市 | 4.86 | -9.1 | -37.5 | 13 | 14 |
仁怀市 | 422.81 | 17.2 | 36.1 | 5 | 1 |
1-6月一般公共预算收入
指 标 | 绝对额(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 140.95 | 15.2 | -12.8 | - | - |
红花岗区 | 8.25 | 7.3 | -32.4 | 8 | 13 |
新蒲新区 | 5.49 | 32.0 | -36.2 | 1 | 14 |
汇川区 | 8.16 | 15.5 | -16.1 | 5 | 7 |
播州区 | 6.37 | 8.6 | -20.0 | 7 | 11 |
桐梓县 | 3.01 | -15.8 | 4.2 | 12 | 2 |
绥阳县 | 2.12 | 23.0 | -40.0 | 2 | 15 |
正安县 | 2.29 | -42.1 | -18.8 | 15 | 8 |
道真县 | 1.68 | 14.7 | -19.4 | 6 | 9 |
务川县 | 1.78 | -29.5 | -19.5 | 14 | 10 |
凤冈县 | 1.59 | -4.2 | -9.7 | 9 | 6 |
湄潭县 | 1.83 | -19.6 | 5.9 | 13 | 1 |
余庆县 | 1.32 | -12.7 | -8.9 | 11 | 5 |
习水县 | 9.38 | 20.8 | 2.9 | 3 | 3 |
赤水市 | 2.43 | -11.5 | -28.8 | 10 | 12 |
仁怀市 | 44.72 | 19.7 | -6.2 | 4 | 4 |
1-6月一般公共预算支出
指 标 | 绝对额(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全 市 | 292.83 | -0.5 | -29.7 | - | - |
红花岗区 | 17.52 | 21.6 | -32.6 | 4 | 10 |
新蒲新区 | 7.72 | -18.3 | -16.3 | 11 | 4 |
汇川区 | 11.59 | -1.4 | -31.5 | 9 | 9 |
播州区 | 21.84 | 25.9 | -39.5 | 3 | 12 |
桐梓县 | 18.96 | 38.5 | -50.2 | 1 | 13 |
绥阳县 | 15.90 | 5.2 | -38.1 | 7 | 11 |
正安县 | 18.23 | -8.9 | -5.5 | 10 | 1 |
道真县 | 10.67 | 12.0 | -61.6 | 5 | 15 |
务川县 | 11.44 | -21.6 | -15.6 | 14 | 3 |
凤冈县 | 12.01 | 0.1 | -30.7 | 8 | 8 |
湄潭县 | 10.91 | 11.6 | -21.2 | 6 | 5 |
余庆县 | 7.42 | -20.0 | -23.0 | 12 | 6 |
习水县 | 20.13 | -27.2 | -24.6 | 15 | 7 |
赤水市 | 13.81 | 33.8 | -53.8 | 2 | 14 |
仁怀市 | 33.65 | -20.2 | -14.5 | 13 | 2 |
6月底金融机构各项存款余额
地 区 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
全 市 | 5371.27 | 5024.33 | 6.9 | 0.6 | - | - |
红花岗区 | 2032.77 | 2003.67 | 1.5 | -0.3 | 9 | 12 |
汇川区 | 2032.77 | 2003.67 | 1.5 | 0.7 | 9 | 11 |
播州区 | 2032.77 | 2003.67 | 1.5 | 1.7 | 9 | 8 |
桐梓县 | 224.59 | 213.83 | 5.0 | 7.0 | 7 | 5 |
绥阳县 | 184.93 | 175.01 | 5.7 | 1.7 | 6 | 8 |
正安县 | 184.09 | 182.03 | 1.1 | 9.9 | 12 | 3 |
道真县 | 125.86 | 118.63 | 6.1 | 1.0 | 4 | 10 |
务川县 | 135.36 | 138.08 | -2.0 | 3.8 | 14 | 7 |
凤冈县 | 128.06 | 123.69 | 3.5 | 14.2 | 8 | 1 |
湄潭县 | 194.01 | 179.85 | 7.9 | 9.3 | 3 | 4 |
余庆县 | 113.32 | 112.61 | 0.6 | 4.6 | 13 | 6 |
习水县 | 249.97 | 235.91 | 6.0 | 10.5 | 5 | 2 |
赤水市 | 178.38 | 160.82 | 10.9 | -2.9 | 2 | 13 |
仁怀市 | 1619.93 | 1380.21 | 17.4 | -4.0 | 1 | 14 |
注:3城区统一使用市辖区数据,分县合计与全市不一致
6月底金融机构各项贷款余额
地 区 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
全 市 | 4753.78 | 4264.14 | 11.5 | 15.7 | - | - |
红花岗区 | 2439.76 | 2167.59 | 12.6 | 13.2 | 3 | 7 |
汇川区 | 2439.76 | 2167.59 | 12.6 | 13.2 | 3 | 7 |
播州区 | 2439.76 | 2167.59 | 12.6 | 13.2 | 3 | 7 |
桐梓县 | 221.97 | 209.03 | 6.2 | 20.4 | 12 | 3 |
绥阳县 | 163.75 | 143.79 | 13.9 | 10.2 | 2 | 12 |
正安县 | 244.98 | 221.08 | 10.8 | 19.2 | 9 | 4 |
道真县 | 107.52 | 102.93 | 4.5 | 11.3 | 13 | 11 |
务川县 | 153.65 | 139.49 | 10.1 | 15.6 | 11 | 6 |
凤冈县 | 176.21 | 154.62 | 14.0 | 48.6 | 1 | 1 |
湄潭县 | 220.96 | 196.63 | 12.4 | 12.2 | 7 | 10 |
余庆县 | 120.37 | 116.84 | 3.0 | 5.3 | 14 | 14 |
习水县 | 297.28 | 264.78 | 12.3 | 17.7 | 8 | 5 |
赤水市 | 190.61 | 169.42 | 12.5 | 7.5 | 6 | 13 |
仁怀市 | 416.71 | 377.91 | 10.3 | 28.0 | 10 | 2 |
注:3城区统一使用市辖区数据,分县合计与全市不一致
1-6月部分行业劳动工资情况
指 标 | 房地产业 (万元、%) | 租赁和商务服务业 (万元、%) | ||||
工资 总额 | 增速 | 增速排位 | 工资 总额 | 增速 | 增速排位 | |
全 市 | 118694 | 16.3 | - | 246149 | 37.4 | - |
红花岗区 | 18230 | 22.6 | 9 | 28944 | 9.2 | 13 |
汇川区 | 15757 | 27.7 | 6 | 35624 | 30.6 | 9 |
播州区 | 9289 | -19.9 | 15 | 8413 | -58.5 | 15 |
新蒲新区 | 13920 | 31.3 | 3 | 26127 | 109.4 | 3 |
桐梓县 | 6398 | 30.1 | 5 | 46482 | 139.6 | 2 |
绥阳县 | 6503 | 52.6 | 1 | 10518 | 28.1 | 11 |
正安县 | 5484 | 39.9 | 2 | 9368 | 21.0 | 12 |
道真县 | 3942 | 30.9 | 4 | 3151 | 48.0 | 5 |
务川县 | 2455 | 5.1 | 12 | 4484 | 40.0 | 6 |
凤冈县 | 2994 | 26.4 | 7 | 3713 | 37.2 | 8 |
湄潭县 | 4666 | -5.1 | 13 | 19217 | 151.6 | 1 |
余庆县 | 2146 | 17.7 | 10 | 7483 | 51.8 | 4 |
习水县 | 12879 | 13.1 | 11 | 24348 | 39.9 | 7 |
赤水市 | 6393 | -14.5 | 14 | 7496 | 28.8 | 10 |
仁怀市 | 7640 | 22.9 | 8 | 10779 | -20.0 | 14 |
1-6月部分行业劳动工资情况(续)
指 标 | 科学研究与技术服务业 (万元、%) | 水利、环境和公共设施管理业(万元、%) | ||||
工资 总额 | 增速 | 增速排位 | 工资 总额 | 增速 | 增速排位 | |
全 市 | 57258 | 21.1 | - | 34820 | 24.2 | - |
红花岗区 | 11423 | 9.5 | 14 | 3788 | -9.4 | 12 |
汇川区 | 16839 | 21.4 | 9 | 3688 | 10.7 | 7 |
播州区 | 3333 | -2.5 | 15 | 5439 | 161.8 | 2 |
新蒲新区 | 5239 | 10.3 | 13 | 2934 | 179.9 | 1 |
桐梓县 | 4532 | 43.0 | 3 | 2570 | 17.9 | 5 |
绥阳县 | 1100 | 34.2 | 4 | 1501 | 16.6 | 6 |
正安县 | 1132 | 14.2 | 10 | 838 | 9.3 | 8 |
道真县 | 481 | 12.2 | 12 | 1816 | -6.8 | 11 |
务川县 | 851 | 26.5 | 8 | 165 | -18.6 | 14 |
凤冈县 | 1242 | 45.3 | 2 | 471 | 34.6 | 3 |
湄潭县 | 1986 | 28.8 | 6 | 1058 | -15.2 | 13 |
余庆县 | 3243 | 98.5 | 1 | 346 | -18.6 | 14 |
习水县 | 1813 | 31.4 | 5 | 2232 | 7.7 | 10 |
赤水市 | 1552 | 14.2 | 10 | 3411 | 8.4 | 9 |
仁怀市 | 2494 | 27.3 | 7 | 4564 | 21.0 | 4 |
1-6月部分行业劳动工资情况(续)
指 标 | 居民服务、修理和其他服务业(万元、%) | 教育业 (万元、%) | ||||
工资 总额 | 增速 | 增速排位 | 工资 总额 | 增速 | 增速排位 | |
全 市 | 35330 | 28.5 | - | 720875 | 20.8 | - |
红花岗区 | 5294 | 41.4 | 5 | 76127 | 40.4 | 3 |
汇川区 | 3683 | 6.4 | 14 | 40949 | -6.5 | 15 |
播州区 | 1630 | -45.9 | 15 | 66971 | 15.0 | 9 |
新蒲新区 | 1086 | 28.4 | 9 | 56112 | 11.3 | 12 |
桐梓县 | 2123 | 36.7 | 6 | 40432 | 7.9 | 13 |
绥阳县 | 3650 | 74.5 | 2 | 48864 | 43.0 | 2 |
正安县 | 2025 | 34.7 | 7 | 53353 | 27.9 | 6 |
道真县 | 980 | 23.6 | 11 | 28851 | 4.5 | 14 |
务川县 | 779 | 6.7 | 13 | 33974 | 13.6 | 11 |
凤冈县 | 1756 | 28.4 | 9 | 30825 | 17.4 | 8 |
湄潭县 | 1555 | 16.7 | 12 | 39838 | 13.8 | 10 |
余庆县 | 1170 | 34.0 | 8 | 35714 | 45.7 | 1 |
习水县 | 4849 | 44.6 | 4 | 57717 | 30.1 | 5 |
赤水市 | 1984 | 52.0 | 3 | 29831 | 37.2 | 4 |
仁怀市 | 2764 | 81.3 | 1 | 81317 | 20.7 | 7 |
1-6月部分行业劳动工资情况(续)
指 标 | 卫生和社会工作 (万元、%) | 文化、体育和娱乐业 (万元、%) | ||||
工资 总额 | 增速 | 增速排位 | 工资 总额 | 增速 | 增速排位 | |
全 市 | 432087 | 24.2 | - | 49512 | 6.4 | - |
红花岗区 | 39932 | 21.3 | 11 | 6178 | -3.9 | 10 |
汇川区 | 71725 | 8.7 | 15 | 6063 | 12.4 | 4 |
播州区 | 41488 | 14.6 | 14 | 4983 | 10.4 | 5 |
新蒲新区 | 21200 | 56.6 | 1 | 798 | -29.0 | 15 |
桐梓县 | 23726 | 24.5 | 9 | 6153 | 1.3 | 7 |
绥阳县 | 23163 | 32.2 | 6 | 2231 | 18.4 | 3 |
正安县 | 26280 | 25.3 | 8 | 1468 | 27.9 | 2 |
道真县 | 22707 | 35.5 | 5 | 2872 | -9.2 | 14 |
务川县 | 21141 | 23.4 | 10 | 1454 | -3.0 | 9 |
凤冈县 | 20188 | 31.8 | 7 | 1254 | -5.9 | 11 |
湄潭县 | 18662 | 15.5 | 13 | 4466 | 104.7 | 1 |
余庆县 | 16740 | 35.5 | 4 | 659 | -5.9 | 11 |
习水县 | 39470 | 43.9 | 2 | 4823 | -7.0 | 13 |
赤水市 | 12425 | 41.4 | 3 | 3176 | -1.2 | 8 |
仁怀市 | 33239 | 19.9 | 12 | 2935 | 8.8 | 6 |
1-6月部分行业劳动工资情况(续)
指 标 | 公共管理、社会保障和社会组织(万元、%) | ||
工资总额 | 增速 | 增速排位 | |
全 市 | 547727 | 20.9 |
|
红花岗区 | 53320 | 16.1 | 11 |
汇川区 | 33375 | 1.0 | 15 |
播州区 | 63288 | 2.7 | 14 |
新蒲新区 | 39083 | 35.1 | 5 |
桐梓县 | 28586 | 4.4 | 13 |
绥阳县 | 27496 | 38.4 | 3 |
正安县 | 31221 | 28.3 | 9 |
道真县 | 28577 | 37.6 | 4 |
务川县 | 36121 | 29.0 | 8 |
凤冈县 | 26522 | 30.5 | 7 |
湄潭县 | 27991 | 4.6 | 12 |
余庆县 | 26047 | 41.3 | 2 |
习水县 | 39797 | 33.5 | 6 |
赤水市 | 28422 | 43.4 | 1 |
仁怀市 | 57880 | 20.3 | 10 |
联网直报企业总数(个)
指 标 | 截止2021年5月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 3480 | 676 | 369 | 605 |
红花岗区 | 399 | 45 | 63 | 49 |
新蒲新区 | 214 | 49 | 11 | 53 |
汇川区 | 535 | 50 | 85 | 68 |
播州区 | 349 | 108 | 51 | 63 |
桐梓县 | 238 | 50 | 28 | 46 |
绥阳县 | 159 | 23 | 10 | 39 |
正安县 | 146 | 25 | 9 | 28 |
道真县 | 95 | 20 | 11 | 17 |
务川县 | 107 | 15 | 8 | 24 |
凤冈县 | 130 | 23 | 7 | 33 |
湄潭县 | 154 | 30 | 14 | 30 |
余庆县 | 111 | 28 | 10 | 20 |
习水县 | 276 | 44 | 19 | 60 |
赤水市 | 250 | 61 | 22 | 48 |
仁怀市 | 317 | 105 | 21 | 27 |
注:全市项目中有1个项目是市级项目
联网直报企业总数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
全 市 | 624 | 243 | 323 | 640 |
红花岗区 | 118 | 33 | 57 | 34 |
新蒲新区 | 24 | 17 | 27 | 33 |
汇川区 | 104 | 31 | 66 | 131 |
播州区 | 70 | 19 | 19 | 19 |
桐梓县 | 25 | 18 | 19 | 52 |
绥阳县 | 17 | 18 | 8 | 44 |
正安县 | 20 | 6 | 11 | 47 |
道真县 | 15 | 11 | 5 | 16 |
务川县 | 18 | 8 | 8 | 26 |
凤冈县 | 26 | 6 | 7 | 28 |
湄潭县 | 16 | 7 | 10 | 47 |
余庆县 | 19 | 6 | 9 | 19 |
习水县 | 46 | 18 | 19 | 70 |
赤水市 | 34 | 28 | 24 | 33 |
仁怀市 | 72 | 17 | 34 | 41 |
注:全市项目中有1个项目是市级项目
本年新增联网直报企业数(个)
指 标 | 1-6月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 191 | 15 | 29 | 40 |
红花岗区 | 23 | 2 | 3 | 9 |
其中:新蒲新区 | 8 | 1 | 0 | 4 |
汇川区 | 27 | 0 | 1 | 3 |
播州区 | 28 | 3 | 3 | 1 |
桐梓县 | 8 | 5 | 0 | 0 |
绥阳县 | 7 | 1 | 2 | 2 |
正安县 | 9 | 0 | 0 | 3 |
道真县 | 6 | 0 | 2 | 3 |
务川县 | 13 | 0 | 4 | 7 |
凤冈县 | 10 | 0 | 1 | 3 |
