2024年道真县食品监督抽检明细表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):遵义市产品质量检验检测院(遵义市综合检验检测中心) 填报日期:2024年11月20日 | |||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽样日期 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产-检疫-购进-其他日期 | 食品类别(一类) | 食品类别(二类) | 食品类别(三类) | 食品类别(四类) | 市州 | 县市区 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 抽样环节 | 检验结论 | 检测项目 | 备注 |
XBJ24520325701011224 | 1 | 2024/10/22 | JDS202411224 | 福州罗星塔调味品有限公司 | 福建省连江县东湖镇国优北路1号好莱屋工业园3#厂房二层北侧、三层北侧、四层北侧 | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 罗星塔和图形 | 2024-04-16 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、菌落总数、谷氨酸钠 | / |
XBJ24520325701011225 | 2 | 2024/10/22 | JDS202411225 | 中粮可口可乐饮料(贵州)有限公司 | 贵州省贵安新区兴科北路55号 | 道真自治县田晓飞副食店 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区麒龙华府2-1-9号 | 雪碧(清爽柠檬味汽水) | 500毫升/瓶 | 雪碧 | 2024-07-22 | 饮料 | 饮料 | 碳酸饮料(汽水) | 碳酸饮料(汽水) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 菌落总数、霉菌、二氧化碳气容量、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、阿斯巴甜、酵母、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
XBJ24520325701011226 | 3 | 2024/10/22 | JDS202411226 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 旺旺雪饼(原味)(含油型膨化食品) | 计量称重 | 旺旺集团 | 2024-08-23 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 沙门氏菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、水分、金黄色葡萄球菌、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群 | / |
XBJ24520325701011227 | 4 | 2024/10/22 | JDS202411227 | 绿杰股份有限公司 | 山东省龙口市高新技术产业园区绿杰路 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 绿杰发酵型苹果醋饮料 | 260mL/瓶 | 绿杰和图形 | 2024-01-18 | 饮料 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 亮蓝、胭脂红、菌落总数、日落黄、铅(以Pb计)、酵母、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、霉菌、柠檬黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、苋菜红、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、展青霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
XBJ24520325701011228 | 5 | 2024/10/22 | JDS202411228 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 杨梅罐头 | 256克/瓶 | 欢乐家和图形 | 2024-03-29 | 罐头 | 罐头 | 果蔬罐头 | 水果类罐头 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 苋菜红、诱惑红、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、赤藓红、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、商业无菌、糖精钠(以糖精计)、亮蓝、铅(以Pb计)、胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、日落黄 | / |
XBJ24520325701011229 | 6 | 2024/10/22 | JDS202411229 | 重庆啤酒宜宾有限责任公司 | 四川省宜宾市叙州区工业园区高捷园嘉士伯路1号 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 重庆啤酒 | V8 | 465mL/瓶,≥2.5%vol | / | 2024-07-19 | 酒类 | 发酵酒 | 啤酒 | 啤酒 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 甲醛、酒精度 | / |
XBJ24520325701011230 | 7 | 2024/10/22 | JDS202411230 | 重庆啤酒宜宾有限责任公司 | 四川省宜宾市叙州区工业园区高捷园嘉士伯路1号 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 重庆啤酒丨V6 | 468mL/瓶,≥2.5%vol | / | 2024-06-16 | 酒类 | 发酵酒 | 啤酒 | 啤酒 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 甲醛、酒精度 | / |
XBJ24520325701011231 | 8 | 2024/10/22 | JDS202411231 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 乐堡啤酒 | 495mL/瓶,≥3.1%vol | / | 2024-07-20 | 酒类 | 发酵酒 | 啤酒 | 啤酒 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 甲醛、酒精度 | / |
XBJ24520325701011232 | 9 | 2024/10/22 | JDS202411232 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 牛栏山陈酿酒 | 500ml/瓶,42%vol | 牛栏山和图形 | 2023-03-24 | 酒类 | 其他酒 | 配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氰化物(以HCN计)、酒精度、甲醇、安赛蜜 | / |
XBJ24520325701011233 | 10 | 2024/10/22 | JDS202411233 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 鲁花低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 鲁花和图形 | 2024-07-08 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 乙基麦芽酚、苯并[a]芘、铅(以Pb计)、过氧化值、酸价(KOH)、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | / |
XBJ24520325701011234 | 11 | 2024/10/22 | JDS202411234 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 鲁花低芥酸浓香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 鲁花和图形 | 2024-09-19 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 乙基麦芽酚、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、酸价(KOH)、过氧化值、特丁基对苯二酚(TBHQ) | / |
XBJ24520325701011235 | 12 | 2024/10/22 | JDS202411235 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧 | 道真自治县兴宏嘉永生鲜超市(个体工商户) | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5栋7-11号门面 | 焦糖味瓜子(炒货及坚果制品) | 400g/袋 | 三只松鼠和图形 | 2024-09-30 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、二氧化硫残留量、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、黄曲霉毒素B₁、霉菌、糖精钠(以糖精计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / |
XBJ24520325701011236 | 13 | 2024/10/23 | JDS202411236 | / | / | 道真自治县欣浪餐饮店(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区麒龙华府4栋1-1号门面 | 馒头 | / | / | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 遵义 | 道真 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.509g/kg ║不得使用 |
道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | 判定依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
XBJ24520325701011237 | 14 | 2024/10/23 | JDS202411237 | / | / | 道真自治县欣浪餐饮店(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区麒龙华府4栋1-1号门面 | 糖包子 | / | / | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
XBJ24520325701011238 | 15 | 2024/10/23 | JDS202411238 | / | / | 道真自治县欣浪餐饮店(个体工商户) | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区麒龙华府4栋1-1号门面 | 菜包子 | / | / | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 遵义 | 道真 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.0552g/kg ║不得使用 |
道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 判定依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
XBJ24520325701011239 | 16 | 2024/10/23 | JDS202411239 | / | / | 道真自治县敏敏早餐店 | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区麒龙华府4栋4-1-10号 | 馒头 | / | / | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | / |
XBJ24520325701011240 | 17 | 2024/10/23 | JDS202411240 | / | / | 道真自治县敏敏早餐店 | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区麒龙华府4栋4-1-10号 | 糖包子 | / | / | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计) | / |
XBJ24520325701011241 | 18 | 2024/10/23 | JDS202411241 | / | / | 道真自治县敏敏早餐店 | 贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区麒龙华府4栋4-1-10号 | 菜包子 | / | / | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计) | / |
XBJ24520325701011242 | 19 | 2024/10/23 | JDS202411242 | 贵州多益食品有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区孟关村二组 | 贵州冷鲜众鑫商贸有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5号楼1-2号 | 安顺特色烤小肠(速冻调制食品) | 500克/袋 | 中益莱和图形 | 2024-08-19 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 铬(以Cr计)、日落黄、诱惑红、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红、过氧化值(以脂肪计)、柠檬黄 | / |
XBJ24520325701011243 | 20 | 2024/10/23 | JDS202411243 | 河南水润食品科技有限公司 | 河南省周口市鹿邑县贾滩乡三里杨行政村三里杨自然村66号 | 贵州冷鲜众鑫商贸有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区迎江一号B区5号楼1-2号 | 五花肉串(速冻调理肉制品) | 480g/袋 | 锦夕食品和图形 | 2024-08-25 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 过氧化值(以脂肪计)、柠檬黄、铬(以Cr计)、日落黄、氯霉素、铅(以Pb计)、诱惑红、胭脂红 | / |
XBJ24520325701011330 | 21 | 2024/9/19 | JDS202411330 | 正安县铜兴粮油有限责任公司 | 贵州省遵义市正安县瑞新工业园区 | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 家乡味土榨菜籽油 | 5升/瓶 | / | 2023-11-01 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 酸价(KOH)、过氧化值、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚、苯并[a]芘、铅(以Pb计)、溶剂残留量 | / |
XBJ24520325701011331 | 22 | 2024/9/19 | JDS202411331 | 商丘市思汇食品有限公司 | 商丘市睢阳区坞墙镇大郭庄村 | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 鹌鹑蛋(卤香味)(再制蛋) | 35克/袋 | 恒美和图形 | 2024-08-19 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、沙门氏菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、大肠菌群 | / |
XBJ24520325701011332 | 23 | 2024/9/19 | JDS202411332 | 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗工业园区大石寨街北侧1号 | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 安慕希 | 2024-08-04 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 发酵乳 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 酸度、蛋白质、酵母、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、霉菌、铅(以Pb计)、三聚氰胺、脂肪 | / |
XBJ24520325701011333 | 24 | 2024/9/19 | JDS202411333 | 广西来宾滋乐美食品有限公司 | 来宾市河南工业园内 | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 绿莎莎(0蔗糖绿豆口味雪泥)(冷冻饮品) | 70g/袋 | ZXY和图形 | 2024-08-14 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 菌落总数、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌、三氯蔗糖、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、糖精钠(以糖精计) | / |
XBJ24520325701011334 | 25 | 2024/9/19 | JDS202411334 | 播州区双双大远食品加工坊 | 贵州省遵义市播州区龙坪镇兴隆村坪庄组39号 | 道真自治县黄记缤纷副食店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区育才组1062号 | 广式月饼 | 散装称重 | / | 2024-08-30 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 酸性红、喹啉黄、霉菌、水分、大肠菌群、新红、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、铝的残留量(干样品,以Al计)、诱惑红、柠檬黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、胭脂红、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、金黄色葡萄球菌、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、靛蓝、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、过氧化值(以脂肪计)、日落黄、亮蓝、苋菜红、菌落总数、赤藓红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / |
XBJ24520325701011335 | 26 | 2024/9/19 | JDS202411335 | 成都金龙酒厂(红星成都生产基地) | 四川省成都市大邑县工业大道266号 | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶,52%vol | 红星 | 2020-11-09 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 安赛蜜、酒精度、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、甲醇、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、氰化物(以HCN计) | / |
XBJ24520325701011336 | 27 | 2024/9/19 | JDS202411336 | 贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂 | 仁怀市茅台镇岩滩村 | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 镇酒(酱香型白酒) | 425mL/瓶,50%vol | 图形 | 2023-08-18 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、甲醇、铅(以Pb计)、酒精度、糖精钠(以糖精计)、氰化物(以HCN计)、三氯蔗糖 | / |
XBJ24520325701011337 | 28 | 2024/9/19 | JDS202411337 | 贵州湄潭初艺茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县永兴镇共和村叶务林组 | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 春毛尖(茶叶) | 150克/袋 | 苗乡天绿和图形 | 2024-05-30 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 草甘膦、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、灭多威、毒死蜱、吡虫啉、水胺硫磷、铅(以Pb计)、甲拌磷、多菌灵、联苯菊酯、克百威、柠檬黄、乙酰甲胺磷、茚虫威、啶虫脒、日落黄、氧乐果、三氯杀螨醇 | / |
XBJ24520325701011338 | 29 | 2024/9/19 | JDS202411338 | 贵州湄潭初艺茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县永兴镇共和村叶务林组 | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 贵州毛峰(茶叶) | 200克/袋 | 苗乡天绿和图形 | 2024-05-30 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 茚虫威、甲拌磷、水胺硫磷、柠檬黄、乙酰甲胺磷、草甘膦、多菌灵、克百威、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、联苯菊酯、氧乐果、铅(以Pb计)、日落黄、灭多威、毒死蜱、吡虫啉、三氯杀螨醇、啶虫脒 | / |
XBJ24520325701011339 | 30 | 2024/9/19 | JDS202411339 | 湖南四季油脂有限公司 | 湖南省澧县澧澹街道大巷口社区8组 | 道真自治县佬辉超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区工行网格54栋 | 山榨坊土榨精制菜籽油 | 5L/瓶 | 山榨坊和图形 | 2024-01-24 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、铅(以Pb计)、过氧化值、乙基麦芽酚、酸价(KOH)、溶剂残留量 | / |
XBJ24520325701011340 | 31 | 2024/9/20 | JDS202411340 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京市密云区高岭镇政府街6号 | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 蜂蜜 | 250g/瓶 | 百花 | 2024-03-08 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 双甲脒、蔗糖、菌落总数、霉菌计数、氯霉素、嗜渗酵母计数、呋喃西林代谢物、果糖和葡萄糖、铅(以Pb计)、氟胺氰菊酯、培氟沙星、呋喃唑酮代谢物、甲硝唑、氧氟沙星、诺氟沙星、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
XBJ24520325701011341 | 32 | 2024/9/20 | JDS202411341 | 廊坊百花蜂产品有限公司 | 河北省廊坊市廊坊开发区金源东道2号 | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 蜂蜜 | 1千克/瓶 | 百花 | 2024-05-21 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 霉菌计数、呋喃西林代谢物、果糖和葡萄糖、氧氟沙星、氟胺氰菊酯、嗜渗酵母计数、氯霉素、铅(以Pb计)、菌落总数、呋喃唑酮代谢物、双甲脒、诺氟沙星、甲硝唑、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、培氟沙星、蔗糖 | / |
XBJ24520325701011342 | 33 | 2024/9/20 | JDS202411342 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 蜂蜜 | 900克/瓶 | 冠生園 | 2024-05-24 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 菌落总数、嗜渗酵母计数、果糖和葡萄糖、氟胺氰菊酯、氯霉素、双甲脒、铅(以Pb计)、呋喃西林代谢物、培氟沙星、诺氟沙星、蔗糖、呋喃唑酮代谢物、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氧氟沙星、甲硝唑、霉菌计数 | / |
XBJ24520325701011343 | 34 | 2024/9/20 | JDS202411343 | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北街道统一大街33号 | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 原味山楂棒(水果制品) | 138克/袋 | 金晔 | 2024-07-30 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 安赛蜜、日落黄、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、亮蓝、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌、苋菜红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、菌落总数、胭脂红、柠檬黄、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
XBJ24520325701011344 | 35 | 2024/9/20 | JDS202411344 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 小布丁奶油口味雪糕(冷冻饮品) | 48克/袋 | 伊利牧场和图形 | 2024-08-03 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 菌落总数、安赛蜜、蛋白质、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠菌群、沙门氏菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 | / |
XBJ24520325701011345 | 36 | 2024/9/20 | JDS202411345 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 道真合力超市有限公司 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道永城社区滨阳国际负一层 | 棒冰(冷冻饮品) | 70克/袋 | 伊利心情 | 2024-09-10 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 遵义 | 道真 | / | 道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、安赛蜜、沙门氏菌 | / |
