道真自治县住房和城乡建设局
关于购买新建商品房防范风险的通告
为了加强商品房预售管理,营造良好的房地产市场秩序,维护商品房购房户的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市商品房预售管理办法》等有关规定:特友情提醒各商品房购房家庭在购买新建商品房时,要注意加强风险防范意识和维权意识,不购买未取得商品房预售许可的楼盘,切实保护自身的合法权益。
一、在售楼现场查验所购买的开发项目有效证书,可售项目必须“五证齐全”:《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。特别提醒购房户在查验五证时一定要查看原件,查看所购买房屋是否为已核发的《商品房预售许可证》所载明的楼栋。购买五证不全的房屋具有很大的风险,可能无法办理产权登记手续,且有可能存在产权纠纷隐患。
二、审慎签定商品房买卖合同。向开发商索要商品房买卖合同和补充协议的范本,仔细阅读合同中关于交付条件、交房时间、交房面积、产权办理等条款,并就补充性条款要与房地产开发企业进行充分沟通,应在商品房买卖合同中进行约定,避免有可能发生的产权争议和纠纷等。
三、签订商品房预售合同后,购房者及时向开发企业索要备案合同或预告登记,避免开发商“一房多卖”。在签定商品房预售合同时,可在预售合同中增加有关预告登记约定的条款,避免发生纠纷。
四、凡取得预售许可的楼栋都开设有预售资金监管账户,广大市民在购房时请注意慎交房款,将购房款(首付款、一次性付款、分期付款、按揭贷款等)全部交存至所购房屋的预售资金监管账户,切勿向其他账户交款,防止发生交易风险。
五、不轻信口头宣传和承诺。对房地产企业的广告宣传,销售人员口头承诺,购房者应谨慎辨别,无法确定宣传和承诺是否能够兑现的,最好要求开发企业以书面合同形式予以确定。对于未写进合同条款中的相关事项发生纠纷后很难受到法律保护。
附件:2019年全年和2020年1月商品房房预售许可证发放情况。
道真县住房和城乡建设局
2020年1月21日
道真县住房和城乡建设局 | |||||
2019年全年和2020年1月份商品房预售许可证发放情况表 | |||||
序号 | 企业名称 | 楼盘名称 | 栋号 | 许可证编号 | 发证日期 |
1 | 重庆旅投景典房地产开发有限公司道真分公司 | 景典 迎江天地 | A-2 A-7幢 | 2019.01 | 2019.1.8 |
2 | 道真自治县碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园一期 | 8号楼 | 2019.02 | 2019.1.19 |
3 | 道真自治县碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园一期 | 10号楼 | 2019.03 | 2019.1.25 |
4 | 道真自治县碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园一期 | 3、7号楼 | 2019.04 | 2019.3.21 |
5 | 道真自治县碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园一期 | 1、12号楼 | 2019.05 | 2019.4.19 |
6 | 重庆旅投景典房地产开发有限公司道真分公司 | 景典 迎江天地 | 3、4、5号楼 | 2019.06 | 2019.4.25 |
7 | 贵州仲德置业有限公司 | 金榜颐园 | 5号楼商铺 | 2019.07 | 2019.5.14 |
8 | 贵州新融汇置业有限公司 | 融汇 半山别苑 | 2栋、3栋。4栋、21栋、S1栋 | 2019.08 | 2019.5.16 |
9 | 道真自治县碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园一期 | 2号楼 | 2019.09 | 2019.5.17 |
10 | 贵州卓鑫置业有限公司 | 竹城 | 3、4、5、6号楼 | 2019.10 | 2019.6.10 |
11 | 贵州欣隆辉置业有限公司 | 滨阳国际 | 农贸市场 | 2019.11 | 2019.6.10 |
12 | 道真自治县碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园一期 | 15号楼 | 2019.12 | 2019.6.10 |
13 | 贵州欣隆辉置业有限公司 | 滨阳国际 | 4#、5#、6#、13#、14#楼 | 2019.13 | 2019.6.16 |
14 | 道真自治县碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园一期 | 11#、13#、16#楼 | 2019.14 | 2019.6.23 |
15 | 贵州新融汇置业有限公司 | 融汇 半山别苑 | 12#、13#、14#、15#、16#、17#、19#楼 | 2019.15 | 2019.7.25 |
16 | 贵州欣隆辉置业有限公司 | 滨阳国际 | 9#、11#楼 | 2019.16 | 2019.7.24 |
17 | 贵州卓鑫置业有限公司 | 竹城 | 1#、2# | 2019.17 | 2019.8.14 |
18 | 贵州卓鑫置业有限公司 | 竹城 | 7#、8#楼(大底盘(裙楼))及地下车库 | 2019.18 | 2019.8.27 |
19 | 贵州欣隆辉置业有限公司 | 滨阳国际 | 7#楼 | 2019.19 | 2019.8.27 |
20 | 贵州新融汇置业有限公司 | 融汇 半山别苑 | 7#、8#、9#、10#、11#楼 | 2019.20 | 2019.8.28 |
21 | 贵州仲德置业有限公司 | 金榜颐园 | 地下车库 | 2019.21 | 2019.9.6 |
22 | 贵州新融汇置业有限公司 | 融汇 半山别苑 | 22#、23#、24#楼 | 2019.22 | 2019.9.25 |
23 | 道真自治县碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园一期 | 18#、19#楼 | 2019.23 | 2019.9.25 |
24 | 贵州欣隆辉置业有限公司 | 滨阳国际 | 10#、12#楼 | 2019.24 | 2019.10.11 |
25 | 贵州新融汇置业有限公司 | 融汇 半山别苑 | 5#、6#、25#、26#、27#、28#楼 | 2019.25 | 2019.10.23 |
26 | 道真自治县碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园一期 | 20#、21#、22#、s1#楼 | 2019.26 | 2019.10.29 |
27 | 贵州欣隆辉置业有限公司 | 滨阳国际 | 4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、地下室(商业大底盘裙楼) | 2019.27 | 2019.11.18 |
28 | 贵州新融汇置业有限公司 | 融汇 半山别苑 | 29#、30#、31#楼 | 2019.28 | 2019.11.22 |
29 | 贵州新融汇置业有限公司 | 融汇 半山别苑 | 32#、33#、34#楼 | 2019.29 | 2019.11.29 |
30 | 贵州林达同朔房地产开发有限公司 | 林达·阳光新城一期 | 1#、2#、15#、16#、18#、19#、20#、23#、28#、S6# | 2019.30 | 2019.12.13 |
31 | 道真自治县碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园一期 | 17#楼 | 2019.31 | 2019.12.26 |
32 | 贵州鑫湖置业有限公司 | 澜悦台住宅项目 | 1#、2#楼 | 2019.32 | 2019.12.30 |
33 | 贵州迈辉房地产开发有限公司 | 豪庭花园 | 地下车库 | 2020.1 | 2020.1.2 |
34 | 遵义恒瑞置业有限公司 | 恒瑞·安澜居 | 1#、2#楼 | 2020.2 | 2020.1.9 |
35 | 道真自治县尚城房地产开发有限公司 | 尚城雅苑 | 3#、4#、5#楼 | 2020.3 | 2020.1.15 |
36 | 贵州林达同朔房地产开发有限公司 | 林达·阳光新城 | S1#、S2#、S3#、S4#、S5#、楼 | 2020.4 | 2020.1.16 |
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669