关于道真自治县上坝、巴渔污水处理厂
建设项目可行性研究报告的批复
道真自治县水务投资有限责任公司:
你公司报来《关于请求批复<道真自治县上坝、巴渔污水处理厂建设项目可行性研究报告>的函》(道水投函〔2022〕1号)及有关资料收悉。为切实提标改造及扩容上坝工业园区上坝污水处理厂、巴渔工业园区巴渔污水处理厂,改善园区招商引资环境,促进社会经济的可持续发展。经研究,原则同意由贵阳勘察设计有限公司编制的《道真自治县上坝、巴渔污水处理厂建设项目可行性研究报告》文本。可研报告编制基本达到国家规定的设计深度要求,已组织并通过专家评审,结合专家评审意见,现批复如下:
一、该项目选址位于道真自治县上坝乡工业园区、玉溪镇巴渔工业园区。
二、建设规模及建设内容:道真自治县上坝、巴渔污水处理厂提标改造及扩容污水处理厂总规模为7000m³/d,其中:
1.上坝污水处理厂原有处理工艺为AAO+紫外线消毒,设计规模均为4000m³/d,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准;本次改造采用 AAO+高效沉底池+纤维转盘滤池+紫外线消毒,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
2.巴渔污水处理厂原有处理工艺为AAO+砂滤池+紫外线消毒,设计规模为1000m³/d,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准;本次扩容及原有工艺改造采用AAO+高效沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒,扩容2000m³/d 后设计总规模 3000m³/d,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
3.污泥脱水工艺改造:在上坝污水厂新建一座板框脱水机房,巴渔、文家坝污水厂在各自厂区对剩余污泥脱水至含水率80%后集中运送至上坝污水处理厂,采用板框脱水至含水率60%后运送至垃圾填埋场填埋。
4.在上坝、巴渔污水处理厂增加一套备用电源系统。
5.主要建设内容:
上坝污水处理厂:新建事故池、高密度沉淀池及纤维转盘滤池、出水消毒及计量渠、储泥池、板框脱水机房各一座,更换旧损设备一批、修整厂区配套设施等。
巴渔污水处理厂:新建事故池、二期细格栅、沉砂池、AAO 池及污泥回流池、二期二沉池、高效沉淀池及纤维转盘滤池、紫外线消毒渠及出水计量渠、柴油发电机房各一座更换旧损设备一批、修整厂区配套设施等。
三、原则同意该项目的总平面布置和总体方案论证,同
意工程建设及工程设计方案。下一步请进一步优化设计方案。
四、原则同意环境与劳动保护、节能设计、社会稳定风险分析、项目实施计划等方案。请按相关部门要求进一步优化落实各项措施。
五、同意其招投标方案(详见项目招投标核准意见表)。
六、该项目估算总投资为3042.00万元,其中建筑安装工程费2360.01万元,工程建设其他费270.34万元,工程建设预备费352.03万元,建设期利息59.62万元。资金来源为银行融资资金及企业自筹资金(详见项目投资估算表)。
七、基本同意施工组织方案,建设合理工期为12个月。
八、同意道真仡佬族苗族自治县水务投资有限责任公司为该项目法人单位。由其负责工程建设管理、资金筹措及建成后的运行管理。工程建设要严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设合同管理制、建设监理制和竣工验收等制度。要切实落实工程建设投资和运行维护经费,确保工程建设顺利进行并长期发挥效益。
请据此抓紧进行有关工作,并组织编制初步设计文本按程序报批。
附件:1. 项目招投标核准意见表
2.项目投资估算表
道真自治县发展和改革局
2022年1月18日
附件1
审批部门核准意见表
项目名称:道真自治县上坝、巴渔污水处理厂建设项目
招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 估算金额(万元) | 不采用招标方式 | 备注 | ||||
全部招标 | 部分招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | ||||
勘察 | 25.96 | ▲ | |||||||
设计 | ▲ | ▲ | ▲ | 106.90 | 采取总承包(EPC)模式公开招标 | ||||
建筑工程 | ▲ | ▲ | ▲ | 1052.71 | |||||
设备采购及安装工程 | ▲ | ▲ | ▲ | 1307.30 | |||||
监理 | 31.37 | ▲ | |||||||
核准意见: | |||||||||
1、原则同意项目业主报来的招标初步方案,予以核准。 | |||||||||
2、根据国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》,同意设计、建筑工程、设备采购及安装工程通过委托形式、采取总承包(EPC)模式公开招标;勘察、监理不招标。 | |||||||||
3、请进公共资源交易中心交易。 4、在招标活动过程中,确有特殊情况需要变更已核准的招标方案,应报我局重新核准。 | |||||||||
5、本批复在本项目实施全过程有效。 | |||||||||
道真仡佬族苗族自治县发展和改革局 | |||||||||
2022年1月18日 |
附件2
道真自治县上坝、巴渔污水处理厂建设项目投资估算表
序号 | 工程或费用名称 | 估 算 投 资 | 技术经济指标 | 备注 | ||||||
建筑(市政) | 设备购置 费 | 安装工程 费 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | |||
Ⅰ | 第一部分 工程费用 | 1052.71 | 1087.80 | 219.50 | 0.00 | 2360.01 | ||||
1.1 | 上坝污水处理厂 | 491.33 | 593.80 | 119.70 | 0.00 | 1204.83 | m3/d | 4000.00 | ||
(1) | 提标工程 | 347.14 | 341.00 | 68.20 | 0.00 | 756.34 | ||||
1) | 高密度沉淀池及纤维转盘滤池 L×B×H=16.5m×11.65m×5.1m | 147.05 | 186.00 | 37.20 | 370.25 | m3 | 980.35 | 1500.00 | 土建 | |
2) | 出水消毒及计量渠 L×B×H=12.7m×3.18m×3.9m | 18.90 | 20.00 | 4.00 | 42.90 | m3 | 157.51 | 1200.00 | 土建 | |
3) | 储泥池 D×H=4m×4.5m | 5.09 | 5.00 | 1.00 | 11.09 | m3 | 56.52 | 900.00 | 土建 | |
4) | 事故池L×B×H=20m×12.5m×5.0m | 112.50 | 10.00 | 2.00 | 124.50 | m3 | 1250.00 | 900.00 | 土建 | |
5) | 板框脱水机房L×B×H=26.5m×12m×10m | 63.60 | 120.00 | 24.00 | 207.60 | m2 | 318.00 | 2000.00 | 土建 | |
(2) | 附属工程 | 0.00 | 43.00 | 6.45 | 0.00 | 49.45 | ||||
1) | 仪表及自动化控制系统修复 | 43.00 | 6.45 | 49.45 | 项 | 1.00 | ||||
(3) | 现有设备更换 | 0.00 | 104.80 | 20.05 | 0.00 | 124.85 | ||||
1) | 曝气盘更换 | 10.00 | 1.50 | 11.50 | 套 | 1.00 | 115000.00 | |||
2) | 潜水搅拌器 | 4.00 | 0.60 | 4.60 | 台 | 1.00 | 20000.00 | |||
3) | 剩余污泥泵 | 1.40 | 0.21 | 1.61 | 台 | 2.00 | 7000.00 | |||
4) | 污泥回流泵 | 3.00 | 0.45 | 3.45 | 台 | 2.00 | 15000.00 | |||
5) | 加药计量泵 | 1.80 | 0.27 | 2.07 | 台 | 3.00 | 6000.00 | |||
6) | 砂水分离器 | 8.00 | 1.20 | 9.20 | 台 | 1.00 | 75000.00 | |||
7) | 三腔式PAM加药装置 | 10.00 | 1.50 | 11.50 | 台 | 1.00 | 95000.00 | |||
8) | 油浸式变压器 | 10.00 | 2.00 | 12.00 | 台 | 1.00 | 50000.00 | |||
9) | 高压进线柜 | 10.00 | 2.00 | 12.00 | 台 | 1.00 | 60000.00 | |||
10) | 低压配电柜 | 11.60 | 2.32 | 13.92 | 台 | 2.00 | 58000.00 | |||
11) | 出水在线监测仪表(COD 氨氮) | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 台 | 2.00 | 100000.00 | |||
12) | 柴油发电机 | 15.00 | 3.00 | 18.00 | 台 | 1.00 | 150000.00 | |||
(4) | 总图工程 | 144.19 | 105.00 | 25.00 | 0.00 | 274.19 | ||||
1) | 现状路面铺设沥青 | 42.80 | 42.80 | m2 | 1712.00 | 250.00 | ||||
2) | 新建道路 | 9.44 | 9.44 | m2 | 236.00 | 400.00 | ||||
3) | 巴士计量渠拆除 | 0.55 | 0.55 | m3 | 19.80 | 280.00 | ||||
4) | 紫外线渠道拆除 | 0.28 | 0.28 | m3 | 10.00 | 280.00 | ||||
5) | 建筑物内外工程装修 | 16.75 | 16.75 | m2 | 335.00 | 500.00 | ||||
6) | 不锈钢爬梯(H=2.4m,B=1200) | 0.25 | 0.25 | 具 | 1.00 | 2500.00 | ||||
7) | 池体更换贴砖 | 2.40 | 2.40 | m2 | 60.00 | 400.00 | ||||
8) | 生物池走道盖板更换 | 6.72 | 6.72 | m2 | 140.00 | 480.00 | ||||
9) | 现有设备除锈 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 批 | 1.00 | ||||
10) | 现有设备调试安装 | 0.00 | 5 | 5.00 | 批 | 1 | ||||
11) | 厂区总图(含管线、电缆、绿化、等) | 40.00 | 20 | 3.00 | 63.00 | 批 | 1 | |||
12) | 基坑支护 | 20.00 | 20.00 | 批 | 1 | |||||
13) | 管道改线及保护 | 5.00 | 60 | 9.00 | 74.00 | 批 | 1 | |||
14) | 污泥运输车 | 25 | 25.00 | 辆 | 1 | |||||
1.2 | 巴渔污水处理厂 | 561.38 | 494.00 | 99.80 | 0.00 | 1155.18 | m3/d | 3000.00 | ||
(1) | 提标扩容工程 | 458.88 | 294.00 | 58.80 | 0.00 | 811.68 | ||||
1) | 二期细格栅、沉砂池、AAO池及污泥回流池 L×B×H=20.0m×16.5m×5.0m | 198.00 | 100.00 | 20.00 | 318.00 | m3 | 1650.00 | 1200.00 | 土建 | |
2) | 二期二沉池 D×H=12.0m×4.0m | 54.26 | 30.00 | 6.00 | 90.26 | 452.16 | 1200.00 | 土建 | ||
3) | 高效沉淀池及纤维转盘滤池 L×B×H=12.6m×11.24m×5.1m | 108.34 | 136.00 | 27.20 | 271.54 | 722.28 | 1500.00 | 土建 | ||
4) | 紫外线消毒渠及出水计量渠L×B×H=10.5m×3.2m×2.5m | 10.08 | 18.00 | 3.60 | 31.68 | 84.00 | 1200.00 | 土建 | ||
5) | 事故池L×B×H=14m×14m×5.0m | 88.20 | 10.00 | 2.00 | 100.20 | m3 | 980.00 | 900.00 | 土建 | |
(2) | 附属工程 | 9.00 | 55.00 | 11.00 | 0.00 | 75.00 | ||||
1) | 仪表及自动化控制系统修复 | 40.00 | 8.00 | 48.00 | 项 | 1.00 | ||||
2) | 柴油发电机房L×B×H=6.0m×5.0m×5.0m | 9.00 | 15.00 | 3.00 | 27.00 | 30.00 | 3000.00 | |||
(3) | 现有设备更换 | 0.00 | 40.00 | 8.00 | 0.00 | 48.00 | ||||
1) | 三腔式PAM加药装置 | 15.00 | 2.25 | 17.25 | 台 | 1.00 | 80000.00 | |||
2) | 曝气盘更换 | 5.00 | 0.75 | 5.75 | 项 | 1.00 | ||||
3) | 出水在线监测仪表(COD 氨氮) | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 台 | 2.00 | 100000.00 | |||
(4) | 总图工程 | 93.49 | 105.00 | 22.00 | 0.00 | 220.49 | ||||
1) | 现状路面铺设沥青 | 29.60 | 29.60 | m2 | 1184.00 | 250.00 | ||||
2) | 巴士计量渠拆除 | 0.29 | 0.29 | m3 | 10.50 | 280.00 | ||||
3) | 建筑物内外工程装修 | 25.44 | 25.44 | m2 | 318.00 | 800.00 | ||||
4) | 不锈钢爬梯(H=1.5m,B=1200) | 0.20 | 0.20 | 具 | 1.00 | 2000.00 | ||||
5) | 池体更换贴砖 | 0.80 | 0.80 | m2 | 20.00 | 400.00 | ||||
6) | 生物池走道盖板更换 | 2.16 | 2.16 | m2 | 45.00 | 480.00 | ||||
7) | 现有设备除锈 | 5.00 | 5.00 | 批 | 1.00 | 50000.00 | ||||
8) | 现有设备调试安装 | 5 | 5.00 | 批 | 1 | 50000.00 | ||||
9) | 厂区总图(含管线、电缆、绿化等) | 30 | 75 | 11.25 | 116.25 | 批 | 1 | 1162500.00 | ||
10) | 污泥运输车 | 25 | 25.00 | 辆 | 1 | |||||
11) | 管道改线及保护 | 5.00 | 5 | 0.75 | 10.75 | 批 | 1 | |||
Ⅱ | 第二部分 工程建设其它费用 | 270.34 | 270.34 | |||||||
1 | 建设用地费、拆迁及青苗赔偿 | 0.00 | 0.00 | |||||||
(1) | 土地征用及迁移补偿费 | 0.00 | 0.00 | 亩 | 0.00 | 31500.00 | ||||
(2) | 临时征地及青苗补偿费 | 0.00 | 0.00 | 亩 | 0.00 | 12000.00 | ||||
2 | 工程建设管理费 | 47.03 | 47.03 | |||||||
(1) | 建设单位管理费 | 15.66 | 15.66 | 财建[2016]504号 | ||||||
(2) | 建设工程监理费 | 31.37 | 31.37 | |||||||
3 | 建设项目前期工作咨询费 | 23.50 | 23.50 | |||||||
(1) | 编制可行性研究报告 | 20.50 | 20.50 | |||||||
(2) | 评估可行性研究报告 | 3.00 | 3.00 | |||||||
4 | 勘察费设计费 | 132.86 | 132.86 | |||||||
(1) | 工程勘察测量费 | 25.96 | 25.96 | 国家计委、建设部2002年工程勘察设计收费管理规定 | ||||||
(2) | 设计费 | 106.90 | 106.90 | 国家计委、建设部2002年工程勘察设计收费管理规定 | ||||||
5 | 环境影响咨询收费 | 7.30 | 7.30 | |||||||
(1) | 编制环境影响报告表 | 5.80 | 5.80 | |||||||
(2) | 评估环境影响报告表 | 1.50 | 1.50 | |||||||
6 | 场地准备及临时设施费 | 11.80 | 11.80 | 按Ⅰ的0.5%计取 | ||||||
7 | 生产准备及开办费 | 2.00 | 2.00 | |||||||
(1) | 生产准备费(设计定员) | 1.00 | 1.00 | 按培训人员每人2000元计 | ||||||
(2) | 办公及生活家具购置费(设计定员) | 1.00 | 1.00 | 按设计定员每人2000元计 | ||||||
8 | 联合试运转费 | 2.65 | 2.65 | 按设备购置费的0.5%计 | ||||||
9 | 工程招标代理服务费 | 11.31 | 11.31 | |||||||
10 | 施工图审查费 | 2.63 | 2.63 | |||||||
11 | 工程造价咨询服务费 | 21.73 | 21.73 | |||||||
(1) | 编制工程量清单及控制价 | 6.52 | 6.52 | 黔价房【2012】86号文 | ||||||
(2) | 审核工程量清单及控制价 | 6.52 | 6.52 | 黔价房【2012】86号文 | ||||||
(3) | 审核工程结算 | 8.69 | 8.69 | 黔价房【2012】86号文 | ||||||
12 | 工程保险费 | 6.52 | 6.52 | |||||||
13 | 水土保持费 | 1.00 | 1.00 | |||||||
Ⅲ | 预备费 | 352.03 | 352.03 | |||||||
1 | 涨价预备费 | 141.60 | 141.60 | |||||||
2 | 基本预备费8% | 210.43 | 210.43 | |||||||
Ⅳ | 建设投资 | 2982.38 | ||||||||
Ⅴ | 建设期借款利息 | 59.62 | ||||||||
动态投资 | 0.00 | |||||||||
Ⅵ | 铺底流动资金 | 0.00 | ||||||||
Ⅶ | 总投资合计 | 3042.00 |
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669