道发改〔2021〕19号
关于道真自治县巴渔创业园区标准厂房建设项目(一期)初步设计的批复
道真自治县兴园投资经营有限公司:
你公司报来的《关于请求审批道真自治县巴渔创业园区标准厂房建设项目(一期)初步设计方案的函》(道兴园函〔2021〕15号)及相关资料收悉。根据《道真自治县第八届人民政府第65次常务会议暨第67次县长办公会议纪要》(道府常议〔2020〕6号)议题九纪要精神,为夯实工业园区基础、优化招商引资环境、推进产城融合发展,确保项目顺利实施建设。原则同意道真自治县巴渔创业园区标准厂房建设项目(一期)初步设计报告,结合有关专家评审意见,现批复如下:
建设规模及建设内容:总用地面积51848.38㎡,总建筑面积106412.65㎡,计容建筑面积105913.69㎡,容积率2.04,建筑密度51.20%、绿化率3.97%。
本项目由A区和B区两部分组成,A区包括1#至3#厂
房、设备用房(包括公共卫生间、配电房、锅炉房)、水泵房、值班室;B区包括4#至9#厂房,所有厂房均为多层丙类二项厂房,公共厕所、配电房、锅炉房、水泵房、值班室为单层民用建筑。
其中1#至9#厂房建筑面积为105087.27㎡,设备用房
建筑而面积为782.88㎡,水泵房建筑面积为522.28㎡,值班室建筑面积为20.22㎡。本项目是一个以生产及加工一体化为主的综合发展项目。
原则同意该项目的平面布局和执行的相关标准。下阶段应根据项目周边环境进一步优化总图设计。
原则同意该建筑设计的平面布置、立面设计、电梯选型、无障碍、建筑构造及装修、消防、环境保护和执行的相关标准。
四、原则同意结构设计、给排水、暖通、电气、消防、节能等设计,下阶段应按照相关部门的要求落实各项措施。
五、审定项目概算总投资29791.03万元。其中A区概算总投资12802.11万元(工程费10279.93万元,工程建设其他费用1078.92万元,基本预备费908.71万元,建设期利息534.56万元);B区概算总投资16988.92万元(工程费13776.71万元,工程建设其他费用1290.45万元,基本预备费1205.37万元,建设期利息716.39万元)。资金来源为除申请国家投资外其余资金由地方自筹(见项目投资概算审定表)。
在实施过程中如遇重大设计变更事项,应按相关规定要求及时报告。
附:道真自治县巴渔创业园区标准厂房建设项目(一期)投资概算审定表
道真自治县发展和改革局
2021年4月13日
工程名称 :道真自治县巴渔创业园标准厂房建设项目(一期) 单位:万元 | ||||||
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 (万元) | 安装工程费 (万元) | 其他费用 (万元) | 估算投资合计 (万元) | 备注 |
一、 | 工程费用 | 18447.06 | 5609.58 | 24056.64 | ||
1 | A区 | 7670.86 | 2609.07 | 10279.93 | ||
2 | B区 | 10776.2 | 3000.51 | 13776.71 | ||
二、 | 工程其他建设费用 | 2369.37 | 2369.37 | |||
1 | A区 | 1078.92 | 1078.92 | |||
2 | B区 | 1290.45 | 1290.45 | |||
三、 | 基本预备费 | 2114.08 | 2114.08 | |||
1 | A区 | 908.71 | 908.71 | |||
2 | B区 | 1205.37 | 1205.37 | |||
四、 | 建设期利息 | 1250.95 | 1250.95 | |||
1 | A区 | 534.56 | 534.56 | |||
2 | B区 | 716.39 | 716.39 | |||
五、 | 总投资 | 29791.03 | ||||
工程名称 :道真自治县巴渔创业园区标准厂房建设项目(一期)A区 单位:万元 | ||||||
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 (万元) | 安装工程费 (万元) | 其他费用 (万元) | 估算投资合计 (万元) | 备注 |
一、 | 工程费用 | 7670.86 | 2609.07 | 10279.93 | ||
1 | 1#标准厂房 | 2229.65 | 2229.65 | |||
2 | 2#标准厂房 | 2229.65 | 2229.65 | |||
3 | 3#标准厂房 | 2276.7 | 2276.7 | |||
4 | 设备用房 | 193.38 | 193.38 | |||
5 | 水泵房 | 198.09 | 198.09 | |||
6 | 值班室 | 9.58 | 9.58 | |||
7 | 污水处理池 | 356.1 | 356.1 | |||
8 | 厂区土石方 | 177.71 | 177.71 | |||
9 | A区给排水工程 | 82.47 | 82.47 | |||
10 | A区电气工程 | 942.96 | 942.96 | |||
11 | A区弱电工程 | 141.45 | 141.45 | |||
12 | A区暖通工程 | 406.2 | 406.2 | |||
13 | 总图给排水 | 106.45 | 106.45 | |||
14 | 总图电气 | 175.54 | 175.54 | |||
15 | 总图景观绿化 | 405.2 | 405.2 | |||
16 | 厂区水电网接入及报装费 | 348.8 | 348.8 | |||
二、 | 工程其他建设费用 | 1078.92 | 1078.92 | |||
1 | 土地使用费 | 700 | 700 | 35亩,20万/亩 | ||
2 | 建设单位管理费 | 167 | 167 | 财建[2016]504号文 | ||
3 | 前期咨询费 | 105.03 | 105.03 | 计价格[1999]1283号文 | ||
4 | 工程勘察费 | 102.8 | 102.8 | 参照国家计委、建设部计价格[2002]10号有关规定计算 | ||
5 | 工程设计费 | 312.13 | 312.13 | |||
6 | 招标代理费 | 30.68 | 30.68 | 计价格[2002]1980号文 | ||
7 | 工程监理费 | 189.97 | 189.97 | 发改价格[2007]670号文 | ||
8 | 工程造价咨询服务费 | 100.54 | 100.54 | 贵州省物价局文件黔价房【2012】86号文件 | ||
9 | 环境影响报告书 | 6.48 | 6.48 | 计价格[2002]125号文件 | ||
10 | 施工图审察费 | 11.72 | 11.72 | 黔价房[2011]69号 | ||
11 | 水土保持方案编制费 | 52.56 | 52.56 | 《保监〔2005〕22号》 | ||
三、 | 基本预备费 | 908.71 | 908.71 | 基本预备费率为8% | ||
四、 | 建设期利息 | 534.56 | 534.56 | 建设投资的80%贷款,建设期利息按6.5%,建设期一年,期初贷款 | ||
五、 | 总投资 | 12802.11 | ||||
工程名称 :道真自治县巴渔创业园区标准厂房建设项目(一期)B区 单位:万元 | ||||||
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 (万元) | 安装工程费 (万元) | 其他费用 (万元) | 估算投资(合计万元) | 备注 |
一、 | 工程费用 | 10776.2 | 3000.51 | 13776.71 | ||
1 | 4#标准厂房 | 1677.02 | 1677.02 | |||
2 | 5#标准厂房 | 1677.02 | 1677.02 | |||
3 | 6#标准厂房 | 1677.02 | 1677.02 | |||
4 | 7#标准厂房 | 1677.02 | 1677.02 | |||
5 | 8#标准厂房 | 2276.7 | 2276.7 | |||
6 | 9#标准厂房 | 1618.26 | 1618.26 | |||
7 | 厂区土石方 | 173.16 | 173.16 | |||
8 | B区给排水工程 | 139.26 | 139.26 | |||
9 | B区电气工程 | 1377.46 | 1377.46 | |||
10 | B区弱电工程 | 206.62 | 206.62 | |||
11 | B区暖通工程 | 491.02 | 491.02 | |||
12 | 总图给排水 | 162.31 | 162.31 | |||
13 | 总图电气 | 176.69 | 176.69 | |||
14 | 总图景观绿化 | 447.15 | 447.15 | |||
二、 | 工程其他建设费用 | 1290.45 | 1290.45 | |||
1 | 土地使用费 | 855.4 | 855.4 | 42.77亩,20万/亩 | ||
2 | 建设单位管理费 | 210 | 210 | 财建[2016]504号文 | ||
3 | 前期咨询费 | 59.06 | 59.06 | 计价格[1999]1283号文 | ||
4 | 工程勘察费 | 137.77 | 137.77 | 参照国家计委、建设部计价格[2002]10号有关规定计算 | ||
5 | 工程设计费 | 403.75 | 403.75 | |||
6 | 招标代理费 | 32.43 | 32.43 | 计价格[2002]1980号文 | ||
7 | 工程监理费 | 241.92 | 241.92 | 发改价格[2007]670号文 | ||
8 | 工程造价咨询服务费 | 123.29 | 123.29 | 贵州省物价局文件黔价房【2012】86号文件 | ||
9 | 环境影响报告书 | 7.75 | 7.75 | 计价格[2002]125号文件 | ||
10 | 施工图审察费 | 14.93 | 14.93 | 黔价房[2011]69号 | ||
11 | 水土保持方案编制费 | 59.55 | 59.55 | 《保监〔2005〕22号》 | ||
三、 | 基本预备费 | 1205.37 | 1205.37 | 基本预备费率为8% | ||
四、 | 建设期利息 | 716.39 | 716.39 | 建设投资的80%贷款,建设期利息按6.5%,建设期一年,期初贷款 | ||
五、 | 总投资 | 16988.92 |
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669