道真自治县2025年第一批中央资金分配情况公示
根据《省财政厅 省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金的通知》(黔财农〔2024〕159号)文件已下达我县第一批中央资金7377万元,现对资金分配情况进行公示。
投诉监督地址:道真自治县农业农村局
投诉电话:0851-25821973 12345
附件:2025年中央第一批财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目立项批复表
中共道真自治县委农村工作领导小组办公室
2025年2月24日
| 2025年度中央第一批财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目立项批复表 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 乡镇 | 村名 | 主管部门 | 负责人 | 实施单位 | 负责人 | 性质 | 是否以工代振实施 | 实施期限 | 总投资(万元) | 覆盖农户数 | 覆盖人口数 | 脱贫农户数 | 脱贫人口数 | 备注 | ||
| 总计 | 专项资金 | 其它资金 | |||||||||||||||||
| 1 | 洛龙镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户50人对公益性基础设施进行管护 | 洛龙 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 冉正玲 | 新聘 | 12个月 | 24 | 24 | 30 | 135 | 30 | 135 | 就业(公益岗、后扶) | ||
| 2 | 洛龙镇2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇297.7775万棒食用菌种植奖补 | 洛龙 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 冉正玲 | 新建 | 12个月 | 173.966 | 173.966 | 95 | 285 | 23 | 65 | 产业(食用菌到户奖补、后扶) | ||
| 3 | 洛龙镇易地扶贫搬迁公共服务配套设施项目 | 一、地坪维修硬化2500平方米、地胶漆2500平方米,新建20*30排水沟200米,雨箅子200米,停车场补漏1500平方米。二、消防控制箱95千瓦(备用)1套,电缆450米,感烟探测器20套,声光报警器10套,手动报警器10套,报警系统编程1套,水系统调试1套,备用电瓶4组。三、新建龙千口搬迁房污水管网250米,污水检修井4个。 | 洛龙 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 冉正玲 | 新建 | 6个月 | 100 | 100 | 4200 | 14700 | 980 | 3430 | 乡村建设(后扶) | ||
| 4 | 鹰嘴村和美乡村示范点建设 | 污水管网建设,两改两治理等 | 洛龙 | 鹰嘴 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 冉正玲 | 新建 | 是 | 6个月 | 60 | 60 | 132 | 476 | 48 | 176 | 乡村建设 | |
| 5 | 丁氏坝社区易地搬迁安置点充电桩及配套基础设施项目 | 充电控制器6台、进口路浇油200平方米、充电控制器基础浇油1000平方米、排水沟及污水管网改造300米。 | 洛龙 | 丁氏坝 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 冉正玲 | 新建 | 6个月 | 30 | 30 | 4200 | 14700 | 980 | 3430 | 乡村建设(后扶) | ||
| 6 | 三院村牛角寨大堰维修项目 | 维修牛角寨大堰长3000米(60*60),底部浇筑0.1mC20混凝土,顶部预制混凝土沟盖板。 | 洛龙 | 三院 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 冉正玲 | 维修 | 是 | 6个月 | 29 | 29 | 426 | 1278 | 64 | 224 | 产业(水) | |
| 7 | 平模镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户50人对公益性基础设施进行管护 | 平模 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 夏吉春 | 新聘 | 12个月 | 24 | 24 | 30 | 135 | 30 | 135 | 就业(公益岗) | ||
| 8 | 平模镇2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇192.4016万棒食用菌种植奖补 | 平模 | 平模 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 夏吉春 | 新建 | 10个月 | 146.828 | 146.828 | 0 | 80 | 288 | 18 | 66 | 产业(食用菌到户奖补) | |
| 9 | 顺河村庙堂产业路项目 | 新建产业路0.7公里,宽3米,路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。 | 平模 | 顺河 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 夏吉春 | 新建 | 3个月 | 19 | 19 | 0 | 12 | 40 | 4 | 16 | 产业(路) | |
| 10 | 兴宝村仡佬坪产业路项目 | 新建产业路长2公里,宽3米,路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。 | 平模 | 兴宝 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 夏吉春 | 新建 | 6个月 | 50 | 50 | 0 | 45 | 163 | 7 | 27 | 产业(路) | |
| 11 | 兴宝村烂田组粮食产业堰渠修复项目 | 新建堰渠500米((规范20*20cm)。 | 平模 | 兴宝 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 夏吉春 | 新建 | 是 | 3个月 | 12 | 12 | 0 | 15 | 58 | 4 | 16 | 产业(水) |
| 12 | 大磏镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户30人对公益性基础设施进行管护 | 大磏 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 杨松 | 新聘 | 12个月 | 14.4 | 14.4 | 600 | 2124 | 30 | 114 | 就业(公益岗) | ||
| 13 | 三元村金竹组和向石产业路项目 | 新建道路硬化1100平方米,路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。 | 大磏 | 三元 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 杨松 | 新建 | 3个月 | 15 | 15 | 65 | 212 | 11 | 37 | 产业(路) | ||
| 14 | 福星村寨上组水稻产业灌溉堰渠维修项目 | 维修堰渠长800米,宽0.3米;深度0.3米,源头拦水坝设施等。 | 大磏 | 福星 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 杨松 | 新建 | 是 | 3个月 | 15 | 15 | 25 | 112 | 10 | 41 | 产业(水) | |
| 15 | 大磏社区新合组移动基站至新房子粮食产业路项目 | 新建产业路1.55公里,所有路面均宽3.5m,路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。 | 大磏 | 大磏 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 杨松 | 新建 | 12个月 | 45 | 45 | 15 | 69 | 2 | 5 | 产业(路) | ||
| 16 | 三元村尖山子组原省道至尖山子粮食产业路项目 | 新建产业路1公里,支路2处,共计50米,路面均宽3.5米,路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。 | 大磏 | 三元 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 杨松 | 新建 | 6个月 | 35 | 35 | 8 | 33 | 2 | 7 | 产业(路) | ||
| 17 | 河口镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户32人对公益性基础设施进行管护 | 河口 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 张松 | 新聘 | 12个月 | 15.36 | 15.36 | 0 | 32 | 135 | 32 | 135 | 就业(公益岗) | |
| 18 | 河口镇2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇60万棒食用菌种植奖补 | 河口 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 张松 | 新建 | 10个月 | 48 | 48 | 0 | 1320 | 4843 | 1320 | 4843 | 产业(食用菌到户奖补) | |
| 19 | 竹林塘村人饮水池及管道项目 | 新建PE90管网7000米,PE32管800米,蓄水池300立方米,取水井1口,C20混泥土包埋官网。 | 河口 | 竹林塘 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 张松 | 新建 | 是 | 3个月 | 59 | 59 | 0 | 52 | 132 | 18 | 53 | 产业(水) |
| 20 | 三坝村易地搬迁点污水处理项目 | 安装污水管道DN300 HDPE双壁波纹管2000米;DN150 HDPE双壁波纹管1200米,生态净化池3处。 | 河口 | 三坝 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 张松 | 新建 | 6个月 | 150 | 150 | 0 | 98 | 323 | 23 | 82 | 乡村建设(后扶) | |
| 21 | 幸民村城桥坝农田灌溉堰渠维修项目 | 城桥上中堰维修(硬化底宽40厘米*5厘米厚)长10公里。 | 河口 | 幸民 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 张松 | 新建 | 是 | 3个月 | 35 | 35 | 0 | 121 | 382 | 22 | 76 | 产业(水) |
| 22 | 石桥易地搬迁配套设施项目 | 污水管修复等 | 河口 | 石桥 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 张松 | 新建 | 6个月 | 25 | 25 | 0 | 47 | 135 | 9 | 32 | 乡村建设(后扶) | |
| 23 | 幸民村白水坝、大屋基农田灌溉堰渠维修项目 | 维修堰渠:30厘米*30厘米)长4000米。堰渠基础M浆砌石挡墙80立方米,PE200DE管60米,饮水渠拦水坝2处C25混凝土60立方米。 | 河口 | 幸民 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 张松 | 新建 | 是 | 3个月 | 30 | 30 | 0 | 45 | 70 | 19 | 76 | 产业(水) |
| 24 | 旧城镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户70人对公益性基础设施进行管护 | 旧城 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 聂乔 | 新聘 | 12个月 | 33.6 | 33.6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 就业(公益岗) | ||
| 25 | 旧城镇2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇230万棒食用菌种植奖补 | 旧城 | 槐坪 河西 旧城 长坝 |
县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 聂乔 | 新建 | 10个月 | 138 | 138 | 85 | 265 | 27 | 84 | 产业(食用菌到户奖补) | ||
| 26 | 旧城亭子坝片区污水处理项目 | 新铺设PVC管110号污水管1000米等。 | 旧城 | 旧城 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 聂乔 | 新建 | 是 | 2个月 | 65 | 65 | 324 | 915 | 84 | 418 | 乡村建设 | |
| 27 | 旧城镇移民搬迁污水管道维修项目 | 维修污水管道2500米,更换污水井20个及其配套。 | 旧城 | 旧城 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 聂乔 | 新建 | 是 | 2个月 | 50 | 50 | 688 | 1865 | 146 | 419 | 乡村建设(后扶) | |
| 28 | 关坝村红子坝人饮项目 | 新建蓄水池50立方米,安装1.25MpaPE80dn40管1000米、1.25MpaPE80dn32管200米。 | 旧城 | 关坝 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 聂乔 | 新建 | 是 | 2个月 | 30 | 30 | 68 | 184 | 22 | 51 | 产业(水) | |
| 29 | 河西村光辉组至莲池村黄家组粮食产业路项目 | 新建连接路1100米,宽3.5米。新建滚水坝17米1座。 | 旧城 | 河西 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 聂乔 | 新建 | 3个月 | 35 | 35 | 204 | 615 | 38 | 112 | 产业(路) | ||
| 30 | 隆兴镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户79人对公益性基础设施进行管护 | 隆兴 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 王艳 | 新聘 | 12个月 | 37.92 | 37.92 | 79 | 326 | 79 | 326 | 就业(公益岗) | ||
| 31 | 隆兴镇2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇272万棒食用菌种植奖补 | 隆兴 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 王艳 | 新建 | 10个月 | 163.2 | 163.2 | 0 | 90 | 355 | 22 | 74 | 产业(食用菌到户奖补) | |
| 32 | 浣溪村街上人居环境整治项目 | 管网安装10公里,含新建三格式化粪池、生态净化池及管网配套设施等。 | 隆兴 | 浣溪 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 王艳 | 新建 | 6个月 | 200 | 200 | 254 | 850 | 78 | 288 | 乡村建设 | ||
| 33 | 前进村沿河片区人居环境整治项目 | 新建三格式化粪池71座,配套排污管网。 | 隆兴 | 前进 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 王艳 | 新建 | 4个月 | 100 | 100 | 0 | 71 | 234 | 20 | 77 | 乡村建设 | |
| 34 | 大联村沿河片区人居环境整治项目 | 新建三格式化粪池86座,配套排污管网。 | 隆兴 | 大联 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 王艳 | 新建 | 4个月 | 100 | 100 | 0 | 86 | 330 | 4 | 14 | 乡村建设 | |
| 35 | 莲池村沿河片区人居环境整治项目 | 新建三格式化粪池59座,配套排污管网。 | 隆兴 | 莲池 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 王艳 | 新建 | 4个月 | 100 | 100 | 0 | 59 | 264 | 16 | 68 | 乡村建设 | |
| 36 | 联兴村下坝至铁丝桥粮食产业路项目 | 硬化产业路1.7公里,宽3.5m,路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。新建挡墙320立方米,涵管50米。 | 隆兴 | 联兴 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 王艳 | 新建 | 3个月 | 58 | 58 | 0 | 81 | 452 | 11 | 33 | 产业(路) | |
| 37 | 三桥镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户52人对公益性基础设施进行管护 | 三桥 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 肖前勇 | 新聘 | 12个月 | 24.96 | 24.96 | 1356 | 3551 | 51 | 175 | 就业(公益岗) | ||
| 38 | 三桥镇2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇135万棒食用菌种植奖补 | 三桥 | 桥塘 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 肖前勇 | 新建 | 10个月 | 108 | 108 | 56 | 187 | 21 | 67 | 产业(食用菌到户奖补) | ||
| 39 | 桥塘稻+产业用水项目 | 新建灌溉管道5500米,其中Pe100DN200 1.25pa1200米、 新建蓄水池200m³,取水井一个。 | 三桥 | 夏家沟 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 肖前勇 | 新建 | 是 | 6个月 | 43 | 43 | 52 | 190 | 11 | 43 | 产业(水) | |
| 40 | 桥塘下明沟堰渠修复项目 | 新建堰渠700米(30厘米*30厘米)。 | 三桥 | 桥塘 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 肖前勇 | 维修 | 6个月 | 12 | 12 | 23 | 92 | 8 | 29 | 产业(水) | ||
| 41 | 桥塘海洋溪粮食产业路建设项目 | 新建产业路2.25公里,铺设C25混凝土,厚度10厘米,安装DN80CM涵管12米。 | 三桥 | 桥塘 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 肖前勇 | 新建 | 6个月 | 58 | 58 | 112 | 408 | 15 | 60 | 产业(路) | ||
| 42 | 上坝乡2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户90人对公益性基础设施进行管护 | 上坝 | 全乡 | 县农业农村局 | 张国勇 | 乡政府 | 冉维明 | 新聘 | 12个月 | 43.2 | 43.2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 就业(公益岗、后扶) | ||
| 43 | 上坝乡2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇138.348万棒食用菌种植奖补 | 上坝 | 八一 民顺 |
县农业农村局 | 张国勇 | 乡政府 | 冉维明 | 新建 | 10个月 | 84 | 84 | 46 | 184 | 25 | 101 | 产业(食用菌到户奖补、后扶) | ||
| 44 | 双河村甘家至大龙洞粮食产业路项目 | 新建产业路1.8公米,宽3.5米。路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。 | 上坝 | 双河 | 县农业农村局 | 张国勇 | 乡政府 | 冉维明 | 新建 | 6个月 | 55 | 55 | 128 | 345 | 24 | 98 | 产业(路) | ||
| 45 | 双河村甘家至赵家粮食产业路项目 | 新建产业路1.8公米,宽3.5米。路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。其中:土石方开挖10800立方米,回填5400立方米,设置错车道4个,边沟通畅等。 | 上坝 | 双河 | 县农业农村局 | 张国勇 | 乡政府 | 冉维明 | 新建 | 6个月 | 58 | 58 | 128 | 345 | 24 | 98 | 产业(路) | ||
| 46 | 八一阳光、五星小区屋顶补漏项目 | 屋顶漏水维修2000平方米,室外下水管道维修1000m型号100pvc。 | 上坝 | 八一 | 县农业农村局 | 张国勇 | 乡政府 | 冉维明 | 新建 | 6个月 | 35 | 35 | 240 | 631 | 190 | 589 | 乡村建设(后扶) | ||
| 47 | 八一阳光、五星消防系统维修项目 | 消火栓二号泵组电机线圈损坏,1号喷淋泵组电机损坏维修,防火门监控系统线束排查维修等。 | 上坝 | 八一 | 县农业农村局 | 张国勇 | 乡政府 | 冉维明 | 新建 | 6个月 | 45 | 45 | 240 | 631 | 190 | 589 | 乡村建设(后扶) | ||
| 48 | 八一阳光小区电梯维修项目 | 更换电梯钢绳2340米,电梯消防阻燃系统。 | 上坝 | 八一 | 县农业农村局 | 张国勇 | 乡政府 | 冉维明 | 新建 | 6个月 | 45 | 45 | 124 | 451 | 124 | 451 | 乡村建设(后扶) | ||
| 49 | 桃源乡2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户23人对公益性基础设施进行管护 | 桃源 | 全镇 | 县农业 农村局 |
张国勇 | 乡政府 | 刘爱 | 新聘 | 12个月 | 11.04 | 11.04 | 23 | 23 | 23 | 23 | 就业(公益岗) | ||
| 50 | 桃源社区人饮建设项目 | 新建取水沉沙池 3 口,安装埋设管道 8600米,其中安装 1.6MPaPE100级 dn110 管道 4000米,1.6MPaPE100 级 dn90 管道 2000米,DN80 内外涂塑无缝钢管 2600米。 | 桃源 | 桃源 | 县农业 农村局 |
张国勇 | 乡政府 | 刘爱 | 改建 | 3个月 | 90 | 90 | 414 | 1450 | 178 | 605 | 人饮 | ||
| 51 | 阳溪镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户18人对公益性基础设施进行管护 | 阳溪 | 全镇 | 县农业 农村局 |
张国勇 | 镇政府 | 邓兴 | 新聘 | 12个月 | 8.64 | 8.64 | 0 | 18 | 54 | 18 | 54 | 就业(公益岗) | |
| 52 | 阳溪镇2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇138.348万棒食用菌种植奖补 | 阳溪 | 阳溪 | 县农业 农村局 |
张国勇 | 镇政府 | 邓兴 | 新建 | 10个月 | 54 | 54 | 0 | 30 | 120 | 2 | 7 | 产业(食用菌到户奖补) | |
| 53 | 龙台村芦花岩组至高家堡组饮水管网项目 | 新建饮水PE100级(1.25MPa)dn32管道2000米,PE100级(1.25MPa)dn160管道3000米。 | 阳溪 | 龙台 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 邓兴 | 新建 | 是 | 3个月 | 55 | 55 | 0 | 112 | 341 | 8 | 26 | 产业(水) |
| 54 | 阳溪产业灌溉堰渠修复项目 | 新建拦水坝一座,维修大屋基产业灌溉堰渠1000米,维修桐家沟火烧园中堰产业灌溉堰渠1000米,下堰产业灌溉堰渠1000米,宽40厘米,高30厘米。 | 阳溪 | 阳溪 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 邓兴 | 新建 | 是 | 5个月 | 50 | 50 | 0 | 284 | 714 | 6 | 18 | 产业(水) |
| 55 | 尹珍2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户66人对公益性基础设施进行管护 | 尹珍 | 全办 | 县农业农村局 | 张国勇 | 街道办 | 黄家锡 | 新聘 | 12个月 | 31.68 | 31.68 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 就业(公益岗) | |
| 56 | 金台大岩组人饮项目 | 新建蓄水池200立方米,架设DN50 PE100管网1500米,架设DN20 PE100管网2500米。 | 尹珍 | 金台 | 县农业农村局 | 张国勇 | 街道办 | 黄家锡 | 新建 | 3个月 | 20 | 20 | 0 | 23 | 93 | 1 | 1 | 人饮 | |
| 57 | 新兴易地搬迁安置点摩托车便民充电桩项目 | 1.建电动摩托车便民充电桩9个(1拖10);2.安置点房屋夹层防漏86户。 | 尹珍 | 新兴 | 县农业农村局 | 张国勇 | 街道办 | 黄家锡 | 新建 | 3个月 | 60 | 60 | 0 | 1064 | 4055 | 1012 | 3854 | 乡村建设(后扶) | |
| 58 | 忠信镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户40行管护 | 忠信 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 向磊 | 新聘 | 12个月 | 19.2 | 19.2 | 0 | 40 | 160 | 40 | 160 | 就业(公益岗) | |
| 59 | 忠信镇2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇50.98万棒食用菌种植奖补 | 忠信 | 新华 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 向磊 | 新建 | 10个月 | 41.6 | 41.6 | 0 | 18 | 67 | 1 | 4 | 产业(食用菌到户奖补) | |
| 60 | 新华石笋坪、决基塘组人畜饮水项目 | 新建石笋坪组100立方米水池1口,500米饮水管网;维修决基塘组200米,水池及安dn25 PE100级(1.25MPa)供水管(购安含管件)300米。 | 忠信 | 新华 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 向磊 | 新建 | 是 | 3个月 | 15 | 15 | 0 | 27 | 115 | 8 | 35 | 人饮 |
| 61 | 石笋村和美乡村示范点建设 | 污水管网建设,两改两治理等 | 忠信 | 石笋 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 向磊 | 新建 | 是 | 6个月 | 60 | 60 | 0 | 54 | 200 | 13 | 50 | 乡村建设 |
| 62 | 棕坪乡2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户40人对公益性基础设施进行管护 | 棕坪 | 全乡 | 县农业农村局 | 张国勇 | 棕坪 | 罗浩 | 新聘 | 12个月 | 19.2 | 19.2 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 就业(公益岗) | |
| 63 | 胜利岩脚产业用水及配套设施项目 | 1.新建水池1口200立方米及配套设施建设,沉砂石过滤池6立方米,铺设1.25MpaDe40PE管长5000米,1.25MpaDe32PE管长1000米,新建产业路长150米。 | 棕坪 | 胜利 | 县农业农村局 | 张国勇 | 乡政府 | 罗浩 | 新建 | 是 | 3个月 | 40 | 40 | 0 | 167 | 633 | 51 | 193 | 产业(水) |
| 64 | 文联村龙家湾堰渠修复项目 | 新建堰渠长2500米,规格0.3mx0.3m。 | 棕坪 | 文联 | 县农业农村局 | 张国勇 | 乡政府 | 罗浩 | 维修 | 是 | 3个月 | 25 | 25 | 0 | 378 | 1398 | 56 | 212 | 产业(水) |
| 65 | 胜利社区易地搬迁点充电桩项目 | 新建充电桩主机(1拖10)8台,充电桩一体式交流桩6台及配套设施建设。 | 棕坪 | 胜利 | 县农业农村局 | 张国勇 | 乡政府 | 罗浩 | 新建 | 3个月 | 20 | 20 | 0 | 1380 | 4968 | 265 | 1006 | 乡村建设(后扶) | |
| 66 | 玉溪镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户50人对公益性基础设施进行管护 | 玉溪 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 樊小应 | 新聘 | 12个月 | 24 | 24 | 50 | 225 | 50 | 225 | 就业(公益岗) | ||
| 67 | 玉溪镇2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇175万棒食用菌种植奖补 | 玉溪 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 樊小应 | 新建 | 10个月 | 105 | 105 | 45 | 202.5 | 9 | 40.5 | 产业(食用菌到户奖补) | ||
| 68 | 土城坝村田湾组中药材产业路项目 | 新建产业路2.5km,路基宽度3.5m,路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。错车道9个,Ф0.3米砼管涵30米,M7.5浆切片石挡墙50立方米,边沟畅通。 | 玉溪 | 土城坝 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 樊小应 | 新建 | 6个月 | 75 | 75 | 65 | 293 | 12 | 54 | 产业(路) | ||
| 69 | 土城坝村生基坪花椒产业路项目 | 硬化产业路长1.3公里,路面宽3.5米,路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。 | 玉溪 | 土城坝 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 樊小应 | 新建 | 6个月 | 40 | 40 | 40 | 180 | 11 | 50 | 产业(路) | ||
| 70 | 土城坝村天池人饮项目 | 新建水池2口,各100立方米、进水管PE1.25MPA DN32管400米、出水管PE1.25MPA DN32管4000米,集水池2座(1立方米/座)。 | 玉溪 | 土城坝 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 樊小应 | 新建 | 是 | 6个月 | 28 | 28 | 132 | 555 | 10 | 48 | 人饮 | |
| 71 | 淞江村小溪口组稻油轮作产业便道项目 | 新修连接道26米,硬化人行路200米。 | 玉溪 | 淞江 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 樊小应 | 新建 | 6个月 | 20 | 20 | 104 | 468 | 8 | 26 | 产业(路) | ||
| 72 | 城关村大林组(万家)人饮项目 | 新建200立方米水池1口,进水管PE1.25MPA DN40管400米、出水管PE1.25MPA DN32管2100米、水泥砖砌体减压水池2座4立方米/座、集水池2座1立方米/座。 | 玉溪 | 城关 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 樊小应 | 新建 | 是 | 6个月 | 30 | 30 | 31 | 140 | 6 | 27 | 人饮 | |
| 73 | 淞江村大石墩至方元产业路项目 | 产业路1.8公里,路基宽度3.5米,路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。错车道10个(40M2/个)。 | 玉溪 | 淞江 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 樊小应 | 新建 | 6个月 | 67.196 | 67.196 | 148 | 636 | 21 | 88 | 产业(路) | ||
| 74 | 大路村楼台至蔡家产业路项目 | 新建硬化产业路长1.8公里,路基宽3.5(3米),路面结构为碎石垫层5厘米+C25硬化15厘米。M7.5浆切片石挡墙20立方米。 | 玉溪 | 大路村 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 樊小应 | 新建 | 6个月 | 58 | 58 | 68 | 286 | 10 | 48 | 产业(路) | ||
| 75 | 三江镇2025年公益性岗位工资 | 聘用脱贫户、监测户30人对公益性基础设施进行管护 | 三江 | 全镇 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 牟俊 | 新聘 | 12个月 | 14.4 | 14.4 | 30 | 135 | 30 | 135 | 就业(公益岗) | ||
| 76 | 三江镇2025年食用菌到户产业奖补 | 用于全镇122万棒食用菌种植奖补 | 三江 | 三江 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 牟俊 | 新建 | 10个月 | 73.2 | 73.2 | 30 | 135 | 30 | 135 | 产业(食用菌到户奖补) | ||
| 77 | 三江社区隆兴路口排洪沟项目 | 隆兴路大塘组方向排洪沟建长600米,(宽0.6米高0.5米),维修公路400米。 | 三江 | 三江 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 牟俊 | 新建 | 是 | 6个月 | 50 | 50 | 60 | 255 | 13 | 58 | 乡村建设 | |
| 78 | 三江社区大塘产业路项目 | 新建产业路600米,宽4.5米,边沟450米,挡土墙200立方米。 | 三江 | 三江 | 县农业农村局 | 张国勇 | 镇政府 | 牟俊 | 新建 | 6个月 | 40 | 40 | 60 | 265 | 12 | 62 | 产业(路) | ||
| 79 | 道真县气象服务和灾害防治能力提升项目 | 新建2套六要素自动气象站、2套四要素站自动气象站、30套微智气象站、1套达标坝区自动气象站、1套高产示范点自动气象站、1套茶叶自动气象站。 | 全县 | 县农业农村局 | 张国勇 | 县气象局 | 吴进忠 | 新建 | 6个月 | 80 | 80 | 28500 | 102790 | 8300 | 31760 | 乡村建设 | |||
| 80 | 丁氏坝经营性充电停车场建设项目 | 建设充电停车场1个,含充电桩、变压器及配套设施建设。 | 洛龙 | 丁氏坝 | 县委组织部 | 熊云 | 镇政府 | 冉正玲 | 新建 | 9个月 | 74.64 | 70 | 4.64 | 350 | 1225 | 275 | 962 | 产业(集体经济) | |
| 81 | 上坝乡八一社区新能源汽车经营性快速充电停车场建设项目 | 购置安装快速充电桩10台、变压器1台、闸机1套及其他配套设施建设 | 上坝 | 八一社 | 县委组织部 | 熊云 | 乡政府 | 冉维明 | 新建 | 9个月 | 70 | 70 | 0 | 2160 | 9580 | 1296 | 6149 | 产业(集体经济) | |
| 82 | 幸民村经营性综合农贸市场建设项目 | 新建河口镇600平方米农贸市场1个,内设摊位10个,外设摊位35个及配套设施 | 河口 | 幸民 | 县委组织部 | 熊云 | 镇政府 | 张松 | 新建 | 9个月 | 70 | 70 | 0 | 689 | 2683 | 195 | 771 | 产业(集体经济) | |
