目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
二、2020年度收入决算情况说明
三、2020年度支出决算情况说明
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
1.行政管理办公室
综合协调办理机关重要事务;负责督查督办、公文处理、新闻宣传、信息、保密、档案以及综合性文稿的起草等工作;办理人大代表建议和政协委员提案;负责机关电子政务建设;负责编撰教育年鉴、整理教育系统大事记;负责全系统计划生育工作;负责全系统政务公开、校务公开等工作;负责县教育局机关干部管理工作;指导、协调教育系统的干部管理和培训工作、群团工作;检查落实全县教育系统贯彻党的统战工作方针和知识分子政策的情况,并负责指导所辖各级各类学校开展统战工作。
贯彻落实局党组的决定、决议,按照局党组的要求,做好相关党务工作;负责局机关及直属单位的党群工作,负责局机关及教育系统的纪检(监察)工作;负责局机关及教育系统老干部服务工作。
贯彻执行中、省、市关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规;研究制定全县科技发展的中长期规划和年度规划,确定全县科技发展重大布局、优先发展领域;拟定科学技术管理的有关规定和办法,并组织实施;负责全县科技攻关、科普成果推广、社会发展、科技合作、重大科技产业等计划的制定与组织实施;负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作;负责全县高新技术企业和产品的初审和申报工作;负责全县民营科技企业专业技术职称的初评和申报工作;负责民营科技企业认定、申报和发展的管理工作;负责科技民办非企业单位业务管理和登记审查工作;负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技技术普及工作。
承担县委教育工作领导小组办公室日常工作。
2.教师管理办公室
负责全县教育系统的人事管理、机构编制、劳动工资、考核、奖惩、专业技术职务评聘等工作;按照规定的权限承办中小学教师调配及教育系统学校教职工招聘、录用工作;指导全县教育系统人才队伍建设工作;负责全县中小学校长和教育行政干部培训工作;指导学校人事制度改革;承办师范类大中专毕业生就业报到工作;承办教育系统各项奖励的评审工作;负责教育人才市场管理工作;拟订全县中小学教师队伍建设规划并组织实施;负责中小学教师学历培训,继续教育培训、考核等工作;负责市级以上培训项目人员及骨干教师的选拔、推荐和县级骨干教师的评选工作;负责教师交流、教师资格认定相关工作;协同县财政局、人社部门做好全县教职工绩效工资实施细则的制定,负责教职工绩效工资的审核管理工作;负责全县教职工干部档案的建设与管理工作。
3.基础教育管理办公室
负责全县基础教育综合改革工作,全面推进课程改革;宏观管理全县基础教育工作,拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施;组织实施全县普及九年义务教育及巩固提高工作,推进义务教育均衡发展;负责全县中小学学生学籍管理工作和教育基础年报工作;拟订全县中小学毕业生升学政策并组织实施;负责制定全县幼儿教育发展规划,宏观指导各级各类幼儿园的业务工作;负责全县普通高中教育工作,拟订高中阶段教育年度招生计划及普通高中招生政策的指导,协调做好普通高中招生工作;负责全县特殊教育工作;负责全县中小学留守儿童管理工作;负责指导学校体育健康及艺术教育、科技创新教育、劳动实践、卫生保健等工作;负责全县教育质量监测工作的规划和实施;承担道真县语言文字工作委员会的具体工作。
拟订全县有关职业教育、成人教育发展规划并组织实施;综合管理职业教育、成人教育的教学改革和教研工作;负责国办中等职业学校学生的学籍管理和学生助学金的审核、发放工作;负责职业技术学校招生政策的指导,协助做好职业学校招生、就业和对口升学工作;制定职教、成教学校教师继续教育有关政策,并做好组织协调工作。
审核普通公办中小学校、中等职业学校的设立、撤并、调整等事项;负责全县教育系统法制教育、普法、行政执法监督、行政审批、行政诉讼、预防青少年犯罪、精神文明建设、军事训练和国防教育等综合管理工作;
4.计划财务管理办公室(教育脱贫攻坚办)
监督检查执行教育经费筹措管理办法;负责编制全县教育事业经费预决算和基本建设计划并组织实施;监督管理各项教育专款、赠援款、贷款以及本级教育费附加,配合有关部门拟定本县中、小学收费项目及标准;负责全县教育系统财务人员的业务培训工作;负责管理局机关各项经费的开支和职工工资的发放;负责局机关国有资产管理;负责管理会计档案,为单位和社会提供会计信息;负责局机关后勤服务工作;负责对下属单位的内审工作,避免违法违纪现象发生;负责全市教育工程管理;负责制定全县教育脱贫攻坚工作规划并组织实施。
5.法规安全维稳办公室
指导全县各级各类学校、幼儿园的安全稳定和安全教育工作;负责组织开展教育系统安全检查及安全稳定考评工作;负责校园及周边环境综合治理工作;指导教育系统网络信息安全监控工作;监督检查学校食堂卫生安全工作;负责教育系统禁毒工作;承担教育系统突发公共事件的应急管理工作;负责教育系统信访维稳工作;负责“双随机、一公开”等“放管服”工作;协助学校做好校方责任险工作;会同有关部门加强教育系统综合治理及安全保卫工作;负责对全县学校安全管理人员的培训与管理工作;负责民办教育机构的设置、审批、撤销、变更以及招生广告备案工作。
县教育局行政编制10名。设局长1名、副局长3名、教育督学1名(正科级);股级职数5名。
道真自治县教育局为行政单位,下设14个乡镇学校,为财政全额补助事业单位。
14个乡镇含1个教育管理委员会(玉溪镇教育委员会)和22个直属学校(玉溪镇教育管理委员会、三江学校、棕坪学校、阳溪学校、河口学校、上坝乡上坝中学、隆兴镇隆兴中学、旧城镇旧城中学、桃源乡桃源中学、忠信镇忠信中学、洛龙镇洛龙中学、大磏镇大磏中学、三桥镇三桥中学、平模镇平模中学、上坝民族小学、隆兴小学、旧城小学、桃源小学、忠信小学、洛龙小学、三会小学、大磏小学、平模小学)
(一)部门决算单位构成
序号 | 单位名称 | 单位类型 |
1 | 道真仡佬族苗族自治县教育局 | 行政 |
2 | 14个镇学校 | 财政补助事业 |
(二)部门人员构成
编制数 | 在编实有人数 | 离退休人员 | ||
合计 | 行政编制 | 事业编制 | ||
2031 | 2085 | 11 | 2074 | 1096 |
第二部分 2020年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:道真县教育局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 52,094.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 23,481.35 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 70.86 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 45474.99 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3157.99 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1339.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2131.35 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2193.61 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 19900.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
25 | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | 53 | 1450.00 | ||
本年收入合计 | 26 | 75,647.10 | 本年支出合计 | 54 | 75,647.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0 |
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0 |
总计 | 29 | 75,647.10 | 总计 | 57 | 75,647.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:道真县教育局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 75647.1 | 75576.23 | 0.00 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 45474.99 | 45404.12 | 0.00 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事务 | 4197.26 | 4126.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政运行 | 1919.03 | 1919.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2278.23 | 2207.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 39570.83 | 39499.96 | 0.00 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050201 | 学前教育 | 3461.25 | 3461.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 18833.99 | 18833.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 6606.14 | 6606.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050204 | 高中教育 | 1494.52 | 1494.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 9174.93 | 9104.06 | 0.00 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 1032.47 | 1032.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中等职业教育 | 1024.47 | 1024.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20507 | 特殊教育 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 409.03 | 409.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 409.03 | 409.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 316.28 | 316.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 316.28 | 316.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3157.99 | 3157.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2443.94 | 2443.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2365.14 | 2365.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.8 | 78.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 367.27 | 367.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 162.19 | 162.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 346.79 | 346.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 65.4 | 65.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 88.91 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 190.62 | 190.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1339.16 | 1339.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1339.16 | 1339.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1078.31 | 1078.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 255.04 | 255.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2131.35 | 2131.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2131.35 | 2131.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120803 | 城市建设支出 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 331.35 | 331.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2193.61 | 2193.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 2193.61 | 2193.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 2165.59 | 2165.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 19900 | 19900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19900 | 19900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19900 | 19900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1450 | 1450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23402 | 抗疫相关支出 | 1450 | 1450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1450 | 1450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:道真县教育局 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 75647.1 | 35736.75 | 39910.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 45474.99 | 29074.02 | 16400.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事务 | 4197.26 | 3017.26 | 1180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政运行 | 1919.03 | 1919.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2278.23 | 1098.23 | 1180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 39570.83 | 26101.89 | 13468.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050201 | 学前教育 | 3461.25 | 2287.44 | 1173.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 18833.99 | 17083.22 | 1750.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 6606.14 | 6606.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050204 | 高中教育 | 1494.52 | 54.22 | 1440.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 9174.93 | 70.87 | 9104.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 1032.47 | 25.74 | 1006.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中等职业教育 | 1024.47 | 25.74 | 998.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 8 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20507 | 特殊教育 | 20 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 20 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 409.03 | 0.00 | 409.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 409.03 | 0.00 | 409.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 316.28 | 0.00 | 316.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 316.28 | 0.00 | 316.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3157.99 | 3157.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2443.94 | 2443.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2365.14 | 2365.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.8 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 367.27 | 367.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 162.19 | 162.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 346.79 | 346.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 65.4 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 88.91 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 190.62 | 190.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1339.16 | 1339.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1339.16 | 1339.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1078.31 | 1078.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 255.04 | 255.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2131.35 | 0.00 | 2131.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2131.35 | 0.00 | 2131.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120803 | 城市建设支出 | 1800 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 331.35 | 0.00 | 331.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2193.61 | 2165.58 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 2193.61 | 2165.58 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 2165.59 | 2165.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 28.03 | 0.00 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 19900 | 0.00 | 19900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19900 | 0.00 | 19900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19900 | 0.00 | 19900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1450 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23402 | 抗疫相关支出 | 1450 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1450 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:道真县教育局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 52,094.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23,481.35 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 45404.13 | 45404.13 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3157.99 | 3157.99 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1339.16 | 1339.16 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2131.35 | 0.00 | 2131.35 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2193.61 | 2193.61 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 19900.00 | 0.00 | 19900.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 1450.00 | 0.00 | 1450.00 | ||
本年收入合计 | 26 | 75,576.24 | 本年支出合计 | 56 | 75,576.24 | 52,094.89 | 23,481.35 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 52,094.89 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 23,481.35 | 59 | ||||
总计 | 30 | 75,576.24 | 总计 | 60 | 102,590.36 | 55,627.66 | 46,962.70 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:道真县教育局 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 52094.89 | 35665.89 | 16429 | |
205 | 教育支出 | 45404.13 | 29003.16 | 16400.97 |
20501 | 教育管理事务 | 4197.26 | 3017.26 | 1180.00 |
2050101 | 行政运行 | 1919.03 | 1919.03 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2278.23 | 1098.23 | 1180.00 |
20502 | 普通教育 | 39499.96 | 25960.16 | 13468.94 |
2050201 | 学前教育 | 3461.25 | 2287.44 | 1173.81 |
2050202 | 小学教育 | 18833.99 | 17083.22 | 1750.77 |
2050203 | 初中教育 | 6606.14 | 6606.14 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 1494.52 | 54.22 | 1440.30 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 9104.06 | 9104.06 | |
20503 | 职业教育 | 1032.47 | 25.74 | 1006.73 |
2050302 | 中等职业教育 | 1024.47 | 25.74 | 998.73 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 8 | 0.00 | 8.00 |
20507 | 特殊教育 | 20 | 0.00 | 20.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 20 | 0.00 | 20.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 409.03 | 0.00 | 409.03 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 409.03 | 0.00 | 409.03 |
20599 | 其他教育支出 | 316.28 | 0.00 | 316.28 |
2059999 | 其他教育支出 | 316.28 | 0.00 | 316.28 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3157.99 | 3157.99 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2443.94 | 2443.94 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2365.14 | 2365.14 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.8 | 78.80 | 0 |
20808 | 抚恤 | 367.27 | 367.27 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 162.19 | 162.19 | 0 |
2080802 | 伤残抚恤 | 4.82 | 4.82 | 0 |
2080899 | 其他优抚支出 | 200.26 | 200.26 | 0 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 346.79 | 346.79 | 0 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.86 | 1.86 | 0 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 65.4 | 65.40 | 0 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 88.91 | 88.91 | 0 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 190.62 | 190.62 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 1339.16 | 1339.16 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1339.16 | 1339.16 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1078.31 | 1078.31 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 255.04 | 255.04 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 2193.61 | 2165.58 | 28.03 |
22102 | 住房改革支出 | 2193.61 | 2165.58 | 28.03 |
2210201 | 住房公积金 | 2165.59 | 2165.59 | 0.00 |
