| 2021年--2022年末 道真仡佬族苗族自治县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 7.03 | 6.28 | ||
| 1 | 2022年贵州省农林水利专项债券(十期)——2022年贵州省政府专项债券(三十四期) | 0.91 | 212城乡社区支出 | 0.20 |
| 2 | 2022年贵州省社会领域类专项债券(二期)——2022年贵州省政府专项债券(十二期) | 0.42 | 213农林水支出 | 2.54 |
| 3 | 2022年贵州省基础设施类专项债券(二期)——2022年贵州省政府专项债券(二期) | 1.47 | 221住房保障支出 | 1.03 |
| 4 | 2022年贵州省基础设施类专项债券(十期)——2022年贵州省政府专项债券(二十四期) | 0.51 | 229其他支出 | 2.51 |
| 5 | 2021年贵州省基础设施类专项债券(二期)——2021年贵州省政府专项债券(十四期) | 0.50 | ||
| 6 | 2022年贵州省棚户区改造专项债券(五期)——2022年贵州省政府专项债券(三十一期) | 0.40 | ||
| 7 | 2022年贵州省棚户区改造专项债券(六期)——2022年贵州省政府专项债券(三十五期) | 1.23 | ||
| 8 | 2022年贵州省农林水利专项债券(七期)——2022年贵州省政府专项债券(二十七期) | 0.50 | ||
| 9 | 2021年贵州省城市停车场和市政基础设施专项债券(一期)-2021年贵州省政府专项债券二期 | 1.09 | ||
黔ICP备17007894号  
贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府 承办:道真自治县人民政府办公室
运行管理:道真自治县政务服务管理局 运维电话:0851-25783406
(建议使用1920×1080以上分辨率及IE9+、Chrome、Firefox、360等主流浏览器访问)