目 录
1.基本情况…………………………………3
2.核心指标…………………………………6
3.规模工业…………………………………7
4.固定资产投资……………………………8
5.限额以上社会消费品零售额……………9
6.规上服务业…………………………10
7.财政……………………………………11
8.金融……………………………………14
9.联网直报企业总数……………………16
10.本年新增联网直报企业数……………18
11.本月新增联网直报企业数……………20
12.四上企业及标准……………22
1-7月全县经济运行情况简述
一、规模工业
规模工业增加值较上年同期增长16.7%,增速与上年同期相比上升29.2个百分点,全市10位,进4位。
二、固定资产投资
500万元以上固定资产投资较上年同期增长10.3%,增速与上年同期相比上升32.1个百分点,全市9位,进1位。
三、限上商贸业
限额以上商贸企业社会消费品零售额1.76亿元,较上年同期增长43.9%,增速全市4位
四、规上服务业
1-6月,规上租赁及商务服务业营业收入665.1万元,较上年同期增长56%,增速全市2位;规上居民服务、修理和其他服务业营业收入451.2万元,较上年同期增长112.8%,增速全市2位。
五、财政
财政总收入4.89亿元,较上年同期增长7.5%,增速全市8位,退2位。一般公共预算收入1.95亿元,较上年同期增长15.8%,增速与上年同期相比上升35.7个百分点,全市5位,进6位。税收收入1.2亿元,占一般公共预算收入的61.9%。
一般公共预算支出12.12亿元,较上年同期增长7.8%,增速与上年同期相比上升63.7个百分点,全市5位,进10位。
六、金融
7月底,全县金融机构存贷款余额232.68亿元,较上年同期增长4.4%,增速全市13位。其中,金融机构存款余额125.26亿元,较上年同期增长4.8%,增速与上年同期相比回落3.8个百分点,全市4位,退1位;金融机构贷款余额107.42亿元,较上年同期增长4%,增速与上年同期相比回落4.8个百分点,全市13位,退1位。
核心指标
指 标 | 1-7月 | 同期增长(±)% |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 16.7 |
500万固定资产投资总额(亿元) | - | 10.3 |
限额以上社会消费品零售额(亿元) | 1.76 | 43.9 |
财政总收入(亿元) | 4.89 | 7.5 |
一般公共预算收入(亿元) | 1.95 | 15.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 12.12 | 7.8 |
金融机构存款余额(亿元) | 125.26 | 4.8 |
金融机构贷款余额(亿元) | 107.42 | 4.0 |
1-7月规模工业增加值增速
指 标
| 增速(±)% | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵义市 | 16.5 | 4.7 | - | - |
红花岗区 | 34.9 | -4.0 | 1 | 12 |
新蒲新区 | 28.1 | -18.7 | 4 | 15 |
汇川区 | 19.4 | 1.0 | 7 | 11 |
播州区 | 0.0 | 6.6 | 14 | 3 |
桐梓县 | -3.2 | 5.3 | 15 | 6 |
绥阳县 | 26.9 | 8.2 | 6 | 2 |
正安县 | 16.8 | 1.3 | 9 | 10 |
道真县 | 16.7 | -12.6 | 10 | 14 |
务川县 | 32.9 | 5.3 | 2 | 5 |
凤冈县 | 18.4 | 6.2 | 8 | 4 |
湄潭县 | 11.9 | 2.5 | 12 | 8 |
余庆县 | 4.1 | -5.4 | 13 | 13 |
习水县 | 32.7 | 12.8 | 3 | 1 |
赤水市 | 27.8 | 1.3 | 5 | 9 |
仁怀市 | 13.4 | 4.6 | 11 | 7 |
1-7月固定资产投资额增速
指 标
| 增速(±)% | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵义市 | 7.4 | -9.1 | - | - |
红花岗区 | 30.9 | -8.2 | 3 | 8 |
汇川区 | 21.1 | -28.4 | 5 | 12 |
播州区 | -45.3 | -26.0 | 14 | 11 |
桐梓县 | -26.3 | -9.0 | 13 | 9 |
绥阳县 | 39.4 | -30.4 | 2 | 13 |
正安县 | 13.7 | -1.1 | 7 | 5 |
道真县 | 10.3 | -21.8 | 9 | 10 |
务川县 | 19.3 | 7.3 | 6 | 1 |
凤冈县 | 39.8 | -3.9 | 1 | 6 |
湄潭县 | 3.7 | -37.0 | 11 | 14 |
余庆县 | 4.8 | -7.0 | 10 | 7 |
习水县 | 23.7 | 4.8 | 4 | 2 |
赤水市 | -11.8 | -0.8 | 12 | 4 |
仁怀市 | 13.3 | 0.7 | 8 | 3 |
注:不含跨区域的投资数据;固定资产投资为500万元及以上项目投资(含房开),上级未反馈绝对量。
1-7月限额以上社会消费品零售额
指 标 | 绝对量 (亿元) | 增速 (±%) | 增速位次 |
遵义市 | 223.58 | 32.2 | - |
红花岗区 | 85.71 | 36.6 | 6 |
新蒲新区 | 8.13 | 42.8 | 5 |
汇川区 | 48.52 | 34.3 | 7 |
播州区 | 24.69 | 26.9 | 10 |
桐梓县 | 3.34 | 26.9 | 9 |
绥阳县 | 3.29 | 49.4 | 3 |
正安县 | 2.59 | 56.4 | 2 |
道真县 | 1.76 | 43.9 | 4 |
务川县 | 2.23 | 83.0 | 1 |
凤冈县 | 2.40 | 18.2 | 12 |
湄潭县 | 3.34 | 24.4 | 11 |
余庆县 | 1.14 | 5.7 | 15 |
习水县 | 9.90 | 30.2 | 8 |
赤水市 | 4.06 | 10.9 | 14 |
仁怀市 | 22.48 | 16.6 | 13 |
1-6月规上服务业营业收入增速(±%)
指 标 | 租赁和商务服务业 | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
增速 | 位次 | 增速 | 位次 | |
遵义市 | 17.5 | - | 43.9 | - |
红花岗区 | 13.5 | 5 | 34.7 | 10 |
新蒲新区 | 3.5 | 10 | - | - |
汇川区 | -1.7 | 12 | 40.3 | 9 |
播州区 | 13.3 | 6 | 52.1 | 7 |
桐梓县 | 6.4 | 8 | 25.5 | 11 |
绥阳县 | 3.5 | 11 | 10.6 | 12 |
正安县 | -54.0 | 15 | 100.2 | 3 |
道真县 | 56.0 | 2 | 112.8 | 2 |
务川县 | 6.2 | 9 | 0.4 | 13 |
凤冈县 | -10.1 | 14 | - | - |
湄潭县 | 145.8 | 1 | 55.1 | 6 |
余庆县 | 12.2 | 7 | 59.7 | 5 |
习水县 | 46.3 | 4 | 62.2 | 4 |
赤水市 | -9.6 | 13 | 47.3 | 8 |
仁怀市 | 50.4 | 3 | 162.9 | 1 |
注:部分服务业错月增速是测算GDP的关键指标之一。
1-7月财政收入
指 标 | 绝对值 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵义市 | 727.20 | 14.2 | 18.2 | - | - |
红花岗区 | 43.95 | 7.4 | -13.5 | 9 | 10 |
新蒲新区 | 12.89 | 36.8 | -45.8 | 2 | 15 |
汇川区 | 48.68 | 17.6 | -5.4 | 5 | 4 |
播州区 | 25.91 | 18.5 | -8.9 | 4 | 9 |
桐梓县 | 8.68 | -4.7 | -1.9 | 12 | 3 |
绥阳县 | 6.08 | 22.7 | -29.5 | 3 | 13 |
正安县 | 6.27 | -29.8 | -8.2 | 15 | 7 |
道真县 | 4.89 | 7.5 | -6.8 | 8 | 6 |
务川县 | 5.14 | -21.9 | -5.7 | 14 | 5 |
凤冈县 | 4.66 | 12.3 | -16.2 | 7 | 12 |
湄潭县 | 5.52 | -0.2 | -13.6 | 10 | 11 |
余庆县 | 4.59 | -4.0 | -8.2 | 11 | 7 |
习水县 | 50.43 | 38.1 | 11.9 | 1 | 2 |
赤水市 | 5.59 | -12.0 | -33.2 | 13 | 14 |
仁怀市 | 481.99 | 13.2 | 39.5 | 6 | 1 |
1-7月一般公共预算收入
指 标 | 绝对值 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵义市 | 166.23 | 13.8 | -8.4 | - | - |
红花岗区 | 9.60 | 5.2 | -27.7 | 9 | 13 |
新蒲新区 | 6.09 | 23.3 | -30.9 | 1 | 14 |
汇川区 | 9.42 | 9.5 | -11.8 | 7 | 7 |
播州区 | 7.71 | 7.2 | -15.9 | 8 | 9 |
桐梓县 | 3.36 | -17.3 | 6.9 | 12 | 1 |
绥阳县 | 2.44 | 20.7 | -34.9 | 2 | 15 |
正安县 | 2.66 | -39.3 | -15.3 | 15 | 8 |
道真县 | 1.95 | 15.8 | -19.9 | 5 | 11 |
务川县 | 1.99 | -29.1 | -16.1 | 14 | 10 |
凤冈县 | 2.12 | 13.8 | -10.5 | 6 | 6 |
湄潭县 | 2.04 | -19.6 | 3.9 | 13 | 3 |
余庆县 | 1.53 | -16.4 | -2.8 | 11 | 5 |
习水县 | 11.08 | 20.3 | 5.5 | 3 | 2 |
赤水市 | 2.72 | -14.1 | -25.5 | 10 | 12 |
仁怀市 | 54.03 | 18.2 | -0.6 | 4 | 4 |
1-7月一般公共预算支出
指 标 | 绝对值 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵义市 | 336.42 | -2.8 | -22.0 | - | - |
红花岗区 | 21.04 | 18.8 | -25.9 | 3 | 11 |
新蒲新区 | 8.69 | -17.5 | -15.5 | 13 | 6 |
汇川区 | 13.49 | -7.5 | -21.3 | 10 | 7 |
播州区 | 25.56 | 18.4 | -7.0 | 4 | 1 |
桐梓县 | 21.70 | 24.8 | -39.3 | 2 | 13 |
绥阳县 | 18.50 | -3.8 | -24.9 | 9 | 10 |
正安县 | 21.44 | -2.5 | -8.8 | 8 | 3 |
道真县 | 12.12 | 7.8 | -55.9 | 5 | 15 |
务川县 | 14.26 | -14.6 | -9.1 | 11 | 4 |
凤冈县 | 13.86 | 2.8 | -23.9 | 7 | 9 |
湄潭县 | 13.05 | 2.8 | -9.6 | 6 | 5 |
余庆县 | 8.71 | -20.2 | -27.4 | 14 | 12 |
习水县 | 20.59 | -31.1 | -22.3 | 15 | 8 |
赤水市 | 15.49 | 25.2 | -48.6 | 1 | 14 |
仁怀市 | 41.13 | -16.1 | -7.4 | 12 | 2 |
7月底金融机构存款余额
地 区 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
全 市 | 5323.40 | 4932.59 | 7.9 | 1.1 | - | - |
红花岗区 | 1988.59 | 1926.35 | 3.2 | 0.1 | 10 | 9 |
汇川区 | 1988.59 | 1926.35 | 3.2 | 0.1 | 10 | 9 |
播州区 | 1988.59 | 1926.35 | 3.2 | 0.1 | 10 | 9 |
桐梓县 | 217.66 | 208.85 | 4.2 | 4.9 | 7 | 7 |
绥阳县 | 183.34 | 175.75 | 4.3 | 3.0 | 6 | 8 |
正安县 | 183.57 | 179.39 | 2.3 | 8.6 | 13 | 3 |
道真县 | 125.26 | 119.52 | 4.8 | 8.6 | 4 | 3 |
务川县 | 133.47 | 127.83 | 4.4 | -0.7 | 5 | 12 |
凤冈县 | 127.05 | 122.17 | 4.0 | 13.3 | 8 | 2 |
湄潭县 | 191.18 | 176.30 | 8.4 | 7.9 | 3 | 6 |
余庆县 | 112.38 | 121.03 | -7.1 | 15.6 | 14 | 1 |
习水县 | 243.14 | 234.19 | 3.8 | 8.6 | 9 | 3 |
赤水市 | 175.56 | 159.25 | 10.2 | -1.0 | 2 | 13 |
仁怀市 | 1642.19 | 1381.94 | 18.8 | -3.4 | 1 | 14 |
注:3城区统一使用市辖区数据,分县合计与全市不一致
7月底金融机构贷款余额
地 区 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
全 市 | 4784.03 | 4326.80 | 10.6 | 15.9 | - | - |
红花岗区 | 2441.96 | 2204.99 | 10.7 | 14.1 | 7 | 7 |
汇川区 | 2441.96 | 2204.99 | 10.7 | 14.1 | 7 | 7 |
播州区 | 2441.96 | 2204.99 | 10.7 | 14.1 | 7 | 7 |
桐梓县 | 222.67 | 208.25 | 6.9 | 18.2 | 11 | 5 |
绥阳县 | 164.12 | 145.80 | 12.6 | 9.9 | 3 | 11 |
正安县 | 246.73 | 230.07 | 7.2 | 22.2 | 10 | 3 |
道真县 | 107.42 | 103.26 | 4.0 | 8.8 | 13 | 12 |
务川县 | 152.71 | 144.82 | 5.5 | 20.0 | 12 | 4 |
凤冈县 | 176.70 | 156.98 | 12.6 | 46.6 | 4 | 1 |
湄潭县 | 221.38 | 198.01 | 11.8 | 12.3 | 6 | 10 |
余庆县 | 120.17 | 117.27 | 2.5 | 4.4 | 14 | 14 |
习水县 | 298.72 | 267.07 | 11.8 | 16.7 | 5 | 6 |
赤水市 | 193.80 | 169.79 | 14.1 | 6.7 | 2 | 13 |
仁怀市 | 437.64 | 380.48 | 15.0 | 25.9 | 1 | 2 |
注:3城区统一使用市辖区数据,分县合计与全市不一致
联网直报企业总数(个)
指 标 | 截止2021年5月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 3480 | 676 | 369 | 605 |
红花岗区 | 399 | 45 | 63 | 49 |
新蒲新区 | 214 | 49 | 11 | 53 |
汇川区 | 535 | 50 | 85 | 68 |
播州区 | 349 | 108 | 51 | 63 |
桐梓县 | 238 | 50 | 28 | 46 |
绥阳县 | 159 | 23 | 10 | 39 |
正安县 | 146 | 25 | 9 | 28 |
道真县 | 95 | 20 | 11 | 17 |
务川县 | 107 | 15 | 8 | 24 |
凤冈县 | 130 | 23 | 7 | 33 |
湄潭县 | 154 | 30 | 14 | 30 |
余庆县 | 111 | 28 | 10 | 20 |
习水县 | 276 | 44 | 19 | 60 |
赤水市 | 250 | 61 | 22 | 48 |
仁怀市 | 317 | 105 | 21 | 27 |
注:全市项目中有1个项目是市级项目
联网直报企业总数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
全 市 | 624 | 243 | 323 | 640 |
红花岗区 | 118 | 33 | 57 | 34 |
新蒲新区 | 24 | 17 | 27 | 33 |
汇川区 | 104 | 31 | 66 | 131 |
播州区 | 70 | 19 | 19 | 19 |
桐梓县 | 25 | 18 | 19 | 52 |
绥阳县 | 17 | 18 | 8 | 44 |
正安县 | 20 | 6 | 11 | 47 |
道真县 | 15 | 11 | 5 | 16 |
务川县 | 18 | 8 | 8 | 26 |
凤冈县 | 26 | 6 | 7 | 28 |
湄潭县 | 16 | 7 | 10 | 47 |
余庆县 | 19 | 6 | 9 | 19 |
习水县 | 46 | 18 | 19 | 70 |
赤水市 | 34 | 28 | 24 | 33 |
仁怀市 | 72 | 17 | 34 | 41 |
注:全市项目中有1个项目是市级项目
本年新增联网直报企业数(个)
指 标 | 1-6月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 191 | 15 | 29 | 40 |
红花岗区 | 23 | 2 | 3 | 9 |
其中:新蒲新区 | 8 | 1 | 0 | 4 |
汇川区 | 27 | 0 | 1 | 3 |
播州区 | 28 | 3 | 3 | 1 |
桐梓县 | 8 | 5 | 0 | 0 |
绥阳县 | 7 | 1 | 2 | 2 |
正安县 | 9 | 0 | 0 | 3 |
道真县 | 6 | 0 | 2 | 3 |
务川县 | 13 | 0 | 4 | 7 |
凤冈县 | 10 | 0 | 1 | 3 |
湄潭县 | 16 | 0 | 5 | 4 |
余庆县 | 4 | 0 | 0 | 0 |
习水县 | 12 | 1 | 2 | 2 |
赤水市 | 17 | 0 | 2 | 3 |
仁怀市 | 11 | 3 | 4 | 0 |
本年新增联网直报企业数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
全 市 | 23 | 6 | 8 | 48 |
红花岗区 | 2 | 1 | 3 | 3 |
其中:新蒲新区 | 0 | 0 | 2 | 1 |
汇川区 | 6 | 0 | 1 | 1 |
播州区 | 4 | 2 | 0 | 12 |
桐梓县 | 0 | 1 | 0 | 2 |
绥阳县 | 2 | 0 | 0 | 0 |
正安县 | 2 | 0 | 1 | 3 |
道真县 | 0 | 0 | 0 | 1 |
务川县 | 0 | 0 | 0 | 2 |
凤冈县 | 0 | 0 | 1 | 2 |
湄潭县 | 2 | 1 | 1 | 3 |
余庆县 | 3 | 0 | 1 | 0 |
习水县 | 1 | 0 | 0 | 6 |
赤水市 | 0 | 0 | 0 | 12 |
仁怀市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新增联网直报企业数(个)
指 标 | 6月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 59 | 2 | 6 | 8 |
红花岗区 | 10 | 1 | 3 | 4 |
其中:新蒲新区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汇川区 | 12 | 0 | 0 | 0 |
播州区 | 9 | 1 | 0 | 0 |
桐梓县 | 2 | 0 | 0 | 0 |
绥阳县 | 1 | 0 | 0 | 1 |
正安县 | 2 | 0 | 0 | 1 |
道真县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
务川县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤冈县 | 2 | 0 | 0 | 0 |
湄潭县 | 5 | 0 | 1 | 1 |
余庆县 | 2 | 0 | 0 | 0 |
习水县 | 4 | 0 | 0 | 0 |
赤水市 | 9 | 0 | 2 | 1 |
仁怀市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新增联网直报企业数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
全 市 | 6 | 0 | 0 | 25 |
红花岗区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
其中:新蒲新区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汇川区 | 1 | 0 | 0 | 0 |
播州区 | 1 | 0 | 0 | 7 |
桐梓县 | 0 | 0 | 0 | 2 |
绥阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正安县 | 0 | 0 | 0 | 1 |
道真县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
务川县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤冈县 | 0 | 0 | 0 | 2 |
湄潭县 | 1 | 0 | 0 | 2 |
余庆县 | 2 | 0 | 0 | 0 |
习水县 | 0 | 0 | 0 | 4 |
赤水市 | 0 | 0 | 0 | 6 |
仁怀市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“四上”企业及标准
类 型 | 行 业 标 准 |
规模以上工业企业 | 主营业务收入2000万元及以上 |
资质等级以上 建筑业企业 | 具有总承包和专业承包建筑业资质的所有独立核算建筑业企业 |
房地产开发经营企业 | 辖区内全部房地产开发经营业法人单位 |
在建项目的法人单位 | 投资额在500万元以上 |
限额以上批发业企业 | 主营业务收入2000万元及以上 |
“四上”企业及标准(续)
类 型 | 行 业 标 准 |
限额以上零售业 企业 | 主营业务收入500万元及以上 |
限额以上住宿和 餐饮业企业 | 主营业务收入200万元及以上 |
规模以上服务业 企业 | 交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、卫生:营业收入2000万元以上; 租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、教育;以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业:营业收入1000万元以上; 居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业、社会工作:营业收入500万元以上;
|
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669