道真自治县经济要情
2021 5
道真自治县统计局 编
目 录
1.基本情况简述………………………………………2
2.核心指标……………………………………………5
3.规模工业……………………………………………6
4.固定资产投资………………………………………7
5.房地产投资…………………………………………8
6.限额以上社会消费品零售额………………………9
7.规上服务业………………………………………10
8.财政…………………………………………………11
9.金融…………………………………………………14
10.联网直报企业总数………………………………16
11.本年新增联网直报企业数………………………18
12.本月新增联网直报企业数………………………20
1-5月全县经济运行情况简述
一、规模工业
规模以上工业增加值同比增长23.8%,增速与上年同期相比上升17.4个百分点,全市8位,进6位。
二、固定资产投资
500万元以上固定资产投资同比增长45%,增速与上年同期相比上升66.6个百分点,全市5位,进5位。
房地产开发投资同比增长85.6%,增速与上年同期相比上升72.1个百分点,全市4位,进2位。
三、限上商贸业
限额以上社会消费品零售总额1.38亿元,同比增长51%,增速全市5位。
四、规上服务业
1-4月,规上租赁及商务服务业营业收入432.3万元,同比增长47.3%,增速全市2位;规上居民服务、修理和其他服务业营业收入289.2万元,同比增长190.9%,增速全市3位。
五、财政
财政总收入完成3.68亿元,同比增长15.4%,增速全市10位,退2位。一般公共预算收入1.31亿元,同比增长3.1%,增速与上年同期相比上升39.2个百分点,全市10位,保位。税收收入0.95亿元,占一般公共预算收入的72.8%。
一般公共预算支出8.52亿元,同比增长24.5%,增速与上年同期相比上升72.9个百分点,增速全市4位,进10位。民生类重点支出6.11亿元,同比增长12.3%。
六、金融
5月末,全县金融机构存贷款余额233.11亿元,同比增长3.7%,增速全市10位。其中,金融机构存款余额125.74亿元,同比增长3%,增速与上年同期相比回落8.7个百分点,全市7位,退3位;金融机构贷款余额107.37亿元,同比增长4.5%,增速与上年同期相比回落7.7个百分点,全市11位,退3位。
核心指标
指 标 | 1-5月 | 同比增长(±%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 23.8 |
500万固定资产投资额(亿元) | - | 45.0 |
房地产投资额(亿元) | - | 85.6 |
限额以上社会消费品零售额(亿元) | 1.38 | 51.0 |
财政总收入(亿元) | 2.81 | 15.4 |
一般公共预算收入(亿元) | 1.31 | 13.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 8.52 | 24.5 |
民生类重点支出(亿元) | 6.11 | 12.3 |
金融机构存款余额(亿元) | 125.74 | 3.0 |
金融机构贷款余额(亿元) | 107.37 | 4.5 |
1-5月规模工业增加值增速
指 标
| 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵义市 | 20.4 | 4.1 | - | - |
红花岗 | 28.8 | -3.7 | 5 | 11 |
汇川区 | 16.6 | 5.2 | 11 | 4 |
播州区 | 9.6 | 5.4 | 15 | 3 |
新蒲新区 | 28.6 | -17.6 | 6 | 15 |
桐梓县 | 11.1 | 3.4 | 14 | 6 |
绥阳县 | 32.6 | 5.6 | 3 | 2 |
正安县 | 20.1 | 2.7 | 9 | 7 |
道真县 | 23.8 | -11.9 | 8 | 14 |
务川县 | 120.7 | -6.6 | 1 | 13 |
凤冈县 | 17.4 | 1.9 | 10 | 9 |
湄潭县 | 23.9 | 2.3 | 7 | 8 |
余庆县 | 16.1 | 1.6 | 13 | 10 |
习水县 | 44.7 | 6.8 | 2 | 1 |
赤水市 | 30.0 | -4.1 | 4 | 12 |
仁怀市 | 16.4 | 4.3 | 12 | 5 |
1-5月固定资产投资额增速
指 标
| 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵义市 | 27.3 | -4.6 | - | - |
红花岗 | 59.9 | -11.8 | 3 | 9 |
汇川区 | 48.0 | -24.4 | 4 | 11 |
播州区 | 7.5 | -39.3 | 13 | 14 |
桐梓县 | 34.4 | 4.7 | 9 | 4 |
绥阳县 | 69.7 | -29.6 | 1 | 13 |
正安县 | 29.7 | -6.4 | 10 | 8 |
道真县 | 45.0 | -21.6 | 5 | 10 |
务川县 | 27.7 | 23.6 | 11 | 1 |
凤冈县 | 65.3 | -0.3 | 2 | 5 |
湄潭县 | 43.3 | -24.7 | 7 | 12 |
余庆县 | 40.2 | -3.1 | 8 | 6 |
习水县 | 44.5 | 18.0 | 6 | 2 |
赤水市 | -9.3 | -3.8 | 14 | 7 |
仁怀市 | 21.8 | 6.0 | 12 | 3 |
注:固定资产投资为500万元及以上项目投资(含房开)。
1-5月房地产投资额增速
指 标
| 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵义市 | 42.6 | 9.7 | - | - |
红花岗区 | 90.3 | 1.7 | 3 | 9 |
汇川区 | 9.7 | 124.0 | 11 | 1 |
播州区 | 47.0 | -44.9 | 5 | 13 |
桐梓县 | 32.1 | 35.2 | 7 | 3 |
绥阳县 | 1.6 | -35.2 | 13 | 12 |
正安县 | 33.1 | 5.3 | 6 | 8 |
道真县 | 85.6 | 13.6 | 4 | 6 |
务川县 | 112.1 | 29.5 | 2 | 4 |
凤冈县 | 14.3 | 17.8 | 10 | 5 |
湄潭县 | 4.0 | -16.8 | 12 | 11 |
余庆县 | 188.9 | -52.7 | 1 | 14 |
习水县 | 25.7 | 98.5 | 8 | 2 |
赤水市 | -5.9 | -9.5 | 14 | 10 |
仁怀市 | 17.7 | 6.6 | 9 | 7 |
1-5月限额以上社会消费品零售额
指 标 | 绝对量(亿元) | 位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
红花岗区 | 68.43 | 45.78 | 1 | 1 |
汇川区 | 37.50 | 27.92 | 2 | 2 |
播州区 | 19.01 | 12.50 | 3 | 3 |
桐梓县 | 2.51 | 1.55 | 8 | 10 |
绥阳县 | 2.33 | 1.81 | 9 | 9 |
正安县 | 2.23 | 4.43 | 10 | 6 |
道真县 | 1.38 | 0.84 | 13 | 13 |
务川县 | 1.87 | 0.99 | 11 | 12 |
凤冈县 | 1.63 | 1.24 | 12 | 11 |
湄潭县 | 2.64 | 2.19 | 7 | 8 |
余庆县 | 0.85 | 0.68 | 14 | 14 |
习水县 | 7.91 | 5.59 | 5 | 5 |
赤水市 | 2.89 | 2.23 | 6 | 7 |
仁怀市 | 15.44 | 12.12 | 4 | 4 |
1-4月规上服务业营业收入增速
指 标 | 租赁和商务服务业 | 居民服务、修理和其他服务业 | |||
增速(±%) | 位次 | 增速(±%) | 位次 | ||
全 市 | 14.3 | - | 80.0 | - | |
红花岗区 | 2.5 | 12 | 66.0 | 10 | |
新浦新区 | 15.2 | 8 | - | - | |
汇川区 | -0.8 | 14 | 73.4 | 7 | |
播州区 | 8.2 | 11 | 84.5 | - | |
桐梓县 | 15.9 | 7 | 47.6 | 11 | |
绥阳县 | -0.5 | 13 | 97.5 | 5 | |
正安县 | -30.1 | 15 | 109.0 | 4 | |
道真县 | 47.3 | 2 | 190.9 | 3 | |
务川县 | 29.4 | 5 | 22.3 | 13 | |
凤冈县 | 16.6 | 6 | - | - | |
湄潭县 | 45.8 | 3 | 206.7 | 2 | |
余庆县 | 12.9 | 9 | 72.8 | 8 | |
习水县 | 29.8 | 4 | 71.1 | 9 | |
赤水市 | 11.7 | 10 | 28.6 | 12 | |
仁怀市 | 48.9 | 1 | 453.3 | 1 |
注:部分服务业错月增速是测算GDP的关键指标之一。
1-5月财政收入
指 标 | 绝对值 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全市 | 468.48 | 21.0 | -7.6 | - | - |
红花岗区 | 34.05 | 18.9 | -21.4 | 8 | 12 |
新蒲新区 | 9.80 | 43.6 | -51.3 | 1 | 15 |
汇川区 | 37.40 | 26.1 | -12.0 | 3 | 9 |
播州区 | 18.80 | 22.7 | -7.8 | 6 | 7 |
桐梓县 | 6.81 | 16.8 | -15.6 | 9 | 10 |
绥阳县 | 4.52 | 24.3 | -32.6 | 5 | 13 |
正安县 | 4.78 | -23.0 | -4.1 | 15 | 5 |
道真县 | 3.68 | 15.4 | -10.1 | 10 | 8 |
务川县 | 4.10 | -19.4 | 7.4 | 14 | 2 |
凤冈县 | 3.46 | 24.6 | -16.8 | 4 | 11 |
湄潭县 | 4.19 | -1.9 | -7.6 | 12 | 6 |
余庆县 | 3.51 | 4.8 | -3.4 | 11 | 3 |
习水县 | 39.76 | 33.7 | 13.4 | 2 | 1 |
赤水市 | 4.34 | -2.8 | -36.4 | 13 | 14 |
仁怀市 | 279.36 | 19.6 | -3.9 | 7 | 4 |
注:红花岗数据不包含新浦新区
1-5月一般公共预算收入
指 标 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全市 | 124.00 | 19.3 | -13.1 | - | - |
红花岗区 | 7.27 | 16.9 | -34.6 | 8 | 13 |
新蒲新区 | 4.60 | 46.6 | -44.4 | 1 | 15 |
汇川区 | 7.17 | 17.1 | -14.7 | 7 | 7 |
播州区 | 5.65 | 28.0 | -23.4 | 2 | 9 |
桐梓县 | 2.59 | 26.4 | -28.8 | 4 | 11 |
绥阳县 | 1.80 | 26.2 | -38.2 | 5 | 14 |
正安县 | 2.11 | -28.3 | -16.8 | 15 | 8 |
道真县 | 1.31 | 13.1 | -26.1 | 10 | 10 |
务川县 | 1.63 | -20.9 | 2.5 | 13 | 3 |
凤冈县 | 1.43 | 26.7 | -4.8 | 3 | 5 |
湄潭县 | 1.53 | -24.5 | 10.5 | 14 | 1 |
余庆县 | 1.17 | -2.7 | -4.6 | 11 | 4 |
习水县 | 8.46 | 20.9 | 3.3 | 6 | 2 |
赤水市 | 2.19 | -3.1 | -30.0 | 12 | 12 |
仁怀市 | 39.01 | 15.8 | -5.9 | 9 | 6 |
注:红花岗数据不包含新浦新区
1-5月一般公共预算支出
指 标 | 绝对量 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
全市 | 242.54 | 5.5 | -21.9 | - | - |
红花岗区 | 14.74 | 16.3 | -16.4 | 8 | 5 |
新蒲新区 | 6.27 | 21.4 | -48.6 | 5 | 15 |
汇川区 | 9.45 | 18.5 | -18.9 | 7 | 7 |
播州区 | 18.52 | 33.9 | -16.9 | 3 | 6 |
桐梓县 | 17.41 | 60.4 | -32.3 | 1 | 12 |
绥阳县 | 13.96 | 18.9 | -21.0 | 6 | 8 |
正安县 | 15.48 | 4.8 | -5.8 | 11 | 2 |
道真县 | 8.52 | 24.5 | -48.4 | 4 | 14 |
务川县 | 9.84 | -22.0 | 0.6 | 14 | 1 |
凤冈县 | 10.09 | 14.5 | -23.1 | 9 | 9 |
湄潭县 | 9.55 | 9.3 | -15.4 | 10 | 4 |
余庆县 | 6.05 | -13.6 | -24.0 | 13 | 11 |
习水县 | 17.58 | -22.9 | -23.7 | 15 | 10 |
赤水市 | 12.10 | 41.8 | -39.0 | 2 | 13 |
仁怀市 | 25.81 | -10.7 | -14.4 | 12 | 3 |
注:红花岗数据不包含新浦新区
5月底金融机构存款余额
指 标
| 绝对额(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年同期 | 本年 | 上年同期 | 本年 | 上年 | |
遵义市 | 5423.32 | 5168.50 | 4.9 | 7.0 | - | - |
市辖区 | 2012.80 | 2003.69 | 0.5 | 1.2 | 9 | 12 |
桐梓县 | 218.36 | 211.58 | 3.2 | 8.1 | 6 | 10 |
绥阳县 | 183.18 | 181.30 | 1.0 | 9.4 | 8 | 8 |
正安县 | 179.23 | 179.33 | -0.1 | 11.6 | 10 | 5 |
道真县 | 125.74 | 122.06 | 3.0 | 11.7 | 7 | 4 |
务川县 | 135.29 | 140.07 | -3.4 | 8.3 | 12 | 9 |
凤冈县 | 125.98 | 121.36 | 3.8 | 13.8 | 5 | 2 |
湄潭县 | 187.62 | 178.19 | 5.3 | 10.3 | 4 | 6 |
余庆县 | 111.09 | 111.25 | -0.1 | 9.7 | 11 | 7 |
习水县 | 249.21 | 235.75 | 5.7 | 15.1 | 2 | 1 |
赤水市 | 171.32 | 162.08 | 5.7 | 2.1 | 3 | 11 |
仁怀市 | 1723.49 | 1521.85 | 13.3 | 12.1 | 1 | 3 |
5月底金融机构贷款余额
指 标
| 绝对额(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年同期 | 本年 | 上年同期 | 本年 | 上年 | |
遵义市 | 4728.22 | 4181.45 | 13.1 | 14.5 | - | - |
市辖区 | 2426.92 | 2135.49 | 13.6 | 12.1 | 4 | 9 |
桐梓县 | 220.13 | 207.43 | 6.1 | 20.9 | 10 | 2 |
绥阳县 | 162.16 | 143.28 | 13.2 | 13.0 | 5 | 7 |
正安县 | 241.63 | 219.14 | 10.3 | 19.6 | 8 | 4 |
道真县 | 107.37 | 102.79 | 4.5 | 12.2 | 11 | 8 |
务川县 | 152.94 | 139.13 | 9.9 | 19.8 | 9 | 3 |
凤冈县 | 174.30 | 152.15 | 14.6 | 48.9 | 2 | 1 |
湄潭县 | 218.93 | 191.92 | 14.1 | 11.9 | 3 | 10 |
余庆县 | 119.68 | 115.94 | 3.2 | 7.9 | 12 | 11 |
习水县 | 293.93 | 260.58 | 12.8 | 17.2 | 6 | 5 |
赤水市 | 186.74 | 168.89 | 10.6 | 7.2 | 7 | 12 |
仁怀市 | 423.50 | 344.72 | 22.9 | 16.4 | 1 | 6 |
联网直报企业总数(个)
指 标 | 截止2021年4月底2018年4月底 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
遵义市 | 3331 | 671 | 356 | 517 |
红花岗区 | 655 | 93 | 72 | 113 |
其中:新蒲新区 | 234 | 48 | 10 | 58 |
汇川区 | 429 | 50 | 84 | 45 |
播州区 | 401 | 107 | 51 | 48 |
桐梓县 | 219 | 50 | 27 | 32 |
绥阳县 | 133 | 23 | 10 | 42 |
正安县 | 115 | 25 | 8 | 19 |
道真县 | 89 | 20 | 10 | 15 |
务川县 | 109 | 15 | 8 | 28 |
凤冈县 | 121 | 23 | 6 | 31 |
湄潭县 | 118 | 30 | 14 | 25 |
余庆县 | 110 | 27 | 10 | 10 |
习水县 | 247 | 43 | 15 | 39 |
赤水市 | 237 | 60 | 20 | 48 |
仁怀市 | 347 | 105 | 21 | 22 |
联网直报企业总数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
遵义市 | 622 | 242 | 322 | 601 |
红花岗区 | 142 | 49 | 84 | 102 |
其中:新蒲新区 | 24 | 16 | 27 | 51 |
汇川区 | 104 | 31 | 66 | 49 |
播州区 | 70 | 19 | 18 | 88 |
桐梓县 | 25 | 18 | 19 | 48 |
绥阳县 | 17 | 18 | 8 | 15 |
正安县 | 20 | 6 | 11 | 26 |
道真县 | 15 | 11 | 5 | 13 |
务川县 | 18 | 8 | 8 | 24 |
凤冈县 | 25 | 6 | 7 | 23 |
湄潭县 | 15 | 7 | 10 | 17 |
余庆县 | 19 | 6 | 9 | 29 |
习水县 | 46 | 18 | 19 | 67 |
赤水市 | 34 | 28 | 24 | 23 |
仁怀市 | 72 | 17 | 34 | 76 |
本年新增联网直报企业数(个)
指 标 | 1-5月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
遵义市 | 140 | 18 | 20 | 30 |
红花岗区 | 29 | 4 | 3 | 7 |
其中:新蒲新区 | 3 | |||
汇川区 | 10 | 3 | ||
播州区 | 24 | 6 | 5 | 2 |
桐梓县 | 6 | 4 | 1 | |
绥阳县 | 1 | |||
正安县 | 1 | |||
道真县 | 8 | 1 | 1 | 3 |
务川县 | 4 | 1 | ||
凤冈县 | 6 | 1 | 2 | |
湄潭县 | 12 | 1 | 1 | |
余庆县 | 8 | 2 | 2 | |
习水县 | 18 | 3 | 4 | 3 |
赤水市 | 8 | 1 | 1 | 4 |
仁怀市 | 5 | 2 |
本年新增联网直报企业数(续)
指 标
| 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
遵义市 | 14 | 7 | 10 | 41 |
红花岗区 | 6 | 3 | 2 | 4 |
其中:新蒲新区 | 1 | 2 | ||
汇川区 | 2 | 1 | 1 | 3 |
播州区 | 2 | 1 | 8 | |
桐梓县 | 1 | |||
绥阳县 | 1 | |||
正安县 | 1 | |||
道真县 | 1 | 1 | 1 | |
务川县 | 2 | 1 | ||
凤冈县 | 1 | 2 | ||
湄潭县 | 1 | 1 | 8 | |
余庆县 | 4 | |||
习水县 | 2 | 2 | 4 | |
赤水市 | 1 | 1 | ||
仁怀市 | 3 |
本月新增联网直报企业数(个)
指 标 | 5月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
遵义市 | 27 | 5 | 3 | 5 |
红花岗区 | 5 | 1 | 2 | |
其中:新蒲新区 | ||||
汇川区 | 1 | |||
播州区 | 3 | 1 | ||
桐梓县 | ||||
绥阳县 | 1 | |||
正安县 | ||||
道真县 | ||||
务川县 | ||||
凤冈县 | 2 | 1 | ||
湄潭县 | 4 | |||
余庆县 | 3 | 1 | ||
习水县 | 4 | 1 | 2 | 1 |
赤水市 | 1 | 1 | ||
仁怀市 | 3 | 2 |
本月新增联网直报企业数(续)
指 标
| 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
遵义市 | 2 | 6 | 1 | 10 |
红花岗区 | 3 | 1 | ||
其中:新蒲新区 | ||||
汇川区 | 1 | |||
播州区 | 1 | 1 | ||
桐梓县 | ||||
绥阳县 | 1 | |||
正安县 | ||||
道真县 | ||||
务川县 | ||||
凤冈县 | 1 | |||
湄潭县 | 1 | 3 | ||
余庆县 | 2 | |||
习水县 | 1 | |||
赤水市 | ||||
仁怀市 | 2 | 1 |
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669