道真自治县经济要情
2021年 8月
道真自治县统计局 编
目 录
2.核心指标…………………………………6
3.规模工业…………………………………7
4.固定资产投资……………………………8
5.限额以上社会消费品零售额…………9
6.其他规上服务业………………………10
7.财政………………………………………11
8.金融………………………………………14
9.联网直报企业总数………………………16
10.本年新增联网直报企业数……………18
11.本月新增联网直报企业数……………20
12.四上企业及标准………………………22
1-8月全县经济运行情况简述
一、规模工业
规模工业增加值较上年同期增长20.6%,增速与上年同期相比上升32.4个百分点,全市6位,进8位。
二、固定资产投资
500万元以上固定资产投资较上年同期下降14.2%,增速与上年同期相比回落16.2个百分点,全市12位,退7位。
三、限上商贸业
限额以上商贸企业社会消费品零售额1.97亿元,较上年同期增长36.2%,增速全市5位。
其他规上服务业
1-7月,规上租赁及商务服务业营业收入776.4万元,较上年同期增长57.4%,增速全市2位;规上居民服务、修理和其他服务业营业收入519.6万元,较上年同期增长97.6%,增速全市1位。
财政
财政总收入5.27亿元,较上年同期增长6.7%,增速全市8位,退2位。其中,一般公共预算收入2.11亿元,较上年同期增长16.2%,增速与上年同期相比上升35.9个百分点,全市5位,进6位。
一般公共预算支出13.55亿元,较上年同期下降20.8%,增速与上年同期相比上升21.2个百分点,全市14位,保位。
六、金融
8月底,全县金融机构存贷款余额236.54亿元,较上年同期增长5.4%,增速全市13位。其中,金融机构存款余额128.65亿元,较上年同期增长6.4%,增速与上年同期相比上升1.1个百分点,全市6位,退3位;金融机构贷款余额107.89亿元,较上年同期增长4.2%,增速与上年同期相比回落4.4个百分点,全市13位,退1位。
核心指标
指 标 | 1-8月 | 增速 (±%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 20.6 |
500万固定资产投资总额(亿元) | - | -14.2 |
限额以上社会消费品零售额(亿元) | 1.97 | 36.2 |
财政总收入(亿元) | 5.27 | 6.7 |
一般公共预算收入(亿元) | 2.11 | 16.2 |
一般公共预算支出(亿元) | 13.55 | -20.8 |
金融机构存款余额(亿元) | 128.65 | 6.4 |
金融机构贷款余额(亿元) | 107.89 | 4.2 |
1-8月规模工业增加值增速
指 标
| 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵义市 | 15.6 | 3.2 | - | - |
红花岗区 | 31.6 | -2.8 | 2 | 12 |
新蒲新区 | 23.6 | -17.1 | 5 | 15 |
汇川区 | 19.3 | 0.3 | 8 | 11 |
播州区 | -4.0 | 7.6 | 14 | 3 |
桐梓县 | -7.2 | 6.9 | 15 | 6 |
绥阳县 | 20.6 | 8.5 | 7 | 2 |
正安县 | 15.7 | 1.9 | 10 | 10 |
道真县 | 20.6 | -11.8 | 6 | 14 |
务川县 | 28.2 | 6.9 | 3 | 5 |
凤冈县 | 16.5 | 7.4 | 9 | 4 |
湄潭县 | 10.2 | 3.0 | 12 | 7 |
余庆县 | 4.2 | -3.3 | 13 | 13 |
习水县 | 32.6 | 12.4 | 1 | 1 |
赤水市 | 26.7 | 2.3 | 4 | 8 |
仁怀市 | 12.7 | 2.2 | 11 | 9 |
1-8月固定资产投资额增速
指 标
| 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
遵义市 | -1.7 | -5.3 | - | - |
红花岗区 | 7.4 | -1.9 | 7 | 9 |
汇川区 | 25.1 | -10.3 | 1 | 11 |
新蒲新区 | 11.7 | -14.1 | 6 | 12 |
播州区 | -52.0 | -21.4 | 15 | 14 |
桐梓县 | -41.2 | -4.5 | 14 | 10 |
绥阳县 | 19.4 | -14.8 | 3 | 13 |
正安县 | 6.8 | -0.1 | 8 | 8 |
道真县 | -14.2 | 2.0 | 12 | 5 |
务川县 | -6.9 | 17.2 | 11 | 1 |
凤冈县 | 23.4 | 1.8 | 2 | 6 |
湄潭县 | -6.3 | -44.6 | 10 | 15 |
余庆县 | -5.9 | 3.5 | 9 | 3 |
习水县 | 17.6 | 5.0 | 4 | 2 |
赤水市 | -18.8 | 0.7 | 13 | 7 |
仁怀市 | 11.7 | 2.4 | 5 | 4 |
注:不含跨区域的投资数据;固定资产投资为500万元及以上项目投资(含房开)。
1-8月限额以上社会消费品零售额
指 标 | 绝对量 (亿元) | 增速 (±%) | 增速位次 |
遵义市 | 250.35 | 26.2 | - |
红花岗区 | 97.00 | 32.6 | 6 |
新蒲新区 | 9.39 | 43.9 | 3 |
汇川区 | 53.99 | 24.6 | 7 |
播州区 | 27.73 | 21.8 | 8 |
桐梓县 | 3.71 | 21.4 | 11 |
绥阳县 | 3.58 | 42.4 | 4 |
正安县 | 2.92 | 50.2 | 2 |
道真县 | 1.97 | 36.2 | 5 |
务川县 | 2.45 | 63.5 | 1 |
凤冈县 | 2.67 | 11.4 | 12 |
湄潭县 | 3.79 | 21.5 | 10 |
余庆县 | 1.23 | 1.5 | 15 |
习水县 | 10.73 | 21.6 | 9 |
赤水市 | 4.58 | 7.3 | 14 |
仁怀市 | 24.61 | 9.7 | 13 |
1-7月规上服务业营业收入增速(±%)
指 标 | 租赁和商务服务业 | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
增速 | 位次 | 增速 | 位次 | |
遵义市 | 13.9 | - | 33.9 | - |
红花岗区 | 15.1 | 5 | 29.5 | 9 |
新蒲新区 | 1.7 | 11 | - | - |
汇川区 | -2.1 | 12 | 29.1 | 10 |
播州区 | 12.9 | 6 | 41.9 | 6 |
桐梓县 | 4.8 | 9 | 14.1 | 12 |
绥阳县 | 2.5 | 10 | 17.9 | 11 |
正安县 | -54.9 | 15 | 51.1 | 5 |
道真县 | 57.4 | 2 | 97.6 | 1 |
务川县 | 6.7 | 8 | -0.5 | 13 |
凤冈县 | -10.3 | 13 | - | - |
湄潭县 | 140.3 | 1 | 33.9 | 8 |
余庆县 | 11.0 | 7 | 51.7 | 4 |
习水县 | 38.3 | 3 | 56.7 | 3 |
赤水市 | -17.9 | 14 | 40.6 | 7 |
仁怀市 | 32.4 | 4 | 94.0 | 2 |
注:部分服务业错月增速是测算GDP的关键指标之一。
1-8月财政收入
指 标 | 绝对值 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵义市 | 785.99 | 14.9 | 16.0 | - | - |
红花岗区 | 48.19 | 6.4 | -13.1 | 9 | 10 |
新蒲新区 | 15.13 | 38.6 | -42.1 | 1 | 15 |
汇川区 | 53.98 | 16.7 | -5.6 | 4 | 5 |
播州区 | 28.70 | 15.3 | -6.7 | 5 | 7 |
桐梓县 | 10.02 | 1.9 | -2.7 | 10 | 3 |
绥阳县 | 6.66 | 17.8 | -26.0 | 3 | 13 |
正安县 | 6.90 | -27.6 | -6.7 | 15 | 7 |
道真县 | 5.27 | 6.7 | -6.3 | 8 | 6 |
务川县 | 5.84 | -17.9 | -2.8 | 14 | 4 |
凤冈县 | 5.09 | 12.9 | -15.9 | 7 | 12 |
湄潭县 | 6.22 | 1.1 | -14.0 | 11 | 11 |
余庆县 | 5.14 | -6.2 | -7.1 | 12 | 9 |
习水县 | 54.76 | 36.2 | 15.9 | 2 | 2 |
赤水市 | 6.17 | -9.3 | -33.3 | 13 | 14 |
仁怀市 | 514.69 | 14.4 | 35.1 | 6 | 1 |
1-8 月一般公共预算收入
指 标 | 绝对值 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵义市 | 184.01 | 15.5 | -9.0 | - | - |
红花岗区 | 10.89 | 8.1 | -27.3 | 9 | 13 |
新蒲新区 | 7.23 | 32.6 | -31.3 | 1 | 14 |
汇川区 | 10.54 | 11.8 | -14.2 | 7 | 9 |
播州区 | 8.73 | 8.6 | -14.5 | 8 | 10 |
桐梓县 | 4.06 | -8.2 | 7.9 | 10 | 1 |
绥阳县 | 2.74 | 18.6 | -31.6 | 3 | 15 |
正安县 | 2.90 | -37.5 | -12.4 | 15 | 7 |
道真县 | 2.11 | 16.2 | -19.7 | 5 | 11 |
务川县 | 2.26 | -25.8 | -12.5 | 14 | 8 |
凤冈县 | 2.27 | 14.2 | -12.3 | 6 | 6 |
湄潭县 | 2.39 | -14.0 | 0.8 | 12 | 3 |
余庆县 | 1.75 | -15.8 | -3.9 | 13 | 5 |
习水县 | 12.34 | 23.4 | 7.4 | 2 | 2 |
赤水市 | 2.97 | -12.2 | -25.4 | 11 | 12 |
仁怀市 | 58.52 | 18.5 | -1.0 | 4 | 4 |
1-8月一般公共预算支出
指 标 | 绝对值 (亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | ||
本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
遵义市 | 384.03 | -5.9 | -17.1 | - | - |
红花岗区 | 23.67 | 14.5 | -21.9 | 2 | 11 |
新蒲新区 | 10.56 | -9.3 | -16.1 | 9 | 6 |
汇川区 | 15.74 | -9.0 | -17.3 | 8 | 8 |
播州区 | 29.07 | 12.7 | -1.7 | 3 | 1 |
桐梓县 | 24.07 | -7.7 | -16.9 | 7 | 7 |
绥阳县 | 20.33 | -5.8 | -20.2 | 6 | 10 |
正安县 | 24.26 | -12.6 | -7.1 | 10 | 4 |
道真县 | 13.55 | -20.8 | -42.0 | 14 | 14 |
务川县 | 15.68 | -16.7 | -1.7 | 12 | 1 |
凤冈县 | 15.53 | 2.7 | -29.6 | 4 | 13 |
湄潭县 | 14.50 | 1.0 | -18.6 | 5 | 9 |
余庆县 | 9.74 | -20.1 | -27.8 | 13 | 12 |
习水县 | 22.75 | -34.6 | -15.0 | 15 | 5 |
赤水市 | 17.15 | 23.1 | -46.6 | 1 | 15 |
仁怀市 | 45.87 | -15.9 | -4.5 | 11 | 3 |
8月底金融机构存款余额
地 区 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
遵义市 | 5386.72 | 4971.54 | 8.4 | 0.5 | - | - |
红花岗区 | 1981.77 | 1953.01 | 1.5 | 2.7 | 12 | 7 |
汇川区 | 1981.77 | 1953.01 | 1.5 | 2.7 | 12 | 7 |
播州区 | 1981.77 | 1953.01 | 1.5 | 2.7 | 12 | 7 |
桐梓县 | 221.37 | 211.22 | 4.8 | 4.9 | 10 | 4 |
绥阳县 | 186.98 | 176.55 | 5.9 | 4.3 | 8 | 5 |
正安县 | 185.99 | 178.29 | 4.3 | 1.2 | 11 | 10 |
道真县 | 128.65 | 120.86 | 6.4 | 5.3 | 6 | 3 |
务川县 | 137.62 | 128.13 | 7.4 | -2.1 | 5 | 12 |
凤冈县 | 134.36 | 121.87 | 10.2 | 9.0 | 3 | 1 |
湄潭县 | 193.09 | 176.23 | 9.6 | 5.4 | 4 | 2 |
余庆县 | 114.92 | 109.61 | 4.8 | 2.8 | 9 | 6 |
习水县 | 250.22 | 235.07 | 6.4 | -0.9 | 7 | 11 |
赤水市 | 179.58 | 156.82 | 14.5 | -5.3 | 2 | 14 |
仁怀市 | 1672.16 | 1403.88 | 19.1 | -4.0 | 1 | 13 |
注:3城区统一使用市辖区数据,分县合计与全市不一致
8月底金融机构贷款余额
地 区 | 绝对量(亿元) | 增速(±%) | 增速位次 | |||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
遵义市 | 4834.57 | 4394.05 | 10.0 | 15.9 | - | - |
红花岗区 | 2465.75 | 2264.64 | 8.9 | 16.3 | 7 | 6 |
汇川区 | 2465.75 | 2264.64 | 8.9 | 16.3 | 7 | 6 |
播州区 | 2465.75 | 2264.64 | 8.9 | 16.3 | 7 | 6 |
桐梓县 | 223.14 | 208.26 | 7.1 | 17.4 | 10 | 5 |
绥阳县 | 165.64 | 145.96 | 13.5 | 9.8 | 4 | 11 |
正安县 | 247.39 | 231.64 | 6.8 | 17.5 | 11 | 4 |
道真县 | 107.89 | 103.55 | 4.2 | 8.6 | 13 | 12 |
务川县 | 153.92 | 147.42 | 4.4 | 20.7 | 12 | 2 |
凤冈县 | 178.82 | 157.49 | 13.5 | 42.5 | 3 | 1 |
湄潭县 | 222.10 | 197.73 | 12.3 | 10.9 | 6 | 10 |
余庆县 | 121.17 | 117.36 | 3.2 | 4.3 | 14 | 14 |
习水县 | 301.80 | 267.53 | 12.8 | 13.2 | 5 | 9 |
赤水市 | 194.67 | 170.68 | 14.1 | 4.4 | 2 | 13 |
仁怀市 | 452.28 | 381.79 | 18.5 | 19.6 | 1 | 3 |
注:3城区统一使用市辖区数据,分县合计与全市不一致
联网直报企业总数(个)
指 标 | 截止2021年6月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 3503 | 681 | 369 | 608 |
红花岗区 | 403 | 46 | 63 | 50 |
新蒲新区 | 439 | 51 | 85 | 69 |
汇川区 | 464 | 108 | 51 | 63 |
播州区 | 201 | 50 | 11 | 53 |
桐梓县 | 240 | 50 | 28 | 46 |
绥阳县 | 159 | 23 | 10 | 39 |
正安县 | 146 | 25 | 9 | 28 |
道真县 | 95 | 20 | 11 | 17 |
务川县 | 107 | 15 | 8 | 24 |
凤冈县 | 131 | 23 | 7 | 33 |
湄潭县 | 155 | 30 | 14 | 30 |
余庆县 | 111 | 28 | 10 | 20 |
习水县 | 278 | 44 | 19 | 60 |
赤水市 | 254 | 63 | 22 | 48 |
仁怀市 | 320 | 105 | 21 | 28 |
注:全市项目中有1个项目是市级项目,兰海高速重庆至遵义段(贵州境)扩容工程项目,建筑业在库企业为2020年年报数据。
联网直报企业总数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
全 市 | 627 | 244 | 323 | 651 |
红花岗区 | 118 | 33 | 57 | 36 |
新蒲新区 | 104 | 31 | 66 | 33 |
汇川区 | 72 | 19 | 19 | 132 |
播州区 | 24 | 17 | 27 | 19 |
桐梓县 | 25 | 18 | 19 | 54 |
绥阳县 | 17 | 18 | 8 | 44 |
正安县 | 20 | 6 | 11 | 47 |
道真县 | 15 | 11 | 5 | 16 |
务川县 | 18 | 8 | 8 | 26 |
凤冈县 | 27 | 6 | 7 | 28 |
湄潭县 | 16 | 7 | 10 | 48 |
余庆县 | 19 | 6 | 9 | 19 |
习水县 | 46 | 19 | 19 | 71 |
赤水市 | 34 | 28 | 24 | 35 |
仁怀市 | 72 | 17 | 34 | 43 |
注:全市项目中有1个项目是市级项目,兰海高速重庆至遵义段(贵州境)扩容工程项目,建筑业在库企业为2020年年报数据。
本年新增联网直报企业数(个)
指 标 | 1-7月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 194 | 27 | 26 | 39 |
红花岗区 | 22 | 4 | 3 | 4 |
其中:新蒲新区 | 19 | 3 | 1 | 7 |
汇川区 | 15 | 2 | 1 | 4 |
播州区 | 27 | 7 | 5 | 2 |
桐梓县 | 8 |
| 4 | 1 |
绥阳县 | 2 |
|
|
|
正安县 | 3 |
| 1 |
|
道真县 | 8 | 1 | 1 | 3 |
务川县 | 7 | 1 |
|
|
凤冈县 | 7 |
| 1 | 2 |
湄潭县 | 16 |
| 1 | 2 |
余庆县 | 8 | 2 |
| 2 |
习水县 | 25 | 4 | 4 | 4 |
赤水市 | 17 | 3 | 3 | 5 |
仁怀市 | 10 |
| 1 | 3 |
本年新增联网直报企业数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
全 市 | 24 | 9 | 24 | 59 |
红花岗区 | 6 | 2 | 6 | 3 |
其中:新蒲新区 | 1 | 2 | 1 | 3 |
汇川区 | 3 | 1 | 3 | 3 |
播州区 | 3 |
| 3 | 9 |
桐梓县 |
|
|
| 3 |
绥阳县 | 1 |
| 1 | 1 |
正安县 |
|
|
| 2 |
道真县 | 1 | 1 | 1 |
|
务川县 | 1 |
| 1 | 3 |
凤冈县 | 2 |
| 2 | 2 |
湄潭县 | 3 |
| 3 | 9 |
余庆县 |
|
|
| 4 |
习水县 | 2 | 3 | 2 | 6 |
赤水市 | 1 |
| 1 | 5 |
仁怀市 |
|
|
| 6 |
新增联网直报企业数(个)
指 标 | 7月 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 |
全 市 | 26 | 4 | 2 | 6 |
红花岗区 | 4 | 1 |
| 2 |
其中:新蒲新区 | 3 |
| 1 | 1 |
汇川区 | 2 | 1 |
|
|
播州区 | 1 | 1 |
|
|
桐梓县 |
|
|
|
|
绥阳县 | 1 |
|
|
|
正安县 | 1 |
|
|
|
道真县 |
|
|
|
|
务川县 | 2 |
|
|
|
凤冈县 |
|
|
|
|
湄潭县 | 3 |
|
| 1 |
余庆县 |
|
|
|
|
习水县 | 5 | 1 |
| 1 |
赤水市 | 2 |
|
| 1 |
仁怀市 | 2 |
| 1 |
|
新增联网直报企业数(续)
指 标 | 批零贸易业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 5000万元项目在建单位 |
全 市 | 8 | 1 |
| 5 |
红花岗区 | 1 |
|
|
|
其中:新蒲新区 |
| 1 |
|
|
汇川区 | 1 |
|
|
|
播州区 |
|
|
|
|
桐梓县 |
|
|
|
|
绥阳县 | 1 |
|
|
|
正安县 |
|
|
| 1 |
道真县 |
|
|
|
|
务川县 | 1 |
|
| 1 |
凤冈县 |
|
|
|
|
湄潭县 | 2 |
|
|
|
余庆县 |
|
|
|
|
习水县 | 2 |
|
| 1 |
赤水市 |
|
|
| 1 |
仁怀市 |
|
|
| 1 |
“四上”企业及标准
类 型 | 行 业 标 准 |
规模以上工业企业 | 主营业务收入2000万元及以上 |
资质等级以上 建筑业企业 | 具有总承包和专业承包建筑业资质的所有独立核算建筑业企业 |
房地产开发经营企业 | 辖区内全部房地产开发经营业法人单位 |
在建项目的法人单位 | 投资额在500万元以上 |
限额以上批发业企业 | 主营业务收入2000万元及以上 |
“四上”企业及标准(续)
类 型 | 行 业 标 准 |
限额以上零售业 企业 | 主营业务收入500万元及以上 |
限额以上住宿和 餐饮业企业 | 主营业务收入200万元及以上 |
规模以上服务业 企业 | 交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、卫生:营业收入2000万元以上; 租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、教育;以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业:营业收入1000万元以上; 居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业、社会工作:营业收入500万元以上;
|
0
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669