分县(市、区)房地产投资 | |
指 标 | 1-2月增长(%) |
遵义市 | 60.0 |
中部 | 72.5 |
其中:新蒲新区 | 41.0 |
红花岗区 | 49.5 |
汇川区 | 129.9 |
播州区 | 120.3 |
桐梓县 | 324.9 |
绥阳县 | -25.2 |
北部 | 139.2 |
正安县 | 4.9 |
道真县 | 382.6 |
务川县 | 99.1 |
东部 | 32.8 |
凤冈县 | 37.1 |
湄潭县 | 7.8 |
余庆县 | 156.4 |
西部 | 14.9 |
习水县 | 85.9 |
赤水市 | -24.5 |
仁怀市 | -21.5 |
注:1.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上的固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669