关于道真自治县新城片区城市棚户区改造项目(二期) 初步设计的批复
道真自治县兴园投资经营有限公司:
你公司报来的《关于请求审查道真自治县新城片区城市棚户区改造项目(二期)初步设计方案的函》(道兴园函〔2020〕87号)及相关资料收悉。为深入推进我县城市棚户区环境综合整治工作,切实改善棚户区居民的居住条件和生活环境,提升城市形象和治理水平。原则同意道真自治县新城片区城市棚户区改造项目(二期)初步设计报告,结合有关专家审查意见,现批复如下:
一、建设规模及建设内容:总用地面积39043.37㎡,总建筑面积102688.79㎡,计容建筑面积87797.68㎡,不计容面积14891.11㎡,基地面积6680.13㎡,容积率2.25、建筑密度17.11%、绿地率30.5%,停车位533个(其中地面201个、地下332个)。
二、原则同意该项目的平面布置和执行的相关标准。下阶段应根据项目周边环境进一步优化总图设计。
三、原则同意土建、给排水、强弱电、消防、电梯等工程建筑设计。
四、原则同意电气、暖通、环保、节能、绿化设计,下阶段应按照相关部门的要求落实各项措施。
五、审定项目概算总投资24945.51万元(其中建安投资23049.98万元,其他工程费1168.96万元,预备费726.57万元)。资金来源为除申请国家投资外其余资金由地方自筹(见项目投资概算审定表)。
在实施过程中如遇重大设计变更事项,应按相关规定要求及时报告。
附:道真自治县新城片区城市棚户区改造项目(二期)投资概算审定表
道真自治县发展和改革局
2021年1月18日
道真自治县发展和改革局 2021年1月18日印发
序号 | 工程或费用名称 | 估 算 投 资 | 技术经济指标 | 备注 | ||||
工程费 | 其他费用 | 合
计 | 单位 | 数量 | 单位价值(元) | |||
Ⅰ | 第一部分 工程费用 | 23049.98 | 23049.98 | 58030.09 | ||||
一 | 1#楼 | 2582.94 | ||||||
1 | 土建工程 | 2293.90 | 2293.90 | ㎡ | 12921.02 | 1775.00 | ||
2 | 给排水工程 | 58.14 | 58.14 | ㎡ | 12921.02 | 45.00 | ||
3 | 强弱电工程 | 103.37 | 103.37 | ㎡ | 12921.02 | 80.00 | ||
4 | 消防工程 | 77.53 | 77.53 | ㎡ | 12921.02 | 60.00 | ||
5 | 电梯 | 50.00 | 50.00 | 台 | 2.00 | 250000.00 | ||
二 | 2#楼(同1#) | 2582.94 | ||||||
1 | 土建工程 | 2293.90 | 2293.90 | ㎡ | 12921.02 | 1775.00 | ||
2 | 给排水工程 | 58.14 | 58.14 | ㎡ | 12921.02 | 45.00 | ||
3 | 强弱电工程 | 103.37 | 103.37 | ㎡ | 12921.02 | 80.00 | ||
4 | 消防工程 | 77.53 | 77.53 | ㎡ | 12921.02 | 60.00 | ||
5 | 电梯 | 50.00 | 50.00 | 台 | 2.00 | 250000.00 | ||
三 | 3#楼 | 866.47 | ||||||
1 | 土建工程 | 746.67 | 746.67 | ㎡ | 4313.48 | 1731.00 | ||
2 | 给排水工程 | 19.41 | 19.41 | ㎡ | 4313.48 | 45.00 | ||
3 | 强弱电工程 | 34.51 | 34.51 | ㎡ | 4313.48 | 80.00 | ||
4 | 消防工程 | 25.88 | 25.88 | ㎡ | 4313.48 | 60.00 | ||
5 | 电梯 | 40.00 | 40.00 | 台 | 2.00 | 200000.00 | ||
四 | 4#楼(同1#楼) | 2582.94 | ||||||
1 | 土建工程 | 2293.90 | 2293.90 | ㎡ | 12921.02 | 1775.00 | ||
2 | 给排水工程 | 58.14 | 58.14 | ㎡ | 12921.02 | 45.00 | ||
3 | 强弱电工程 | 103.37 | 103.37 | ㎡ | 12921.02 | 80.00 | ||
4 | 消防工程 | 77.53 | 77.53 | ㎡ | 12921.02 | 60.00 | ||
5 | 电梯 | 50.00 | 50.00 | 台 | 2.00 | 250000.00 | ||
五 | 5#楼 | 2961.08 | ||||||
1 | 土建工程 | 2639.63 | 2639.63 | ㎡ | 14672.72 | 1799.00 | ||
2 | 给排水工程 | 66.03 | 66.03 | ㎡ | 14672.72 | 45.00 | ||
3 | 强弱电工程 | 117.38 | 117.38 | ㎡ | 14672.72 | 80.00 | ||
4 | 消防工程 | 88.04 | 88.04 | ㎡ | 14672.72 | 60.00 | ||
5 | 电梯 | 50.00 | 50.00 | 台 | 2.00 | 250000.00 | ||
六 | 6#楼 | 2871.46 | ||||||
1 | 土建工程 | 2555.76 | 2555.76 | ㎡ | 14362.37 | 1779.00 | ||
2 | 给排水工程 | 64.63 | 64.63 | ㎡ | 14362.37 | 45.00 | ||
3 | 强弱电工程 | 114.90 | 114.90 | ㎡ | 14362.37 | 80.00 | ||
4 | 消防工程 | 86.17 | 86.17 | ㎡ | 14362.37 | 60.00 | ||
5 | 电梯 | 50.00 | 50.00 | 台 | 2.00 | 250000.00 | ||
七 | 7#楼 | 3168.43 | ||||||
1 | 土建工程 | 2826.31 | 2826.31 | ㎡ | 15790.14 | 1790.00 | ||
2 | 给排水工程 | 71.06 | 71.06 | ㎡ | 15790.14 | 45.00 | ||
3 | 强弱电工程 | 126.32 | 126.32 | ㎡ | 15790.14 | 80.00 | ||
4 | 消防工程 | 94.74 | 94.74 | ㎡ | 15790.14 | 60.00 | ||
5 | 电梯 | 50.00 | 50.00 | 台 | 2.00 | 250000.00 | ||
八 | 地下室 | 3621.91 | ||||||
1 | 土建工程 | 3041.03 | 3041.03 | ㎡ | 13201.85 | 2303.00 | ||
2 | 基坑支护 | 132.02 | 132.02 | ㎡ | 13201.85 | 100.00 | ||
3 | 给排水工程 | 52.81 | 52.81 | ㎡ | 13201.85 | 40.00 | ||
4 | 强弱电工程 | 198.03 | 198.03 | ㎡ | 13201.85 | 150.00 | ||
5 | 通风工程 | 66.01 | 66.01 | ㎡ | 13201.85 | 50.00 | ||
6 | 消防工程 | 132.02 | 132.02 | ㎡ | 13201.85 | 100.00 | ||
九 | 室外配套基础设施 | 1811.82 | ||||||
1 | 室外道路 | 151.38 | 151.38 | ㎡ | 5046.00 | 300.00 | ||
2 | 室外景观工程 | 546.34 | 546.34 | ㎡ | 27317.00 | 200.00 | ||
3 | 围墙 | 37.44 | 37.44 | m | 468.00 | 800.00 | ||
4 | 室外电气工程 | 113.27 | 113.27 | ㎡ | 32363.00 | 35.00 | ||
5 | 室外给排水 | 97.09 | 97.09 | ㎡ | 32363.00 | 30.00 | ||
6 | 土石方工程 | 716.30 | 716.30 | m3 | 99486.00 | 72.00 | ||
7 | 供配电系统 | 150.00 | 150.00 | 项 | 1.00 | 1500000.00 | ||
Ⅱ | 第二部分工程建设其它费用 | 1168.96 | 1168.96 | |||||
1 | 土地征用费 | 不计 | ||||||
2 | 工程建设管理费 | 400.09 | 400.09 | |||||
(1) | 建设单位管理费 | 135.25 | 135.25 | 参考财建[2016]504号*0.5 | ||||
(2) | 建设工程监理费 | 264.84 | 264.84 | 参考发改价格[2007]670号*0.6 | ||||
3 | 建设项目前期工作咨询费(含可研、环评) | 24.27 | 24.27 | 参考计委计价格[1999]1283号 | ||||
(1) | 立项可研费用 | 12.00 | 12.00 | 市场价 | ||||
(2) | 环境影响评价费用 | 12.27 | 12.27 | 计价格【2012】125号并结合市场 | ||||
4 | 工程勘察费 | 92.20 | 92.20 | 参考2002年工程设计收费标准 | ||||
5 | 设计费 | 448.77 | 448.77 | 参考计价格[2002]10号*0.7 | ||||
6 | 场地准备及临时设施费 | 69.15 | 69.15 | 按Ⅰ的0.3%计取 | ||||
7 | 施工图审查费 | 11.22 | 11.22 | 黔价房【2011】69号文 | ||||
8 | 工程造价咨询费 | 115.25 | 115.25 | |||||
9 | 水土保持方案编制费与补偿费用 | 8.00 | 8.00 | 市场价 | ||||
Ⅲ | 预备费 | 726.57 | 726.57 | |||||
1 | 基本预备费3% | 726.57 | 726.57 | |||||
Ⅳ | 建设投资合计 | 24945.51 |
黔ICP备17007894号  贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府大数据发展中心 运维电话:0851-25821669