政府网站工作年度报表
( 2017 年度)
填报单位:道真县人民政府办公室
网站名称 | 道真自治县人民政府门户网 | |||
首页网址 | http://www.gzdaozhen.gov.cn/ | |||
主办单位 | 道真自治县人民政府办公室 | |||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 5203250001 | |||
ICP备案号 | 黔ICP备17007894号 | 公安机关备案号 | 贵公网安备 52032502000022号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 2603 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 11424 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 16042 | ||
概况类信息更新量 | 4358 | |||
政务动态信息更新量 | 9675 | |||
信息公开目录信息更新量 | 2009 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 110 | |
解读材料数量 (单位:条) | 110 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 6323767 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1294 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1255 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 27416 | ||
自然人办件量 | 9467 | |||
法人办件量 | 17949 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 358 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 356 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 356 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 13 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 道真县政务微博 | ||
信息发布量 (单位:条) | 878 | |||
关注量 (单位:个) | 18 | |||
微信 | 名称 | 道真自治县人民政府 | ||
信息发布量 (单位:条) | 986 | |||
订阅数 (单位:个) | 785 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:涂建华审核人:周胜超填报人:简传俊
联系电话:0851-25821669填报日期:2018-01-23
道真自治县人民政府门户网站 Copyright 2011 gzdaozhen.gov.cn All Rights Reserved 黔ICP备17007894号
网站标识码:5203250001
主办:道真自治县人民政府办公室 承办:道真自治县人民政府电子政务办公室 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司