今天是  
您现在的位置是: 首 页> 公示>>
 

 

 

 

 

根据贵州省财政厅、贵州省农业厅、贵州省交通厅、贵州省建设厅、贵州省林业厅《关于下达石油价格改革中央财政补贴资金的紧急通知》(黔财建[2008]95号)、遵义市财政局、遵义市交通局《关于下达石油价格改革中央财政补贴资金的紧急通知》(遵财建[2008]55号)文件精神,现对20077月至20086月,20087月至12月农村客运车辆燃油补贴对象及补贴金额向社会公示,希望广大群众予以监督。若对公示内容有异议,请于2008721日上午1130分前与道真自治县道路运输管理所联系。

  联系电话:5820094

  联 人:张 

 

               道真自治县交通局

                2008717

 

 

遵义市石油价格改革农村客运车辆财政补贴发放表
  业户名称 营运线路         补贴标准(元/座) 补贴金额(元)
车牌号 座位数 经营者 补贴
(贵C) (座) 姓 名 月数
         
1 道真鑫兴公司 道真—阳坝 97320 18 彭万前 18 54.3863 17621.1612
2 道真鑫兴公司 莲池—道真 97473 18 曾永强、胡庚桥 18 54.3863 17621.1612
3 道真鑫兴公司 群益—道真 25700 18 张继华、毛建敏 18 54.3863 17621.1612
4 道真鑫兴公司 增产—道真 30817 18 李红、黎常 18 54.3863 17621.1612
5 道真鑫兴公司 道真—三江 97041 10 周天明、周冠军 18 54.3863 9789.534
6 道真鑫兴公司 道真—平胜 60736 10 张 琦 18 54.3863 9789.534
7 道真鑫兴公司 顶班车 66290 18 宋洪宪 18 54.3863 17621.1612
8 道真鑫兴公司 回龙—道真 97229 18 蹇明勤 18 54.3863 17621.1612
9 道真鑫兴公司 山岩—道真 97019 18 汪建敏、文孟华 18 54.3863 17621.1612
10 道真鑫兴公司 石桥—道真 30732 18 张 露 18 54.3863 17621.1612
11 道真鑫兴公司 道真—顺河 15669 13 韦运江 18 54.3863 12726.3942
12 道真鑫兴公司 道真—群乐 71271 13 马支正、韩拾卫 13 54.3863 9191.2847
13 道真鑫兴公司 河口—道真 75261 10 向 礼 18 54.3863 9789.534
14 道真鑫兴公司 道真—河口 75239 10 向前礼 18 54.3863 9789.534
15 道真鑫兴公司 三江—道真 96797 10 王伟 18 54.3863 9789.534
16 道真鑫兴公司 兴宝—道真 67273 10 张洪权 18 54.3863 9789.534
17 道真鑫兴公司 洛龙—大塘 30663 9 杨树国 18 54.3863 8810.5806
18 道真鑫兴公司 河口—凌宵 97291 6 苏显志 18 54.3863 5873.7204
19 道真鑫兴公司 道真—凌宵 08464 13 黄育才 11 54.3863 7777.2409
20 道真鑫兴公司 道真—群乐 57075 7 马支正 5 54.3863 1903.5205
21 道真鑫兴公司 道真—凌宵 26052 13 黄育才 7 54.3863 4930.5673
                 
遵义市2007年7月至2008年12月农村客运燃油补贴发放表
                 
  业户名称 营运线路         补贴标准(元/座) 补贴金额(元)
车牌号 座位数 经营者 补贴
(贵C) (座) 姓 名 月数
         
1 道真华通运输有限公司 县内循环 80321 24 刘庭华 18 54.3863 23494.88
2 道真华通运输有限公司 县内循环 80322 22 侯进松 18 54.3863 21536.74
3 道真华通运输有限公司